Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
1 | superstar | 27 | 1854 | 105494 | 16.8.2015 |
2 | Argus Z. | 26 | 1650 | 83416 | 6.6.2014 |
3 | mys-plys | 18 | 1248 | 72049 | 7.1.2014 |
4 | tonda2 | 27 | 1576 | 70282 | 6.3.2016 |
5 | Bear-Grilz | 21 | 1319 | 65657 | 2.12.2013 |
6 | abc | 21 | 1319 | 65657 | 13.12.2013 |
7 | tonda | 27 | 1516 | 63783 | 1.3.2016 |
8 | abc | 21 | 1287 | 61747 | 6.11.2013 |
9 | _-_ | 22 | 1293 | 58259 | 9.1.2014 |
10 | kozmokral | 16 | 1056 | 56621 | 6.9.2013 |
11 | abc | 21 | 1219 | 53911 | 13.10.2013 |
12 | Missis B | 13 | 912 | 53589 | 17.4.2013 |
13 | meme | 12 | 865 | 52938 | 25.12.2012 |
14 | xxxbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbb |
21 | 1204 | 52268 | 16.4.2013 |
15 | Michal B. | 21 | 1179 | 49597 | 21.10.2012 |
16 | Moonrider | 9 | 667 | 42555 | 27.8.2012 |
17 | Michal Bulák | 20 | 1074 | 42264 | 9.7.2012 |
18 | Zralock | 7 | 563 | 40609 | 9.7.2012 |
19 | Mirroren | 9 | 629 | 36750 | 16.7.2014 |
20 | Řízek | 27 | 1176 | 33804 | 5.11.2023 |
21 | Řízek | 27 | 1130 | 30595 | 28.10.2023 |
22 | jamsed | 8 | 537 | 29533 | 25.8.2012 |
23 | janys | 12 | 673 | 28266 | 8.9.2017 |
24 | erich | 12 | 655 | 26414 | 10.9.2021 |
25 | JaS | 13 | 680 | 25725 | 14.11.2014 |
26 | abdul | 10 | 580 | 25619 | 7.6.2013 |
27 | Mager42 | 4 | 331 | 24916 | 29.1.2014 |
28 | velimb | 5 | 374 | 24195 | 6.9.2014 |
29 | Ing. | 5 | 365 | 22765 | 23.8.2012 |
30 | Mager42 | 4 | 313 | 21666 | 29.1.2014 |
Vedeli ste že... |
Posádka lode Apollo ASTP sa počas pristátia takmer udusila kvôli úniku jedovatého oxidu dusičitého do kabíny. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|