Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
301 | mmm | 4 | 60 | 349 | 21.11.2014 |
302 | shelino | 2 | 37 | 294 | 9.6.2016 |
303 | ooo | 2 | 36 | 275 | 31.1.2014 |
304 | Padre | 2 | 36 | 275 | 23.12.2019 |
305 | daniel a david | 3 | 45 | 261 | 20.4.2016 |
306 | Evka | 2 | 35 | 256 | 2.6.2020 |
307 | KENEDY | 2 | 35 | 256 | 23.11.2023 |
308 | Shenzhou | 2 | 34 | 238 | 19.9.2013 |
309 | DEXTER JEBAK | 4 | 51 | 232 | 15.3.2018 |
310 | miso0 | 2 | 33 | 221 | 27.10.2012 |
311 | HAJZELIKUS | 2 | 33 | 221 | 19.6.2013 |
312 | Denny1804 | 2 | 33 | 221 | 14.6.2015 |
313 | Player | 2 | 33 | 221 | 7.9.2021 |
314 | Superduper | 3 | 41 | 207 | 26.10.2023 |
315 | macka | 2 | 32 | 205 | 16.7.2017 |
316 | adam | 2 | 32 | 205 | 8.2.2018 |
317 | Parsival5506 | 2 | 32 | 205 | 2.6.2019 |
318 | miso0 | 3 | 40 | 195 | 28.10.2012 |
319 | dexter pocem | 2 | 31 | 189 | 15.3.2018 |
320 | onrababiš | 2 | 30 | 174 | 25.4.2013 |
321 | stanuska | 3 | 34 | 130 | 13.3.2014 |
322 | ANIELIK | 4 | 39 | 119 | 13.3.2017 |
323 | Jankoja | 2 | 25 | 110 | 24.11.2019 |
324 | Radoslav | 2 | 24 | 100 | 20.11.2016 |
325 | majky | 2 | 20 | 63 | 20.3.2013 |
326 | mirek | 2 | 11 | 14 | 8.2.2014 |
327 | simon | 3 | 14 | 14 | 19.2.2017 |
328 | Martin Zitnak | 2 | 11 | 14 | 26.12.2023 |
Vedeli ste že... |
Prvý človek čiernej pleti, ktorý vystúpil do voľného priestoru mimo vesmírnu loď bol Bernard Harris, počas misie Discovery STS-63. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|