Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
91 | Marcel | 3 | 173 | 7576 | 25.12.2012 |
92 | Tomáš | 15 | 453 | 7518 | 6.10.2020 |
93 | daniel lukačovič | 4 | 204 | 7430 | 20.7.2017 |
94 | Vega | 2 | 133 | 7212 | 15.4.2019 |
95 | Mager42 | 3 | 163 | 6528 | 28.1.2014 |
96 | mirrkes | 11 | 352 | 6372 | 9.2.2016 |
97 | Andrej | 3 | 161 | 6330 | 11.1.2015 |
98 | Edemski | 7 | 267 | 6290 | 28.1.2014 |
99 | marek jeso | 2 | 124 | 6054 | 29.10.2012 |
100 | casini | 2 | 124 | 6054 | 2.6.2014 |
101 | xxx | 2 | 123 | 5932 | 7.4.2013 |
102 | Jaro | 7 | 260 | 5886 | 21.6.2020 |
103 | Hayate | 14 | 393 | 5845 | 21.8.2018 |
104 | Airo | 2 | 122 | 5812 | 20.5.2015 |
105 | Apollo18 | 2 | 122 | 5812 | 29.11.2015 |
106 | kozmonautka Radka 1397 | 4 | 184 | 5741 | 1.3.2015 |
107 | daniel lukačovič | 6 | 234 | 5699 | 22.7.2017 |
108 | kukonen | 2 | 121 | 5694 | 27.1.2014 |
109 | lubo | 2 | 121 | 5694 | 27.11.2017 |
110 | semir | 5 | 209 | 5648 | 9.10.2015 |
111 | rpobservatory | 3 | 153 | 5572 | 19.3.2017 |
112 | sepelat1 | 8 | 274 | 5492 | 15.8.2012 |
113 | Frantik | 3 | 152 | 5482 | 6.5.2020 |
114 | joou | 26 | 555 | 5474 | 27.3.2014 |
115 | daniel lukačovič | 4 | 178 | 5284 | 4.6.2017 |
116 | lucky | 20 | 467 | 5269 | 11.7.2012 |
117 | Pather | 5 | 203 | 5252 | 4.4.2021 |
118 | rpobservatory | 13 | 355 | 5066 | 4.1.2018 |
119 | aaa | 4 | 174 | 4992 | 27.1.2014 |
120 | Novožilová | 20 | 457 | 4992 | 6.5.2017 |
Vedeli ste že... |
Vladimír Šatalov a Alexej Jelisejev boli prví sovietski kozmonauti, ktorí leteli do vesmíru tretí krát. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|