Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 974 (Zenit-4MKM 9, Gerakl 9) | Pleseck | LC-43/3 | |
2 | 7.1. | 1978 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Intelsat 4A-F3 | Kennedy Space Center | LC-36B | |
3 | 10.1. | 1978 | Sojuz U | Sojuz 27 (7K-T 44) | Bajkonur | LC-1/5 | |
4 | 10.1. | 1978 | Vostok 2M | Kosmos 975 (Tselina-D 14) | Pleseck | LC-43/4 | |
5 | 10.1. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 976, Kosmos 977, Kosmos 978, Kosmos 979, Kosmos 980, Kosmos 981, Kosmos 982, Kosmos 983 | Pleseck | LC-132/2 | |
6 | 13.1. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 984 (Zenit-2M 84, Gektor 84) | Pleseck | LC-43/3 | |
7 | 17.1. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 985 (Parus 12) | Pleseck | LC-132/1 | |
8 | 20.1. | 1978 | Sojuz U | Progress 1 (7K-TG 102) | Bajkonur | LC-31/6 | |
9 | 24.1. | 1978 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 9 (Molnyja-3 20L) | Pleseck | LC-43/3 | |
10 | 24.1. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 986 (Zenit-4MKM 10, Gerakl 10) | Bajkonur | LC-31/6 | |
11 | 26.1. | 1978 | CZ 2A | FSW-0 3 (FSW 3, JB-1 3) | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 | |
12 | 26.1. | 1978 | Delta 2914 | IUE (Explorer 57, SAS D) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
13 | 31.1. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 987 (Zenit-4MKM 11, Gerakl 11) | Pleseck | LC-43/4 | |
14 | 4.2. | 1978 | M 3H | Kyokko (EXOS-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
15 | 8.2. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 988 (Zenit-4MT 13, Orion 13) | Pleseck | LC-43/3 | |
16 | 9.2. | 1978 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | FLTSATCOM 1 (OPS 6291) | Kennedy Space Center | LC-36A | |
17 | 14.2. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 989 (Zenit-4MKM 12, Gerakl 12) | Bajkonur | LC-31/6 | |
18 | 16.2. | 1978 | N 1 | Ume 2 (ISS-B) | Tanegašima Učú Sentá | LP-N | |
19 | 17.2. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 990 (Strela-2M 17) | Pleseck | LC-132/2 | |
20 | 22.2. | 1978 | Atlas F SGS-1 | GPS 1 (Navstar 1, NDS 1, OPS 5111) | Vandenberg | SLC-3E | |
21 | 25.2. | 1978 | Titan 34B Agena-D | Jumpseat 5 (OPS 6031) | Vandenberg | SLC-4W | |
22 | 28.2. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 991 (Parus 13) | Pleseck | LC-132/2 | |
23 | 2.3. | 1978 | Sojuz U | Sojuz 28 (7K-T 45) | Bajkonur | LC-1/5 | |
24 | 2.3. | 1978 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 39 (Molniya-1K 44L) | Pleseck | LC-43/3 | |
25 | 4.3. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 992 (Zenit-2M 85, Gektor 85) | Bajkonur | LC-31/6 | |
26 | 5.3. | 1978 | Delta 2910 | Landsat 3, AMSAT P2D, PIX 1 | Vandenberg | SLC-2W | |
27 | 10.3. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 993 (Zenit-4MKM 13, Gerakl 13) | Pleseck | LC-43/3 | |
28 | 15.3. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 994 (Zaliv 25) | Pleseck | LC-132/2 | |
29 | 16.3. | 1978 | Titan 3D | KH-9 14, SRV (1214-1), SRV (1214-2), SRV (1214-3), SRV (1214-4), SRV (1214-5), Raquel 1A | Vandenberg | SLC-4E | |
30 | 17.3. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 995 (Zenit-2M 86, Gektor 86) | Pleseck | LC-43/3 | |
31 | 25.3. | 1978 | Titan 23C | DSCS-2 9 (OPS 9439), DSCS-2 10 (OPS 9440) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
32 | 28.3. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 996 (Parus 14) | Pleseck | LC-132/1 | |
33 | 30.3. | 1978 | Proton K | Kosmos 997 (TKS-VA 5, TKS-VA 102P F1), Kosmos 998 (TKS-VA 6, TKS-VA 102L F1) | Bajkonur | LC-81/24 | |
34 | 30.3. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 999 (Zenit-4MKM 14, Gerakl 14) | Bajkonur | LC-31/6 | |
35 | 31.3. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1000 (Cikada 4) | Pleseck | LC-132/1 | |
36 | 31.3. | 1978 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Intelsat 4A-F6 | Kennedy Space Center | LC-36B | |
37 | 4.4. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1001 (Sojuz-T 7K-ST 4L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
38 | 6.4. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1002 (Zenit-2M 87, Gektor 87) | Bajkonur | LC-31/6 | |
39 | 7.4. | 1978 | Atlas SLV-3A Agena-D | Aquacade 4 (Mission 7604, OPS 8730, Rhyolite 4) | Kennedy Space Center | LC-13 | |
40 | 7.4. | 1978 | Delta 2914 | Yuri 1 (BSE 1) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
41 | 16.4. | 1978 | FB 1 | DDDS 2 | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 | suborbital |
42 | 20.4. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1003 (Zenit-4MKM 15, Gerakl 15) | Pleseck | LC-43/4 | |
43 | 26.4. | 1978 | Scout D-1 | HCMM (AEM 1, Explorer 58) | Vandenberg | SLC-5 | |
44 | 1.5. | 1978 | Thor ISS | DMSP-5D1 F3 (DMSP-5D1 S3, AMS 3, OPS 6182) | Vandenberg | SLC-10W | |
45 | 5.5. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1004 (Zenit-2M 88, Gektor 88), Nauka-23KS 2L | Pleseck | LC-43/3 | |
46 | 11.5. | 1978 | Delta 3914 | OTS 2 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
47 | 12.5. | 1978 | Vostok 2M | Kosmos 1005 (Tselina-D 15) | Pleseck | LC-43/4 | |
48 | 12.5. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1006 (Taifun-1 9, Vektor 9) | Pleseck | LC-132/1 | |
49 | 13.5. | 1978 | Atlas F SGS-1 | GPS 2 (Navstar 2, NDS 2, OPS 5112) | Vandenberg | SLC-3E | |
50 | 16.5. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1007 (Zenit-4MKM 16, Gerakl 16) | Pleseck | LC-43/3 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Žiadny kozmonaut zatiaľ nepristál na povrchu Mesiaca dva krát. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|