Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 17.5. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1008 (Tselina-O 37) | Pleseck | LC-132/1 | |
52 | 19.5. | 1978 | Cyklon 2 | Kosmos 1009 (IS-A 9) | Bajkonur | LC-90/?? | |
53 | 20.5. | 1978 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Pioneer Venus Orbiter (Pioneer Venus 1, Pioneer 12) | Kennedy Space Center | LC-36A | |
54 | 23.5. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1010 (Zenit-4MKT 6, Fram 6) | Pleseck | LC-43/4 | |
55 | 23.5. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1011 (Parus 15) | Pleseck | LC-132/1 | |
56 | 25.5. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1012 (Zenit-2M 89, Gektor 89) | Pleseck | LC-43/3 | |
57 | 27.5. | 1978 | Proton K/DM | Ekran (3a) (Ekran 13L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
58 | 2.6. | 1978 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 40 (Molnyja-1K 53L) | Pleseck | LC-43/3 | |
59 | 7.6. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1013, Kosmos 1014, Kosmos 1015, Kosmos 1016, Kosmos 1017, Kosmos 1018, Kosmos 1019, Kosmos 1020 | Pleseck | LC-132/1 | |
60 | 10.6. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1021 (Zenit-4MKM 17, Gerakl 17) | Bajkonur | LC-31/6 | |
61 | 10.6. | 1978 | Titan 23C | Chalet 8 (Vortex 8, Mission 7508, OPS 9454) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
62 | 12.6. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1022 (Zenit-4MKM 18, Gerakl 18) | Pleseck | LC-43/3 | |
63 | 14.6. | 1978 | Titan 3D | KH-11 2 (Kennen 2, OPS 4515) | Vandenberg | SLC-4E | |
64 | 15.6. | 1978 | Sojuz U | Sojuz 29 (7K-T 46) | Bajkonur | LC-1/5 | |
65 | 16.6. | 1978 | Delta 2914 | GOES 3 (GOES C) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
66 | 21.6. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1023 (Strela-2M 18) | Pleseck | LC-132/1 | |
67 | 27.6. | 1978 | Atlas F Agena D | Seasat 1 | Vandenberg | SLC-3W | |
68 | 27.6. | 1978 | Sojuz U | Sojuz 30 (7K-T-A9 67) | Bajkonur | LC-1/5 | |
69 | 28.6. | 1978 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1024 (US-K 9, Oko 10) | Pleseck | LC-43/3 | |
70 | 28.6. | 1978 | Cyklon 3 | Kosmos 1025 (Tselina-D-GVM 4, EPN 03.0380 4) | Pleseck | LC-32/2 | |
71 | 29.6. | 1978 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Comstar 1C (D3) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
72 | 2.7. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1026 (Energija 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
73 | 7.7. | 1978 | Sojuz U | Progress 2 (7K-TG 101) | Bajkonur | LC-31/6 | |
74 | 14.7. | 1978 | Delta 2914 | ESA-GEOS 2 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
75 | 14.7. | 1978 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 41 (Molnyja-1K 51L) | Pleseck | LC-43/4 | |
76 | 18.7. | 1978 | Proton K/DM | Raduga 4 (Gran 14L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
77 | 27.7. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1027 (Zaliv 26) | Pleseck | LC-132/2 | |
78 | 5.8. | 1978 | Titan 34B Agena-D | Quasar 3 (SDS 3, OPS 7310) | Vandenberg | SLC-4W | |
79 | 5.8. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1028 (Yantar-2K 8, Feniks 8) | Pleseck | LC-43/3 | |
80 | 7.8. | 1978 | Sojuz U | Progress 3 (7K-TG 103) | Bajkonur | LC-31/6 | |
81 | 8.8. | 1978 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Pioneer Venus Multiprobe, Pioneer Venus 2-1, Pioneer Venus 2-2, Pioneer Venus 2-3, Pioneer Venus 2-4 | Kennedy Space Center | LC-36A | |
82 | 12.8. | 1978 | Delta 2914 | ISEE 3 (ICE, ISEE-C, Explorer 59) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
83 | 17.8. | 1978 | Proton K/DM | Ekran (3b) (Ekran 15L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
84 | 22.8. | 1978 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 42 (Molnyja-1K 50L) | Pleseck | LC-43/4 | |
85 | 26.8. | 1978 | Sojuz U | Sojuz 31 (7K-T 47) | Bajkonur | LC-1/5 | |
86 | 29.8. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1029 (Zenit-4MKM 19, Gerakl 19) | Pleseck | LC-43/4 | |
87 | 6.9. | 1978 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1030 (US-K 10, Oko 11) | Pleseck | LC-43/4 | |
88 | 9.9. | 1978 | Proton K/D-1 | Venera 11 (4V-1 360), Venera 11 SA | Bajkonur | LC-81/23 | |
89 | 9.9. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1031 (Zenit-4MKM 20, Gerakl 20) | Pleseck | LC-41/1 | |
90 | 14.9. | 1978 | Proton K/D-1 | Venera 12 (4V-1 361), Venera 12 SA | Bajkonur | LC-81/24 | |
91 | 16.9. | 1978 | M 3H | Jikiken (EXOS-B) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
92 | 19.9. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1032 (Zenit-2M 90, Gektor 90), Nauka-25KS 2L | Pleseck | LC-43/3 | |
93 | 3.10. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1033 (Zenit-4MKT 7, Fram 7) | Pleseck | LC-43/3 | |
94 | 3.10. | 1978 | Sojuz U | Progress 4 (7K-TG 105) | Bajkonur | LC-1/5 | |
95 | 4.10. | 1978 | Kosmos 3M | Kosmos 1034, Kosmos 1035, Kosmos 1036, Kosmos 1037, Kosmos 1038, Kosmos 1039, Kosmos 1040, Kosmos 1041 | Pleseck | LC-132/1 | |
96 | 6.10. | 1978 | Sojuz U | Kosmos 1042 (Zenit-4MKM 21, Gerakl 21) | Pleseck | LC-43/3 | |
97 | 7.10. | 1978 | Atlas F SGS-1 | GPS 3 (Navstar 3, OPS 5113) | Vandenberg | SLC-3E | |
98 | 10.10. | 1978 | Vostok 2M | Kosmos 1043 (Tselina-D 16) | Pleseck | LC-43/4 | |
99 | 13.10. | 1978 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 10 (Molnyja-3 22L) | Pleseck | LC-43/3 | |
100 | 13.10. | 1978 | Atlas F ISS | TIROS-N | Vandenberg | SLC-3W |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Aleksej Leonov navštívil Slovensko naposledy v júni 2016. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|