Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 17.6. | 1977 | Cyklon 2 | Kosmos 918 (IS-A 6) | Bajkonur | LC-90/?? | |
52 | 18.6. | 1977 | Kosmos 2 | Kosmos 919 (DS-P1-I 20) | Pleseck | LC-133/1 | |
53 | 22.6. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 920 (Zenit-4MK 80, Germes 80) | Bajkonur | LC-31/6 | |
54 | 23.6. | 1977 | Atlas F SGS-1 | NTS 2 (P76-4, Timation 4) | Vandenberg | SLC-3W | |
55 | 24.6. | 1977 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 37 (Molnyja-1K 45L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
56 | 24.6. | 1977 | Cyklon 3 | Kosmos 921 (Tselina-D-GVM 1, EPN 03.0380 1) | Pleseck | LC-32/2 | |
57 | 27.6. | 1977 | Titan 3D | KH-9 13, SRV (1213-1), SRV (1213-2), SRV (1213-3), SRV (1213-4), SRV (1213-5) | Vandenberg | SLC-4E | |
58 | 29.6. | 1977 | Vostok 2M | Meteor-1 28 (Meteor-Priroda 2-2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
59 | 30.6. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 922 (Zenit-2M 78, Gektor 78) | Pleseck | LC-43/4 | |
60 | 1.7. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 923 (Strela-2M 15) | Pleseck | LC-132/1 | |
61 | 4.7. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 924 (Tselina-O 35) | Pleseck | LC-132/2 | |
62 | 7.7. | 1977 | Vostok 2M | Kosmos 925 (Tselina-D 12) | Pleseck | LC-43/4 | |
63 | 8.7. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 926 (Cikada 2) | Pleseck | LC-132/1 | |
64 | 12.7. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 927 (Zenit-4MKM 1, Gerakl 1) | Pleseck | LC-43/4 | |
65 | 13.7. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 928 (Parus 9) | Pleseck | LC-132/1 | |
66 | 14.7. | 1977 | Delta 2914 | Himawari 1 (GMS 1) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
67 | 17.7. | 1977 | Proton K | Kosmos 929 (TKS 1), TKS 1 VA | Bajkonur | LC-81/24 | |
68 | 19.7. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 930 (Taifun-1 7, Vektor 7) | Pleseck | LC-132/2 | |
69 | 20.7. | 1977 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 931 (US-K 8, Oko 9) | Pleseck | LC-43/4 | |
70 | 20.7. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 932 (Zenit-4MKM 2, Gerakl 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
71 | 22.7. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 933 (Taifun-1 8, Vektor 8) | Pleseck | LC-132/1 | |
72 | 23.7. | 1977 | Proton K/DM | Raduga 3 (Gran 13L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
73 | 27.7. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 934 (Zenit-6U 3, Argon 3) | Pleseck | LC-43/4 | |
74 | 29.7. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 935 (Zenit-2M 79, Gektor 79) | Pleseck | LC-43/4 | |
75 | 3.8. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 936 (Bion 4) | Pleseck | LC-43/3 | |
76 | 4.8. | 1977 | Proton K | Kosmos (937) (TKS-VA 3, TKS-VA 009P F2), Kosmos (938) (TKS-VA 4, TKS-VA 009L F2) | Bajkonur | LC-81/24 | |
77 | 10.8. | 1977 | Sojuz U | Kosmos (937b) (Zenit-4MKM 3, Gerakl 3) | Bajkonur | LC-31/6 | |
78 | 12.8. | 1977 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | HEAO 1 | Kennedy Space Center | LC-36B | |
79 | 20.8. | 1977 | Titan 3E Centaur-D1T | Voyager 2 (Mariner Jupiter/Saturn B) | Kennedy Space Center | SLC-41 | |
80 | 24.8. | 1977 | Cyklon 2 | Kosmos 937 (US-P 5) | Bajkonur | LC-90/?? | |
81 | 24.8. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 938 (Zenit-4MKM 4, Gerakl 4) | Pleseck | LC-43/4 | |
82 | 24.8. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 939, Kosmos 940, Kosmos 941, Kosmos 942, Kosmos 943, Kosmos 944, Kosmos 945, Kosmos 946 | Pleseck | LC-132/1 | |
83 | 25.8. | 1977 | Delta 2313 | Sirio 1 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
84 | 27.8. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 947 (Zenit-2M 80, Gektor 80) | Pleseck | LC-43/3 | |
85 | 30.8. | 1977 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 38 (Molniya-1K 46L) | Pleseck | LC-43/3 | |
86 | 2.9. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 948 (Zenit-4MKT 5, Fram 5) | Pleseck | LC-43/4 | |
87 | 5.9. | 1977 | Titan 3E Centaur-D1T | Voyager 1 (Mariner Jupiter/Saturn A) | Kennedy Space Center | SLC-41 | |
88 | 6.9. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 949 (Yantar-2K 7, Feniks 7) | Pleseck | LC-43/3 | |
89 | 13.9. | 1977 | Delta 3914 | OTS 1 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
90 | 13.9. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 950 (Zenit-2M 81, Gektor 81) | Pleseck | LC-43/3 | |
91 | 13.9. | 1977 | Kosmos 3M | Kosmos 951 (Parus 10) | Pleseck | LC-132/1 | |
92 | 14.9. | 1977 | FB 1 | DDDS 1 | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 | suborbital |
93 | 16.9. | 1977 | Cyklon 2 | Kosmos 952 (US-A 14) | Bajkonur | LC-90/?? | |
94 | 16.9. | 1977 | Sojuz U | Kosmos 953 (Zenit-4MKM 5, Gerakl 5) | Pleseck | LC-43/3 | |
95 | 18.9. | 1977 | Cyklon 2 | Kosmos 954 (US-A 15) | Bajkonur | LC-90/?? | |
96 | 20.9. | 1977 | Vostok 2M | Kosmos 955 (Tselina-D 13) | Pleseck | LC-43/4 | |
97 | 20.9. | 1977 | Proton K/DM | Ekran 2 (Ekran 12L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
98 | 22.9. | 1977 | Molnyja M (S0-L) | Prognoz 6 (SO-M 506) | Bajkonur | LC-31/6 | |
99 | 23.9. | 1977 | Titan 24B Agena-D | KH-8 49, SRV (4349-1), SRV (4349-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
100 | 24.9. | 1977 | Cyklon 3 | Kosmos 956 (Tselina-D-GVM 2, EPN 03.0380 2) | Pleseck | LC-32/2 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Vesmírna loď Vostok 1 mala zablokované ovládanie lode pre vlastnú posádku okrem stavu núdze. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|