Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 787 (Tselina-O 29) | Pleseck | LC-132/1 | |
2 | 7.1. | 1976 | Voschod | Kosmos 788 (Zenit-4MK 54, Germes 54) | Pleseck | LC-43/3 | |
3 | 15.1. | 1976 | Titan 3E Centaur-D1T Star-37E | Helios 2 (Helios B) | Kennedy Space Center | SLC-41 | |
4 | 17.1. | 1976 | Delta 2914 | CTS (Hermes) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
5 | 20.1. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 789 (Parus 5) | Pleseck | LC-132/1 | |
6 | 22.1. | 1976 | Molnyja M (Blok-ML) | Molnyja-1K 32 (Molnyja-1K 40L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
7 | 23.1. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 790 (Tselina-O 30) | Pleseck | LC-132/1 | |
8 | 28.1. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 791, Kosmos 792, Kosmos 793, Kosmos 794, Kosmos 795, Kosmos 796, Kosmos 797, Kosmos 798 | Pleseck | LC-132/1 | |
9 | 29.1. | 1976 | Voschod | Kosmos 799 (Zenit-2M 64, Gektor 64) | Bajkonur | LC-31/6 | |
10 | 30.1. | 1976 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Intelsat 4A-F2 | Kennedy Space Center | LC-36B | |
11 | 3.2. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 800 (Tsiklon 20) | Pleseck | LC-132/1 | |
12 | 4.2. | 1976 | M 3C | Hakucho (CORSA-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
13 | 5.2. | 1976 | Kosmos 2 | Kosmos 801 (DS-P1-I 17) | Pleseck | LC-133/1 | |
14 | 11.2. | 1976 | Voschod | Kosmos 802 (Zenit-4MK 55, Germes 55) | Bajkonur | LC-31/6 | |
15 | 12.2. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 803 (DS-P1-M 8, Tyulpan 8, Lira 8) | Pleseck | LC-132/2 | |
16 | 16.2. | 1976 | Cyklon 2 | Kosmos 804 (IS-A 1) | Bajkonur | LC-90/?? | |
17 | 19.2. | 1976 | Thor LV2F Burner-2A | DMSP-5C F3 (OPS 5140) | Vandenberg | SLC-10W | |
18 | 19.2. | 1976 | Delta 2914 | Marisat 1 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
19 | 20.2. | 1976 | Sojuz U | Kosmos 805 (Yantar-2K 4, Feniks 4) | Pleseck | LC-43/3 | |
20 | 29.2. | 1976 | N 1 | Ume 1 (ISS-A) | Tanegašima Učú Sentá | LP-N | |
21 | 10.3. | 1976 | Sojuz U | Kosmos 806 (Zenit-4MK 56, Germes 56) | Bajkonur | LC-31/6 | |
22 | 11.3. | 1976 | Molnyja M (Blok-ML) | Molnyja-1K 33 (Molnyja-1K 39L) | Pleseck | LC-41/1 | |
23 | 12.3. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 807 (Taifun-1 4, Vektor 4) | Pleseck | LC-132/1 | |
24 | 15.3. | 1976 | Titan 3(23)C | LES 8, LES 9, Solrad 11A, Solrad 11B | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
25 | 16.3. | 1976 | Vostok 2M | Kosmos 808 (Tselina-D 9) | Pleseck | LC-41/1 | |
26 | 18.3. | 1976 | Sojuz U | Kosmos 809 (Zenit-2M 65, Gektor 65) | Bajkonur | LC-31/6 | |
27 | 19.3. | 1976 | Molnyja M (Blok-ML) | Molnyja-1K 34 (Molnyja-1K 42L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
28 | 22.3. | 1976 | Titan 3(24)B Agena-D | KH-8 46, SRV (4346-1), SRV (4346-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
29 | 26.3. | 1976 | Voschod | Kosmos 810 (Zenit-4MK 57, Germes 57) | Pleseck | LC-43/3 | |
30 | 26.3. | 1976 | Delta 3914 | Satcom 2 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
31 | 31.3. | 1976 | Sojuz M | Kosmos 811 (Zenit-4MT 10, Orion 10) | Pleseck | LC-41/1 | |
32 | 6.4. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 812 (Tselina-O 31) | Pleseck | LC-132/1 | |
33 | 7.4. | 1976 | Vostok 2M | Meteor-1 24 (Meteor 37L) | Pleseck | LC-41/1 | |
34 | 9.4. | 1976 | Voschod | Kosmos 813 (Zenit-2M 66, Gektor 66) | Pleseck | LC-43/3 | |
35 | 13.4. | 1976 | Cyklon 2 | Kosmos 814 (IS-A 2) | Bajkonur | LC-90/?? | |
36 | 22.4. | 1976 | Delta 2914 | NATO 3A | Kennedy Space Center | LC-17B | |
37 | 28.4. | 1976 | Voschod | Kosmos 815 (Zenit-4MK 58, Germes 58) | Pleseck | LC-43/3 | |
38 | 28.4. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 816 (Taifun-2 1), Romb (23) | Pleseck | LC-132/1 | |
39 | 30.4. | 1976 | Atlas F MSD | MSD 1, Parcae 1A, Parcae 1C, Parcae 1B | Vandenberg | SLC-3W | |
40 | 4.5. | 1976 | Delta 2913 | LAGEOS 1 | Vandenberg | SLC-2W | |
41 | 5.5. | 1976 | Voschod | Kosmos 817 (Zenit-4MK 59, Germes 59) | Bajkonur | LC-31/6 | |
42 | 12.5. | 1976 | Molnyja M (Blok-ML) | Molnyja-3 5 (Molnyja-3 16L) | Pleseck | LC-41/1 | |
43 | 13.5. | 1976 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Comstar 1A (D1) | Kennedy Space Center | LC-36A | |
44 | 15.5. | 1976 | Vostok 2M | Meteor-1 25 (Meteor-Priroda 2-1) | Pleseck | LC-43/3 | |
45 | 18.5. | 1976 | Kosmos 2 | Kosmos 818 (DS-P1-Yu 78) | Pleseck | LC-133/1 | |
46 | 20.5. | 1976 | Voschod | Kosmos 819 (Zenit-2M 67, Gektor 67) | Bajkonur | LC-31/6 | |
47 | 21.5. | 1976 | Sojuz U | Kosmos 820 (Zenit-4MKT 2, Fram 2) | Pleseck | LC-43/3 | |
48 | 22.5. | 1976 | Scout B1 | Wideband (Transit-O 15) | Wallops Island | LA-3 | |
49 | 26.5. | 1976 | Voschod | Kosmos 821 (Zenit-4MK 60, Germes 60) | Pleseck | LC-43/3 | |
50 | 28.5. | 1976 | Kosmos 3M | Kosmos 822 (Taifun-1 5, Vektor 5) | Pleseck | LC-132/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý sovietsky kozmonaut, ktorý letel do vesmíru štvrtý krát bol Genadij Strekalov na palube vesmírnej lode Sojuz T-11. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|