Kozmonauti - Podľa abecedy
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
191 (113) | O'Connor Bryan Daniel | 6.9.1946 | ||
606 (362) | O'Hara Loral Ashley | 3.5.1983 | ||
O'Leary Brian Todd | 27.1.1940 28.7.2011 | |||
288 (180) | Ochoa Ellen Lauri | 10.5.1958 | ||
190 (1) | Ockels Wubbo Johannes | 28.3.1946 18.5.2014 | ||
Odle Randolph Thomas | 8.9.1951 | |||
447 (281) | Oefelein William Anthony | 29.3.1965 | ||
Ogiso Shun | 31.7.1990 | |||
Ohira Yoshinobu | 0.0.1949 | |||
456 (288) | Olivas John Daniel | 25.5.1966 | ||
437 (274) | Olsen Gregory Hammond | 20.4.1945 | ||
Omelčenková Svetlana Oktjabrjevna | 20.8.1951 | |||
Ongaro Franco | 18.1.1958 | |||
545 (11) | Onishi Takuya | 22.12.1975 | ||
158 (87) | Onizuka Ellison Shoji | 24.6.1946 28.1.1986 | ||
342 (82) | Onufrijenko Jurij Ivanovič | 6.2.1961 | ||
262 (165) | Oswald Stephen Scott | 30.6.1951 | ||
544 (117) | Ovčinin Alexej Nikolajevič | 28.9.1971 | ||
112 (49) | Overmyer Robert Franklin | 14.7.1939 22.3.1996 |
Vedeli ste že... |
Štart, pri ktorom bol zničený raketoplán Challenger (STS-51L) bol zároveň úplne prvým štartom raketoplánu zo štartovacej plochy LC-39B na Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|