Poradie | Dátum | Rok | Označenie | Posádka | Pristátie | Trvanie | Modul | Náklad | Poznámka |
1 | 12.4. | 1981 | Columbia STS-1 | [posádka] | 14.4.1981 | 2,6,20,53 | | | test |
2 | 12.11. | 1981 | Columbia STS-2 | [posádka] | 14.11.1981 | 2,6,13,12 | | | test |
3 | 22.3. | 1982 | Columbia STS-3 | [posádka] | 30.3.1982 | 8,0,4,46 | | | test |
4 | 27.6. | 1982 | Columbia STS-4 | [posádka] | 4.7.1982 | 7,1,9,31 | | DoD | test |
5 | 11.11. | 1982 | Columbia STS-5 | [posádka] | 16.11.1982 | 5,2,14,26 | | SBS 3,Anik C1 | |
6 | 28.11. | 1983 | Columbia STS-9 | [posádka] | 8.12.1983 | 10,7,47,24 | Spacelab | Spacelab 1 | tiež STS 41A |
7 | 12.1. | 1986 | Columbia STS-61C | [posádka] | 18.1.1986 | 6,2,3,51 | | Satcom K1 | |
8 | 8.8. | 1989 | Columbia STS-28 | [posádka] | 13.8.1989 | 5,1,0,8 | | USA 40, USA 41 (Ferret) | DoD-4 |
9 | 9.1. | 1990 | Columbia STS-32 | [posádka] | 20.1.1990 | 10,21,0,36 | | Syncom, LDEF-R | |
10 | 2.12. | 1990 | Columbia STS-35 | [posádka] | 11.12.1990 | 8,23,5,8 | | Astro 1 | |
11 | 5.6. | 1991 | Columbia STS-40 | [posádka] | 14.6.1991 | 9,2,14,20 | Spacelab | SLS-1 | |
12 | 25.6. | 1992 | Columbia STS-50 | [posádka] | 9.7.1992 | 13,19,30,4 | Spacelab | USML-1 | |
13 | 22.10. | 1992 | Columbia STS-52 | [posádka] | 1.11.1992 | 9,20,56,13 | | Lageos 2 | |
14 | 26.4. | 1993 | Columbia STS-55 | [posádka] | 6.5.1993 | 9,23,39,59 | Spacelab | Spacelab D-2 | |
15 | 18.10. | 1993 | Columbia STS-58 | [posádka] | 1.11.1993 | 14,0,12,32 | Spacelab | SLS-2 | |
16 | 4.3. | 1994 | Columbia STS-62 | [posádka] | 18.3.1994 | 13,23,16,41 | | USMP-2, OAST-2 | |
17 | 8.7. | 1994 | Columbia STS-65 | [posádka] | 23.7.1994 | 14,17,55,1 | Spacelab | IML-2 | |
18 | 20.10. | 1995 | Columbia STS-73 | [posádka] | 5.11.1995 | 15,21,52,21 | Spacelab | USML-2 | |
19 | 22.2. | 1996 | Columbia STS-75 | [posádka] | 9.3.1996 | 15,17,40,21 | | TSS-1R, USMP-3 | |
20 | 20.6. | 1996 | Columbia STS-78 | [posádka] | 7.7.1996 | 16,21,47,45 | Spacelab | LMS, SAREX-II | |
21 | 19.11. | 1996 | Columbia STS-80 | [posádka] | 7.12.1996 | 17,15,53,18 | | ORFEUS-SPAS, WSF-3 | |
22 | 4.4. | 1997 | Columbia STS-83 | [posádka] | 8.4.1997 | 3,23,12,39 | Spacelab | MSL-1 | |
23 | 1.7. | 1997 | Columbia STS-94 | [posádka] | 17.7.1997 | 15,16,44,34 | Spacelab | MSL-1R | |
24 | 19.11. | 1997 | Columbia STS-87 | [posádka] | 5.12.1997 | 15,16,34,4 | | USMP-4, Spartan 201-4, AERCam/Sprint | |
25 | 17.4. | 1998 | Columbia STS-90 | [posádka] | 3.5.1998 | 15,21,49,59 | Spacelab | Neurolab | |
26 | 23.7. | 1999 | Columbia STS-93 | [posádka] | 28.7.1999 | 4,22,49,37 | | Chandra (CRO) | |
27 | 1.3. | 2002 | Columbia STS-109 | [posádka] | 12.3.2002 | 10,22,9,51 | | HST SM-3B | |
28 | 16.1. | 2003 | Columbia STS-107 | [posádka] | 1.2.2003 | 15,22,24,34 | Spacehab DM | Spacehab DM, FREESTAR | zničený pri návrate |
Vedľa každého mena kozmonauta je číslom vyznačené, o koľký jeho let sa jedná, čo je
znázornené aj rôznou farbou pozadia. Farby vyjadrujú nasledovné počty letov: