Sojuz - zoznam letov
Poradie | Dátum | Rok | Označenie | Posádka | Pristátie | Trvanie | Stretnutie | Stanica | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.11. | 1966 | Kosmos 133 | 30.11.1966 | 1,23,21 | (7K-OK/A 2) | |||
2 | 14.12. | 1966 | Sojuz (7K-OK/P 1) | 14.12.1966 | 0 | (7K-OK/P 1) explózia na rampe (malo ísť o Kosmos 136) | |||
3 | 7.2. | 1967 | Kosmos 140 | 9.2.1967 | 1,23,32 | (7K-OK/P 3) | |||
4 | 10.3. | 1967 | Kosmos 146 | 18.3.1967 | 8 | (7K-L1 2P) | |||
5 | 8.4. | 1967 | Kosmos 154 | 10.4.1967 | 2 | (7K-L1 3P) | |||
6 | 23.4. | 1967 | Sojuz 1 | [posádka] Sojuz 1 V - Vladimír Michajlovič Komarov [2] | 24.4.1967 | 1,2,49 | (7K-OK/A 4) neúspešné pristátie | ||
7 | 27.9. | 1967 | Sojuz (7K-L1 4L) | 27.9.1967 | 0,0,1,7 | (7K-L1 4L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 4) | |||
8 | 27.10. | 1967 | Kosmos 186 | 31.10.1967 | 3,22,50,1 | (7K-OK/A 6) | |||
9 | 30.10. | 1967 | Kosmos 188 | 2.11.1967 | 3,0,58 | (7K-OK/P 5) | |||
10 | 22.11. | 1967 | Sojuz (7K-L1 5L) | 22.11.1967 | 0 | (7K-L1 5L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 4) | |||
11 | 2.3. | 1968 | Zond 4 | 7.3.1968 | 4,5,30,37 | (7K-L1 6L) | |||
12 | 14.4. | 1968 | Kosmos 212 | 19.4.1968 | 4,22,10 | (7K-OK/A 8) | |||
13 | 15.4. | 1968 | Kosmos 213 | 20.4.1968 | 5,0,36,42 | (7K-OK/P 7) | |||
14 | 22.4. | 1968 | Sojuz (7K-L1 7L) | 22.4.1968 | 0,0,5,57 | (7K-L1 7L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 5) | |||
15 | 21.7. | 1968 | Sojuz (7K-L1 8L) | 21.7.1968 | 0 | (7K-L1 8L) explózia na rampe (malo ísť o Zond 5) | |||
16 | 28.8. | 1968 | Kosmos 238 | 1.9.1968 | 3,23,4 | (7K-OK/P 9) | |||
17 | 14.9. | 1968 | Zond 5 | 21.9.1968 | 6,18,26 | (7K-L1 9L) | |||
18 | 25.10. | 1968 | Sojuz 2 | 28.10.1968 | 2,22,51 | (7K-OK/P 11) | |||
19 | 26.10. | 1968 | Sojuz 3 | [posádka] Sojuz 3 V - Georgij Timofejevič Beregovoj [1] | 30.10.1968 | 3,22,50,42 | (7K-OK/A 10) | ||
20 | 10.11. | 1968 | Zond 6 | 17.11.1968 | 6,22,8 | (7K-L1 12) | |||
21 | 14.1. | 1969 | Sojuz 4 | [posádka] Sojuz 4 V - Vladimír Alexandrovič Šatalov [1] | 17.1.1969 | 2,23,23 | Sojuz 5 | (7K-OK/A 12) | |
22 | 15.1. | 1969 | Sojuz 5 | [posádka] Sojuz 5 V - Boris Valentinovič Volynov [1]PI - Alexej Stanislavovič Jelisejev [1]VÝSK - Jevgenij Vasilievič Chrunov [1] | 18.1.1969 | 3,1,3,3 | Sojuz 4 | (7K-OK/P 13) | |
23 | 20.1. | 1969 | Sojuz (7K-L1 13L) | 20.1.1969 | 0,0,8,30 | (7K-L1 13L) neúspešný štart (malo ísť o Zond 7) | |||
24 | 21.2. | 1969 | Sojuz (7K-L1S 3) | 21.2.1969 | 0,0,1,9 | (7K-L1S 3) neúspešný štart | |||
25 | 3.7. | 1969 | Sojuz (7K-L1S 5) | 3.7.1969 | 0,3,0,18 | (7K-L1S 5) neúspešný štart | |||
26 | 7.8. | 1969 | Zond 7 | 14.8.1969 | 7 | (7K-L1 11) | |||
27 | 11.10. | 1969 | Sojuz 6 | [posádka] | 16.10.1969 | 4,22,43 | (7K-OK 14) | ||
28 | 12.10. | 1969 | Sojuz 7 | [posádka] Sojuz 7 V - Anatolij Vasilievič Filipčenko [1]PI - Vladislav Nikolajevič Volkov [1]VÝSK - Viktor Vasilievič Gorbatko [1] | 17.10.1969 | 4,22,41,18 | (7K-OK/P 15) | ||
29 | 13.10. | 1969 | Sojuz 8 | [posádka] | 18.10.1969 | 4,22,50,51 | (7K-OK/A 16) | ||
30 | 28.11. | 1969 | Sojuz (7K-L1E 1K) | 28.11.1969 | 0 | (7K-L1E 1K) neúspešný štart | |||
31 | 1.6. | 1970 | Sojuz 9 | [posádka] | 19.6.1970 | 17,16,59 | (7K-OK 17) | ||
32 | 20.10. | 1970 | Zond 8 | 27.10.1970 | 7 | (7K-L1 14) | |||
33 | 2.12. | 1970 | Kosmos 382 | (7K-L1E 2K) | |||||
34 | 22.4. | 1971 | Sojuz 10 | [posádka] Sojuz 10 V - Vladimír Alexandrovič Šatalov [3]PI - Alexej Stanislavovič Jelisejev [3]VÝSK - Nikolaj Nikolajevič Rukavišnikov [1] | 24.4.1971 | 1,23,45,54 | (7K-T 31) Nepodarilo sa preliezť do Saljut 1 | ||
35 | 6.6. | 1971 | Sojuz 11 | [posádka] Sojuz 11 V - Geirgij Timofejevič Dobrovolskij [1]PI - Vladislav Nikolajevič Volkov [2]VÝSK - Viktor Ivanovič Pacajev [1] | 29.6.1971 | 23,18,21,51 | Saljut 1 | (7K-T 32) neúspešné pristátie | |
36 | 26.6. | 1971 | Sojuz (7K-LOK 6) | 26.6.1971 | 0,0,0,50 | (7K-LOK 6) neúspešný štart | |||
37 | 26.6. | 1972 | Kosmos 496 | 2.7.1972 | 5,23,2 | (7K-T 33) | |||
38 | 23.11. | 1972 | Sojuz (7K-LOK 7) | 23.11.1972 | 0,0,1,47 | (7K-LOK 7) neúspešný štart, posledný pokus o let na Mesiac | |||
39 | 15.6. | 1973 | Kosmos 573 | 17.6.1973 | 2,1,12 | (7K-T 36) | |||
40 | 27.9. | 1973 | Sojuz 12 | [posádka] | 29.9.1973 | 1,23,15,16 | (7K-T 37) | ||
41 | 30.11. | 1973 | Kosmos 613 | 29.1.1974 | 60,0,10 | (7K-T 34) | |||
42 | 18.12. | 1973 | Sojuz 13 | [posádka] | 26.12.1973 | 7,20,55,35 | (7K-T/AF 35) | ||
43 | 3.4. | 1974 | Kosmos 638 | 13.4.1974 | 9,21,18 | (7K-TM 71) | |||
44 | 27.5. | 1974 | Kosmos 656 | 29.5.1974 | 2 | (7K-T 61) | |||
45 | 3.7. | 1974 | Sojuz 14 | [posádka] | 19.7.1974 | 15,17,29,52 | Saljut 3 | (7K-T 62) | |
46 | 6.8. | 1974 | Kosmos 670 | 9.8.1974 | 3 | (7K-S 1L) | |||
47 | 12.8. | 1974 | Kosmos 672 | 18.8.1974 | 5,22,23 | (7K-TM 72) | |||
48 | 26.8. | 1974 | Sojuz 15 | [posádka] | 28.8.1974 | 2,0,11,55 | (7K-T 63) Neúspešné spojenie so Saljut 3 | ||
49 | 2.12. | 1974 | Sojuz 16 | [posádka] | 8.12.1974 | 5,22,24 | (7K-TM 73) | ||
50 | 10.1. | 1975 | Sojuz 17 | [posádka] | 9.2.1975 | 29,13,19,37 | Saljut 4 | (7K-T 38) | |
51 | 5.4. | 1975 | Sojuz 18A | [posádka] | 5.4.1975 | 0,0,21,27 | (7K-T 39) neúspešný štart | ||
52 | 24.5. | 1975 | Sojuz 18 | [posádka] | 26.7.1975 | 62,23,19,50 | Saljut 4 | (7K-T 40) | |
53 | 15.7. | 1975 | Sojuz 19 | [posádka] | 21.7.1975 | 5,22,30,53 | Apollo ASTP | (7K-TM 75) Tiež ako Sojuz 19 EPAS | |
54 | 29.9. | 1975 | Kosmos 772 | 2.10.1975 | 3 | (7K-S 2L) | |||
55 | 17.11. | 1975 | Sojuz 20 | 16.2.1976 | 90,11,48 | Saljut 4 | (7K-TM 41) | ||
56 | 6.7. | 1976 | Sojuz 21 | [posádka] | 24.8.1976 | 49,6,24,31 | Saljut 5 | (7K-T 64) | |
57 | 15.9. | 1976 | Sojuz 22 | [posádka] | 23.9.1976 | 7,21,52 | (7K-TM/F 74) | ||
58 | 14.10. | 1976 | Sojuz 23 | [posádka] | 16.10.1976 | 2,0,7 | (7K-T 65) Neúspešné spojenie so Saljut 5 | ||
59 | 29.11. | 1976 | Kosmos 869 | 17.12.1976 | 17,17,37 | (7K-S 3L) | |||
60 | 7.2. | 1977 | Sojuz 24 | [posádka] | 25.2.1977 | 17,17,26 | Saljut 5 | (7K-T 66) | |
61 | 9.10. | 1977 | Sojuz 25 | [posádka] | 11.10.1977 | 2,0,45,25 | (7K-T 42) Neúspešné spojenie so Saljut 6 | ||
62 | 10.12. | 1977 | Sojuz 26 | [posádka] | 16.1.1978 | 37,10,6 | Saljut 6 | (7K-T 43) | |
63 | 10.1. | 1978 | Sojuz 27 | [posádka] | 16.3.1978 | 64,22,53 | Saljut 6 | (7K-T 44) | |
64 | 2.3. | 1978 | Sojuz 28 | [posádka] | 10.3.1978 | 7,22,16 | Saljut 6 | (7K-T 45) | |
65 | 4.4. | 1978 | Kosmos 1001 | 15.4.1978 | 10,9 | (7K-ST 4L) | |||
66 | 15.6. | 1978 | Sojuz 29 | [posádka] | 3.9.1978 | 79,15,48 | Saljut 6 | (7K-T 46) | |
67 | 27.6. | 1978 | Sojuz 30 | [posádka] | 5.7.1978 | 7,22,3 | Saljut 6 | (7K-T 67) | |
68 | 26.8. | 1978 | Sojuz 31 | [posádka] | 2.11.1978 | 67,20,49,45 | Saljut 6 | (7K-T 47) | |
69 | 31.1. | 1979 | Kosmos 1074 | 1.4.1979 | 60 | (7K-ST 5L) | |||
70 | 25.2. | 1979 | Sojuz 32 | [posádka] | 13.6.1979 | 108,4,24 | Saljut 6 | (7K-T 48) | |
71 | 10.4. | 1979 | Sojuz 33 | [posádka] | 12.4.1979 | 1,23,1 | (7K-T 49) Neúspešné spojenie so Saljut 6 | ||
72 | 6.6. | 1979 | Sojuz 34 | 19.8.1979 | 73,18,17,19 | Saljut 6 | (7K-T 50) | ||
73 | 16.12. | 1979 | Sojuz T-1 | 25.3.1980 | 100,9,17 | Saljut 6 | (7K-ST 6L) | ||
74 | 9.4. | 1980 | Sojuz 35 | [posádka] | 3.6.1980 | 55,1,29 | Saljut 6 | (7K-T 51) | |
75 | 26.5. | 1980 | Sojuz 36 | [posádka] | 31.7.1980 | 65,20,54 | Saljut 6 | (7K-T 52) | |
76 | 5.6. | 1980 | Sojuz T-2 | [posádka] | 9.6.1980 | 3,22,19 | Saljut 6 | (7K-ST 7L) | |
77 | 23.7. | 1980 | Sojuz 37 | [posádka] | 11.10.1980 | 79,15,17 | Saljut 6 | (7K-T 53) | |
78 | 18.9. | 1980 | Sojuz 38 | [posádka] | 26.9.1980 | 7,20,43 | Saljut 6 | (7K-T 54) | |
79 | 27.11. | 1980 | Sojuz T-3 | [posádka] Sojuz T-3 V - Leonid Denisovič Kizim [1]PI - Oleg Grigorievič Makarov [4]VÝSK - Gennadij Michajlovič Strekalov [1] | 10.12.1980 | 12,19,7,32 | Saljut 6 | (7K-ST 8L) | |
80 | 12.3. | 1981 | Sojuz T-4 | [posádka] | 26.5.1981 | 74,17,37,49 | Saljut 6 | (7K-ST 10L) | |
81 | 22.3. | 1981 | Sojuz 39 | [posádka] | 30.3.1981 | 7,20,42 | Saljut 6 | (7K-T 55) | |
82 | 14.5. | 1981 | Sojuz 40 | [posádka] | 22.5.1981 | 7,20,42 | Saljut 6 | (7K-T 56) | |
83 | 13.5. | 1982 | Sojuz T-5 | [posádka] | 27.8.1982 | 106,5,6 | Saljut 7 | (7K-ST 11L) | |
84 | 24.6. | 1982 | Sojuz T-6 | [posádka] Sojuz T-6 V - Alexandr Sergejevič Ivančenkov [2]V - Vladimír Alexandrovič Džanibekov [3]VÝSK - Jean-Loup Jacques Marie Chrérien [1] | 2.7.1982 | 7,21,51,22 | Saljut 7 | (7K-ST 9L) | |
85 | 19.8. | 1982 | Sojuz T-7 | [posádka] Sojuz T-7 V - Leonid Ivanovič Popov [3]PI - Aleksandr Aleksandrovič Serebrov [1]VÝSK - Svetlana Jevgenijevna Savickaja [1] | 10.12.1982 | 113,1,51,8 | Saljut 7 | (7K-ST 12L) | |
86 | 20.4. | 1983 | Sojuz T-8 | [posádka] Sojuz T-8 V - Vladimír Georgijevič Titov [1]PI - Gennadij Michajlovič Strekalov [2]VÝSK - Aleksandr Aleksandrovič Serebrov [2] | 22.4.1983 | 2,0,17,48 | (7K-ST 13L) | ||
87 | 27.6. | 1983 | Sojuz T-9 | [posádka] | 23.11.1983 | 149,10,45,42 | Saljut 7 | (7K-ST 14L) | |
88 | 26.9. | 1983 | Sojuz T-10A | [posádka] | 26.9.1983 | 0,0,5,13 | (7K-ST 15L) neúspešný štart | ||
89 | 8.2. | 1984 | Sojuz T-10 | [posádka] Sojuz T-10 V - Leonid Denisovič Kizim [2]PI - Vladimír Alexejevič Solovjov [1]VÝSK - Oleg Jurievič Aťkov [1] | 11.4.1984 | 62,22,42,34 | Saljut 7 | (7K-ST 16L) | |
90 | 3.4. | 1984 | Sojuz T-11 | [posádka] Sojuz T-11 V - Jurij Vasilievič Malyšev [2]PI - Gennadij Michajlovič Strekalov [4]VÝSK - Rakesh Sharma [1] | 2.10.1984 | 181,21,48,18 | Saljut 7 | (7K-ST 17L) | |
91 | 17.7. | 1984 | Sojuz T-12 | [posádka] Sojuz T-12 V - Vladimír Alexandrovič Džanibekov [4]PI - Svetlana Jevgenijevna Savickaja [2]VÝSK - Igor Petrovič Volk [1] | 29.7.1984 | 11,19,14,6 | Saljut 7 | (7K-ST 18L) | |
92 | 6.6. | 1985 | Sojuz T-13 | [posádka] | 26.9.1985 | 112,3,12,8 | Saljut 7 | (7K-ST 19L) | |
93 | 17.9. | 1985 | Sojuz T-14 | [posádka] Sojuz T-14 V - Vladimír Vladimírovič Vasjutin [1]PI - Georgij Michajlovič Grečko [3]VÝSK - Aleksandr Aleksandrovič Volkov [1] | 21.11.1985 | 64,21,52,8 | Saljut 7 | (7K-ST 20L) | |
94 | 13.3. | 1986 | Sojuz T-15 | [posádka] | 16.7.1986 | 125,0,0,51 | Mir,Saljut 7 | (7K-ST 21L) | |
95 | 21.5. | 1986 | Sojuz TM-1 | 30.5.1986 | 8,22,27,9 | (7K-STM 51L) | |||
96 | 5.2. | 1987 | Sojuz TM-2 | [posádka] | 30.7.1987 | 174,3,25,56 | Mir | (7K-STM 52L) | |
97 | 22.7. | 1987 | Sojuz TM-3 | [posádka] Sojuz TM-3 V - Alexandr Stepanovič Viktorenko [1]PI - Aleksandr Pavlovič Aleksandrov [2]VÝSK - Muhammad Ahmad Fariz [1] | 29.12.1987 | 160,7,16,43 | Mir | (7K-STM 53L) | |
98 | 21.12. | 1987 | Sojuz TM-4 | [posádka] Sojuz TM-4 V - Vladimír Georgijevič Titov [3]PI - Musa (Mussači) Chirmanovič Manarov [1]VÝSK - Anatolij Semionovič Levčenko [1] | 17.6.1988 | 178,22,55,29 | Mir | (7K-STM 54L) | |
99 | 7.6. | 1988 | Sojuz TM-5 | [posádka] Sojuz TM-5 V - Anatolij Jakovlevič Solovjov [1]PI - Viktor Petrovič Savinych [3]VÝSK - Alexandr Panajotov Alexandrov [1] | 7.9.1988 | 91,10,46,25 | Mir | (7K-STM 55L) | |
100 | 29.8. | 1988 | Sojuz TM-6 | [posádka] Sojuz TM-6 V - Vladimír Afansievič Ljachov [3]VÝSK - Abdul Achad Mohmand [1]VÝSK - Valerij Vladimírovič Poljakov [1] | 21.12.1988 | 114,5,33,49 | Mir | (7K-STM 56L) | |
101 | 26.11. | 1988 | Sojuz TM-7 | [posádka] Sojuz TM-7 V - Aleksandr Aleksandrovič Volkov [2]PI - Sergej Konstantinovič Krikaljov [1]VÝSK - Jean-Loup Jacques Marie Chrérien [2] | 27.4.1989 | 151,11,8,24 | Mir | (7K-STM 57) | |
102 | 5.9. | 1989 | Sojuz TM-8 | [posádka] | 19.2.1990 | 166,6,58,15 | Mir | (7K-STM 58) | |
103 | 11.2. | 1990 | Sojuz TM-9 | [posádka] | 9.8.1990 | 179,1,17,57 | Mir | (7K-STM 60) | |
104 | 1.8. | 1990 | Sojuz TM-10 | [posádka] | 10.12.1990 | 130,20,35,55 | Mir | (7K-STM 61A) | |
105 | 2.12. | 1990 | Sojuz TM-11 | [posádka] Sojuz TM-11 V - Viktor Michajlovič Afanasjev [1]PI - Musa (Mussači) Chirmanovič Manarov [2]VÝSK - Tojohiro Akiyama [1] | 26.5.1991 | 175,1,51,16 | Mir | (7K-STM 61) | |
106 | 18.5. | 1991 | Sojuz TM-12 | [posádka] Sojuz TM-12 V - Anatolij Pavlovič Arcebarskij [1]PI - Sergej Konstantinovič Krikaljov [2]VÝSK - Helen Patricia Sharman [1] | 10.10.1991 | 144,15,21,32 | Mir | (7K-STM 62) | |
107 | 2.10. | 1991 | Sojuz TM-13 | [posádka] Sojuz TM-13 V - Aleksandr Aleksandrovič Volkov [3]PI - Toktar Ongarbajevič Aubakirov [1]VÝSK - Franz Artur Viehböck [1] | 25.3.1992 | 175,2,51,43 | Mir | (7K-STM 63) | |
108 | 17.3. | 1992 | Sojuz TM-14 | [posádka] Sojuz TM-14 V - Alexandr Stepanovič Viktorenko [3]PI - Aleksandr Jurievič Kaleri [1]VÝSK - Klaus-Dietrich Flade [1] | 10.8.1992 | 145,14,10,5 | Mir | (7K-STM 64) | |
109 | 27.7. | 1992 | Sojuz TM-15 | [posádka] Sojuz TM-15 V - Anatolij Jakovlevič Solovjov [3]PI - Sergej Vasilievič Avdejev [1]VÝSK - Michel Ange Charles Tognini [1] | 1.2.1993 | 188,21,41,18 | Mir | (7K-STM 65) | |
110 | 24.1. | 1993 | Sojuz TM-16 | [posádka] | 22.7.1993 | 179,0,43,15 | Mir | (7K-STM 101) | |
111 | 1.7. | 1993 | Sojuz TM-17 | [posádka] Sojuz TM-17 V - Vasilij Vasilievič Ciblijev [1]PI - Aleksandr Aleksandrovič Serebrov [4]VÝSK - Jean-Pierre Haigneré [1] | 14.1.1994 | 196,17,45,22 | Mir | (7K-STM 66) | |
112 | 8.1. | 1994 | Sojuz TM-18 | [posádka] Sojuz TM-18 V - Viktor Michajlovič Afanasjev [2]PI - Jurij Vladimírovič Usačov [1]VÝSK - Valerij Vladimírovič Poljakov [2] | 9.7.1994 | 182,0,27,26 | Mir | (7K-STM 67) | |
113 | 1.7. | 1994 | Sojuz TM-19 | [posádka] | 4.11.1994 | 125,22,53,10 | Mir | (7K-STM 68) | |
114 | 3.10. | 1994 | Sojuz TM-20 | [posádka] Sojuz TM-20 V - Alexandr Stepanovič Viktorenko [4]PI - Jelena Vladimírovna Kondakova-Riuminová [1]VÝSK - Ulf Dietrich Merbold [3] | 22.3.1995 | 169,5,21,20 | Mir | (7K-STM 69) | |
115 | 14.3. | 1995 | Sojuz TM-21 | [posádka] Sojuz TM-21 V - Vladimír Nikolajevič Dežurov [1]PI - Gennadij Michajlovič Strekalov [6]VÝSK - Norman Earl Thagard [5] | 11.9.1995 | 181,0,41,26 | Mir | (7K-STM 70) | |
116 | 3.9. | 1995 | Sojuz TM-22 | [posádka] Sojuz TM-22 V - Jurij Pavlovič Gidzenko [1]PI - Sergej Vasilievič Avdejev [2]VÝSK - Thomas Reiter [1] | 29.2.1996 | 179,1,41,45 | Mir | (7K-STM 71) | |
117 | 21.2. | 1996 | Sojuz TM-23 | [posádka] | 2.9.1996 | 193,19,7,35 | Mir | (7K-STM 72) | |
118 | 17.8. | 1996 | Sojuz TM-24 | [posádka] Sojuz TM-24 V - Valerij Grigorievič Korzun [1]PI - Aleksandr Jurievič Kaleri [2]VÝSK - Claudia Haigneré [1] | 2.3.1997 | 196,17,26,13 | Mir | (7K-STM 73) | |
119 | 10.2. | 1997 | Sojuz TM-25 | [posádka] Sojuz TM-25 V - Vasilij Vasilievič Ciblijev [2]PI - Aleksandr Ivanovič Lazutkin [1]VÝSK - Reinhold Ewald [1] | 14.8.1997 | 184,22,7,40 | Mir | (7K-STM 74) | |
120 | 5.8. | 1997 | Sojuz TM-26 | [posádka] | 19.2.1998 | 197,17,34,7 | Mir | (7K-STM 75) | |
121 | 29.1. | 1998 | Sojuz TM-27 | [posádka] Sojuz TM-27 V - Talgat Amangeldyjevič Musabajev [2]PI - Nikolaj Michajlovič Budarin [2]VÝSK - Léopold Eyharts [1] | 25.8.1998 | 207,12,49,3 | Mir | (7K-STM 76) | |
122 | 13.8. | 1998 | Sojuz TM-28 | [posádka] Sojuz TM-28 V - Gennadij Ivanovič Padalka [1]PI - Sergej Vasilievič Avdejev [3]VÝSK - Jurij Michailovič Baturin [1] | 28.2.1999 | 198,16,31,3 | Mir | (7K-STM 77) | |
123 | 20.2. | 1999 | Sojuz TM-29 | [posádka] | 28.8.1999 | 188,20,16,59 | Mir | (7K-STM 78) | |
124 | 4.4. | 2000 | Sojuz TM-30 | [posádka] | 16.6.2000 | 72,19,42,16 | Mir | (7K-STM 204) | |
125 | 31.10. | 2000 | Sojuz TM-31 | [posádka] Sojuz TM-31 V - Jurij Pavlovič Gidzenko [2]VS - William McMichael Shepherd [4]PI - Sergej Konstantinovič Krikaljov [5] | 6.5.2001 | 186,21,48,41 | ISS | (7K-STM 205) | |
126 | 28.4. | 2001 | Sojuz TM-32 | [posádka] Sojuz TM-32 V - Talgat Amangeldyjevič Musabajev [3]PI - Jurij Michailovič Baturin [2]T - Dennis Anthony Tito [1] | 31.10.2001 | 185,21,22,7 | ISS | (7K-STM 206) | |
127 | 21.10. | 2001 | Sojuz TM-33 | [posádka] Sojuz TM-33 V - Viktor Michajlovič Afanasjev [4]PI - Konstantin Mirovič Kozejev [1]VÝSK - Claudia Haigneré [2] | 5.5.2002 | 195,18,52,19 | ISS | (7K-STM 207) | |
128 | 25.4. | 2002 | Sojuz TM-34 | [posádka] | 10.11.2002 | 198,17,37,25 | ISS | (7K-STM 208) | |
129 | 30.10. | 2002 | Sojuz TMA-1 | [posádka] Sojuz TMA-1 V - Sergej Viktorovič Zaljotin [2]PI - Jurij Valentinovič Lončakov [2]PI - Frank De Winne [1] | 4.5.2003 | 185,22,53,15 | ISS | (7K-STM 211) | |
130 | 26.4. | 2003 | Sojuz TMA-2 | [posádka] | 28.10.2003 | 184,22,46,28 | ISS | (7K-STM 212) | |
131 | 18.10. | 2003 | Sojuz TMA-3 | [posádka] Sojuz TMA-3 V - Aleksandr Jurievič Kaleri [4]PI - Michael Colin Foale [6]VÝSK - Pedro Francisco Duque [2] | 30.4.2004 | 194,18,33,43 | ISS | (7K-STM 213) | |
132 | 19.4. | 2004 | Sojuz TMA-4 | [posádka] | 24.10.2004 | 187,21,17 | ISS | (7K-STM 214) | |
133 | 14.10. | 2004 | Sojuz TMA-5 | [posádka] | 24.4.2005 | 192,19,0,59 | ISS | (7K-STM 215) | |
134 | 15.4. | 2005 | Sojuz TMA-6 | [posádka] Sojuz TMA-6 V - Sergej Konstantinovič Krikaljov [6]PI - John Lynch Phillips [2]VÝSK - Roberto Vittori [2] | 11.10.2005 | 179,0,22,35 | ISS | (7K-STM 216) | |
135 | 1.10. | 2005 | Sojuz TMA-7 | [posádka] Sojuz TMA-7 V - Valerij Ivanovič Tokarev [2]PI - William Surles McArthur jr. [4]T - Gregory Hammond Olsen [1] | 8.4.2006 | 189,19,53,7 | ISS | (7K-STM 217) | |
136 | 30.3. | 2006 | Sojuz TMA-8 | [posádka] Sojuz TMA-8 V - Pavel Vladimírovič Vinogradov [2]PI - Jaffrey Nels Williams [2]VÝSK - Marcos Cesar Pontes [1] | 29.9.2006 | 182,22,42,57 | ISS | (7K-STM 218) | |
137 | 18.9. | 2006 | Sojuz TMA-9 | [posádka] Sojuz TMA-9 V - Michail Vladislavovič Tjurin [2]PI - Michael Eladio Lopez-Alegria [4]VÝSK - Anousheh Ansari [1] | 21.4.2007 | 215,8,22,48 | ISS | (7K-STM 219) | |
138 | 7.4. | 2007 | Sojuz TMA-10 | [posádka] Sojuz TMA-10 V - Oleg Valerievič Kotov [1]PI - Fjodor Nikolajevič Jurčichin [2]T - Charles (Károly) Simonyi [1] | 21.10.2007 | 196,17,4,46 | ISS | (7K-STM 220) | |
139 | 10.10. | 2007 | Sojuz TMA-11 | [posádka] Sojuz TMA-11 V - Jurij Ivanovič Malenčenko [4]PI - Peggy Annette Whitson [2]VÝSK - al Masrie bin Šejch Mustafa Šukor [1] | 19.4.2008 | 191,19,7,5 | ISS | (7K-STM 221) | |
140 | 8.4. | 2008 | Sojuz TMA-12 | [posádka] Sojuz TMA-12 V - Sergej Alexandrovič Volkov [1]PI - Oleg Dmitrijevič Kononenko [1]VÝSK - Soyeon Yi [1] | 24.10.2008 | 198,16,20,31 | ISS | (7K-STM 222) | |
141 | 12.10. | 2008 | Sojuz TMA-13 | [posádka] Sojuz TMA-13 V - Jurij Valentinovič Lončakov [3]PI - Edward Michael Fincke [2]T - Richard Allen Garriot [1] | 8.4.2009 | 178,0,14,51 | ISS | (7K-STM 223) | |
142 | 26.3. | 2009 | Sojuz TMA-14 | [posádka] Sojuz TMA-14 V - Gennadij Ivanovič Padalka [3]PI - Michael Reed Barratt [1]T - Charles (Károly) Simonyi [2] | 11.10.2009 | 198,16,42,22 | ISS | (7K-STM 224) | |
143 | 27.5. | 2009 | Sojuz TMA-15 | [posádka] | 1.12.2009 | 187,20,40,41 | ISS | (7K-STM 225) | |
144 | 30.9. | 2009 | Sojuz TMA-16 | [posádka] | 18.3.2010 | 169,4,9,37 | ISS | (7K-STM 226) | |
145 | 20.12. | 2009 | Sojuz TMA-17 | [posádka] | 2.6.2010 | 163,5,33 | ISS | (7K-STM 227) | |
146 | 2.4. | 2010 | Sojuz TMA-18 | [posádka] Sojuz TMA-18 V - Aleksander Aleksandrovič Skvorcov jr. [1]PI - Michail Borisovič Kornijenko [1]VÝSK - Tracy Ellen Caldwell-Dyson [2] | 25.9.2010 | 176,1,18,13 | ISS | (7K-STM 228) | |
147 | 15.6. | 2010 | Sojuz TMA-19 | [posádka] Sojuz TMA-19 V - Fjodor Nikolajevič Jurčichin [3]PI - Shannon Baker Walker [1]VÝSK - Douglas Harry Wheelock [2] | 26.11.2010 | 163,7,11,35 | ISS | (7K-STM 229) | |
148 | 7.10. | 2010 | Sojuz TMA-1M | [posádka] Sojuz TMA-1M V - Aleksandr Jurievič Kaleri [5]PI - Oleg Ivanovič Skripočka [1]VÝSK - Scott Joseph Kelly [3] | 16.3.2011 | 159,8,42,43 | ISS | (7K-STM 701) | |
149 | 15.12. | 2010 | Sojuz TMA-20 | [posádka] Sojuz TMA-20 V - Dmitrij Jurijevič Kondraťjev [1]PI - Paolo Angelo Nespoli [2]VÝSK - Catherine Grace Coleman [3] | 24.5.2011 | 159,7,17,36 | ISS | (7K-STM 230) | |
150 | 4.4. | 2011 | Sojuz TMA-21 | [posádka] Sojuz TMA-21 V - Aleksandr Michajlovič Samokutjajev [1]PI - Andrej Ivanovič Borisenko [1]VÝSK - Ronald John Garan Jr. [2] | 16.9.2011 | 164,5,41,19 | ISS | (7K-STM 231) | |
151 | 7.6. | 2011 | Sojuz TMA-2M | [posádka] Sojuz TMA-2M V - Sergej Alexandrovič Volkov [2]PI - Michael Edward Fossum [3]PI - Satoshi Furukawa [1] | 22.11.2011 | 167,6,12,15 | ISS | (7K-STM 702) | |
