Crew Dragon - zoznam letov
Poradie | Dátum | Rok | Označenie | Posádka | Pristátie | Trvanie | Stanica | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3. | 2019 | Crew Dragon DM-1 | 8.3.2019 | 6,5,56 | ISS | C201-F1 | |
2 | 19.1. | 2020 | Crew Dragon IFA Test | 19.1.2020 | 0,0,8,54 | C205-F1 | ||
3 | 30.5. | 2020 | Crew Dragon DM-2 | [posádka] | 2.8.2020 | 63,23,25,15 | ISS | C206-F1 |
4 | 16.11. | 2020 | Crew Dragon 1 | [posádka] Crew Dragon 1 V - Michael Scott Hopkins [2]P - Victor Jerome Glover [1]MS1 - Soichi Noguchi [3]MS2 - Shannon Baker Walker [2] | 2.5.2021 | 167,6,29,28 | ISS | C207-F1 |
5 | 23.4. | 2021 | Crew Dragon 2 | [posádka] Crew Dragon 2 V - Robert Shane Kimbrough [3]P - Katherine Megan McArthur [2]MS1 - Akihiko Hoshide [3]MS2 - Thomas Pesquet [2] | 9.11.2021 | 199,17,44,13 | ISS | C206-F2 |
6 | 16.9. | 2021 | Crew Dragon Inspiration4 | [posádka] Crew Dragon Inspiration4 V - Jared Isaacman [1]P - Sian Hayley Proctor [1]T - Christopher Sembroski [1]T - Hayley Arceneaux [1] | 18.9.2021 | 2,23,3,53 | C207-F2 | |
7 | 11.11. | 2021 | Crew Dragon 3 | [posádka] Crew Dragon 3 V - Raja Jon Vurputoor Chari [1]P - Thomas Henry Marshburn [3]MS1 - Matthias Josef Maurer [1]MS2 - Kayla Sax Barron [1] | 6.5.2022 | 176,2,39,30 | ISS | C210-F1 |
8 | 8.4. | 2022 | Crew Dragon Ax-1 | [posádka] Crew Dragon Ax-1 V - Michael Eladio Lopez-Alegria [5]P - Larry Connor [1]T - Eytan Meir Stibbe [1]T - Mark Laurence Pathy [1] | 25.4.2022 | 17,1,48,49 | ISS | C206-F3 |
9 | 27.4. | 2022 | Crew Dragon 4 | [posádka] Crew Dragon 4 V - Kjell Norwood Lindgren [2]P - Robert Thomas Hines Jr. [1]MS1 - Samantha Cristoforetti [2]MS2 - Jessica Andrea Watkins [1] | 15.10.2022 | 171,13,3,5 | ISS | C212-F1 |
10 | 5.10. | 2022 | Crew Dragon 5 | [posádka] Crew Dragon 5 V - Nicole Victoria Aunapu Mann [1]P - Josh Aaron Cassada [1]MS1 - Koichi Wakata [5]MS2 - Anna Jurijevna Kikina [1] | 12.3.2023 | 157,10,1,4 | ISS | C210-F2 |
11 | 2.3. | 2023 | Crew Dragon 6 | [posádka] Crew Dragon 6 V - Stephen Gererd Bowen [4]P - Warren Woodrow Hoburg [1]MS1 - Sultan Saif Muftah Hamad Al Neyadi [1]MS2 - Andrej Valerijevič Fedjajev [1] | 4.9.2023 | 185,22,42,46 | ISS | C206-F4 |
12 | 21.5. | 2023 | Crew Dragon Ax-2 | [posádka] Crew Dragon Ax-2 V - Peggy Annette Whitson [4]P - John Paul Shoffner [1]MS1 - Ali AlQarni [1]MS2 - Rayyanah Barnawi [1] | 31.5.2023 | 9,5,27,51 | ISS | C212-F2 |
13 | 26.8. | 2023 | Crew Dragon 7 | [posádka] Crew Dragon 7 V - Jasmin Moghbeli [1]P - Andreas Enevold Mogensen [2]MS1 - Satoshi Furukawa [2]MS2 - Konstantin Sergejevič Borisov [1] | 12.3.2024 | 199,2,19,33 | ISS | C210-F3 |
14 | 18.1. | 2024 | Crew Dragon Ax-3 | [posádka] Crew Dragon Ax-3 V - Michael Eladio Lopez-Alegria [6]P - Walter Villadei [1]MS1 - Alper Gezeravci [1]MS2 - Hans Marcus Wandt [1] | 9.2.2024 | 21,15,41 | ISS | C212-F3 |
15 | 4.3. | 2024 | Crew Dragon 8 | [posádka] Crew Dragon 8 V - Matthew Stuart Dominick [1]P - Michael Reed Barratt [3]MS1 - Jeanette Jo Epps [1]MS2 - Aleksandr Sergejevič Grebjonkin [1] | 25.10.2024 | 235,3,35 | ISS | C206-F5 |
16 | 10.9. | 2024 | Crew Dragon Polaris Down | [posádka] Crew Dragon Polaris Down V - Jared Isaacman [2]P - Scott Poteet [1]MS1 - Sarah Levin Gillis [1]MS2 - Anna Wilhelm Menon [1] | 15.9.2024 | 4,22,13,11 | C207-F3 | |
17 | 28.9. | 2024 | Crew Dragon 9 | [posádka] | ISS | C212-F4 |
Vedľa každého mena kozmonauta je číslom vyznačené, o koľký jeho let sa jedná, čo je
znázornené aj rôznou farbou pozadia. Farby vyjadrujú nasledovné počty letov:
1.let |
2.let |
3.let |
4.let |
5.let |
6.let |
7.let |
8.let |
Vedeli ste že... |
Prvý krát sa vo vesmíre nachádzalo viac ako 10 ľudí až 6.4.1984, kedy sa na obežnej dráhe Zeme nachádzali posádky vesmírnych lodí Sojuz T-10, Sojuz T-11, ktor0 sa stretli na orbit8lnej stanici Saljut 7 a raketoplán Challenger STS-41C. Celkový počet ľudí vtedy prvý krát dosiahol číslo 11. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|