Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
12
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1. | 1991 | Delta 7925 | NATO 4A | Kennedy Space Center | LC-17B | |
2 | 14.1. | 1991 | Sojuz U2 | Progress M-6 (7K-TGM 205) | Bajkonur | LC-1/5 | |
3 | 15.1. | 1991 | Ariane 44L | Italsat 1, Eutelsat-2 F2 | Kourou | ELA-2 | |
4 | 17.1. | 1991 | Sojuz U | Kosmos 2121 (Zenit-8 97, Oblik 97) | Pleseck | LC-16/2 | |
5 | 18.1. | 1991 | Cyklon 2 | Kosmos 2122 (US-P 37) | Bajkonur | LC-90/?? | |
6 | 29.1. | 1991 | Kosmos 3M | Informator 1 (AMSAT-OSCAR 21, RS 14, AO 21) | Pleseck | LC-133/3 | |
7 | 5.2. | 1991 | Kosmos 3M | Kosmos 2123 (Cikada 17, RS-12, RS-13) | Pleseck | LC-133/3 | |
8 | 7.2. | 1991 | Sojuz U | Kosmos 2124 (Yantar-4K2 58, Kobalt 58) | Pleseck | LC-16/2 | |
9 | 12.2. | 1991 | Kosmos 3M | Kosmos 2125, Kosmos 2126, Kosmos 2127, Kosmos 2128, Kosmos 2129, Kosmos 2130, Kosmos 2131, Kosmos 2132 | Pleseck | LC-133/3 | |
10 | 14.2. | 1991 | Proton K/DM-2 | Kosmos 2133 (US-KMO 1) | Bajkonur | LC-200/39 | |
11 | 15.2. | 1991 | Sojuz U | Kosmos 2134 (Yantar-1KFT 13, Kometa 13) | Bajkonur | LC-1/5 | |
12 | 15.2. | 1991 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 80 (Molnyja-1T 89L) | Pleseck | LC-43/3 | |
13 | 26.2. | 1991 | Kosmos 3M | Kosmos 2135 (Parus 71) | Pleseck | LC-133/3 | |
14 | 28.2. | 1991 | Proton K/DM-2 | Raduga 27 (Gran 38L) | Bajkonur | LC-81/23 | |
15 | 3.3. | 1991 | Ariane 44LP | Astra 1B (Satcom K3), Meteosat 5 (MOP 2) | Kourou | ELA-2 | |
16 | 6.3. | 1991 | Sojuz U | Kosmos 2136 (Zenit-8 98, Oblik 98) | Pleseck | LC-16/2 | |
17 | 8.3. | 1991 | Titan 4A | Onyx 2 (Mission 3102, USA 69, Lacrosse 2) | Vandenberg | SLC-4E | |
18 | 8.3. | 1991 | Delta 6925 | Inmarsat-2 F2 (Inmarsat I-2 F2) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
19 | 12.3. | 1991 | Kosmos 3M | Nadezhda 3 (Nadezhda 6, COSPAS 6) | Pleseck | LC-133/3 | |
20 | 19.3. | 1991 | Sojuz U2 | Progress M-7 (7K-TGM 208) | Bajkonur | LC-1/5 | |
21 | 19.3. | 1991 | Kosmos 3M | Kosmos 2137 (Taifun-1B 11, Yug 11) | Pleseck | LC-132/1 | |
22 | 22.3. | 1991 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 40 (Molnyja-3 55L) | Pleseck | LC-43/3 | |
23 | 26.3. | 1991 | Sojuz U | Kosmos 2138 (Yantar-4K2 59, Kobalt 59) | Pleseck | LC-16/2 | |
24 | 31.3. | 1991 | Proton K | Almaz 1 (Almaz-T 3, Resurs-R 3, Mech-KU 305) | Bajkonur | LC-200/40 | |
25 | 4.4. | 1991 | Proton K/DM-2 | Kosmos 2139 (Uragan 42, GLONASS 750), Kosmos 2140 (Uragan 43, GLONASS 753), Kosmos 2141 (Uragan 44, GLONASS 754) | Bajkonur | LC-200/39 | |
26 | 4.4. | 1991 | Ariane 44P | Anik E2 | Kourou | ELA-2 | |
27 | 5.4. | 1991 | STS | Atlantis F8 (STS-37), CGRO (GRO, Compton) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 37 |
28 | 13.4. | 1991 | Delta 7925 | ASC 2 (Spacenet 4, AmerSat 2) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
29 | 16.4. | 1991 | Kosmos 3M | Kosmos 2142 (Parus 72) | Pleseck | LC-132/1 | |
30 | 18.4. | 1991 | Atlas I | BS 3H (STC 2, Yuri 3H) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
31 | 24.4. | 1991 | Cyklon 3 | Meteor-3 4 | Pleseck | LC-32/2 | |
32 | 28.4. | 1991 | STS | Discovery F12, IBSS-SPAS, USA 70, CRO C, CRO B, CRO A | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 39 |
33 | 14.5. | 1991 | Atlas E ISS | NOAA 12 (NOAA D) | Vandenberg | SLC-3W | |
34 | 16.5. | 1991 | Cyklon 3 | Kosmos 2143, Kosmos 2144, Kosmos 2145, Kosmos 2146, Kosmos 2147, Kosmos 2148 | Pleseck | LC-32/2 | |
35 | 18.5. | 1991 | Sojuz U2 | Sojuz TM-12 (7K-STM 62) | Bajkonur | LC-1/5 | |
36 | 21.5. | 1991 | Sojuz U | Resurs-F 10 (Resurs-F2 6) | Pleseck | LC-43/4 | |
37 | 24.5. | 1991 | Sojuz U | Kosmos 2149 (Yantar-4K2 60, Kobalt 60) | Pleseck | LC-43/3 | |
38 | 29.5. | 1991 | Delta 7925 | Satcom C5 (Aurora 2) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
39 | 30.5. | 1991 | Sojuz U2 | Progress M-8, MAK 1, Naduvaniy gazovoy ballon | Bajkonur | LC-1/5 | |
40 | 4.6. | 1991 | Cyklon 3 | Okean 3 (Okean-O1 6) | Pleseck | LC-32/2 | |
41 | 5.6. | 1991 | STS | Columbia F11 (STS-40, Spacelab SLS-1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 40 |
42 | 11.6. | 1991 | Kosmos 3M | Kosmos 2150 (Strela-2M 49) | Pleseck | LC-133/3 | |
43 | 13.6. | 1991 | Cyklon 3 | Kosmos 2151 (Tselina-R 3) | Pleseck | LC-32/2 | |
44 | 18.6. | 1991 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 81 (Molnyja-1T 87L) | Pleseck | LC-43/4 | |
45 | 25.6. | 1991 | Kosmos 3M | Kosmos (2152) (Taifun-2 26), Romb (24) | Pleseck | LC-132/1 | |
46 | 28.6. | 1991 | Sojuz U | Resurs-F 11 (Resurs-F1 52L 12) | Pleseck | LC-43/3 | |
47 | 29.6. | 1991 | Scout G-1 | REX 1 (P89-1A, ISES) | Vandenberg | SLC-5 | |
48 | 1.7. | 1991 | Proton K/DM-2 | Gorizont 23 (Gorizont 34L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
49 | 4.7. | 1991 | Delta 7925 | GPS-2A 2 (Navstar 24, USA 71), Losat-X | Kennedy Space Center | LC-17A | |
50 | 9.7. | 1991 | Sojuz U | Kosmos 2152 (Zenit-8 99, Oblik 99) | Pleseck | LC-43/4 |
12
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Norman Thagard bol prvý americký kozmonaut, ktorý štartoval na ruskej vesmírnej lodi. Jednalo sa o misiu vesmírnej lode Sojuz TM-21 k orbitálnej stanici Mir. Zároveň sa stal aj prvým americkým kozmonautom na palube ruskej orbitálnej stanice. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|