Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 14.11. | 1990 | Cyklon 2 | Kosmos 2103 (US-P 35) | Bajkonur | LC-90/?? | |
102 | 15.11. | 1990 | STS | Atlantis F7 (STS-38), Quasar 9 (SDS-2 2, USA 67), Prowler 1 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 38 |
103 | 16.11. | 1990 | Sojuz U | Kosmos 2104 (Zenit-8 95, Oblik 95) | Pleseck | LC-43/4 | |
104 | 20.11. | 1990 | Rokot K | - | Bajkonur | LC-131/29 | suborbital |
105 | 20.11. | 1990 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 2105 (US-K 67, Oko 71) | Pleseck | LC-16/2 | |
106 | 20.11. | 1990 | Ariane 42P | Satcom C1, GStar 4 | Kourou | ELA-2 | |
107 | 23.11. | 1990 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 79 (Molnyja-1T 88L) | Pleseck | LC-43/3 | |
108 | 23.11. | 1990 | Proton K/DM-2 | Gorizont 22 (Gorizont 33L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
109 | 26.11. | 1990 | Delta 7925 | GPS-2A 1 (Navstar 23, USA 66) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
110 | 28.11. | 1990 | Cyklon 3 | Kosmos 2106 (Kolco 3) | Pleseck | LC-32/2 | |
111 | 1.12. | 1990 | Atlas E ISS | DMSP-5D2 F10 (DMSP-5D2 S10, USA 68) | Vandenberg | SLC-3W | |
112 | 2.12. | 1990 | STS | Columbia F10 (STS-35, Spacelab ASTRO-1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 35 |
113 | 2.12. | 1990 | Sojuz U2 | Sojuz TM-11 (7K-STM 61) | Bajkonur | LC-1/5 | |
114 | 4.12. | 1990 | Cyklon 2 | Kosmos 2107 (US-P 36) | Bajkonur | LC-90/?? | |
115 | 4.12. | 1990 | Sojuz U | Kosmos 2108 (Yantar-4K2 57, Kobalt 57) | Pleseck | LC-43/4 | |
116 | 8.12. | 1990 | Proton K/DM-2 | Kosmos 2109 (Uragan 39, GLONASS 747), Kosmos 2110 (Uragan 40, GLONASS 748), Kosmos 2111 (Uragan 41, GLONASS 749) | Bajkonur | LC-200/40 | |
117 | 10.12. | 1990 | Kosmos 3M | Kosmos 2112 (Strela-2M 48) | Pleseck | LC-133/3 | |
118 | 20.12. | 1990 | Proton K/DM-2 | Raduga 26 (Gran 37L) | Bajkonur | LC-81/23 | |
119 | 21.12. | 1990 | Sojuz U2 | Kosmos 2113 (Yantar-4KS1 15, Terilen 15) | Bajkonur | LC-1/5 | |
120 | 22.12. | 1990 | Cyklon 3 | Kosmos 2114, Kosmos 2115, Kosmos 2116, Kosmos 2117, Kosmos 2118, Kosmos 2119 | Pleseck | LC-32/2 | |
121 | 26.12. | 1990 | Sojuz U | Kosmos 2120 (Zenit-8 96, Oblik 96) | Pleseck | LC-16/2 | |
122 | 27.12. | 1990 | Proton K/DM-2 | Raduga-1 2 (Globus 12L) | Bajkonur | LC-200/39 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Raketoplán Columbia nikdy nenavštívil žiadnu orbitálnu stanicu kvôli tomu, že bol zo všetkých existujúcich raketoplánov najťažší. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|