Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 26.11. | 1987 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1897 (Luch 2, Altair 12L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
102 | 29.11. | 1987 | Titan 34D Transtage | DSP 13 (DSP SVN-5R, USA 28) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
103 | 1.12. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1898 (Strela-2M 43) | Pleseck | LC-133/3 | |
104 | 7.12. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1899 (Zenit-8 55, Oblik 55) | Bajkonur | LC-31/6 | |
105 | 10.12. | 1987 | Proton K/DM-2 | Raduga 21 (Gran 32L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
106 | 12.12. | 1987 | Cyklon 2 | Kosmos 1900 (US-A 31) | Bajkonur | LC-90/?? | |
107 | 14.12. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1901 (Yantar-4K2 36, Kobalt 36) | Bajkonur | LC-31/6 | |
108 | 15.12. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1902 (Taifun-1 20, Vektor 20) | Pleseck | LC-133/3 | |
109 | 21.12. | 1987 | Sojuz U2 | Sojuz TM-4 (7K-STM 54L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
110 | 21.12. | 1987 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1903 (US-K 55, Oko 59) | Pleseck | LC-41/1 | |
111 | 23.12. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1904 (Parus 61) | Pleseck | LC-133/3 | |
112 | 25.12. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1905 (Zenit-8 56, Oblik 56) | Bajkonur | LC-31/6 | |
113 | 26.12. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1906 (Resurs-F2 1) | Pleseck | LC-16/2 | |
114 | 27.12. | 1987 | Proton K/DM-2 | Ekran-M 1 (Ekran-M 13L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
115 | 29.12. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1907 (Zenit-8 57, Oblik 57) | Pleseck | LC-43/4 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Kozmonaut, ktorý mal ako prvý na svete na konte štyri vesmírne štarty bol James Lovell počas misie Apollo 13. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|