Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1. | 1988 | Cyklon 3 | Kosmos 1908 (Tselina-D 63) | Pleseck | LC-32/2 | |
2 | 15.1. | 1988 | Cyklon 3 | Kosmos 1909, Kosmos 1910, Kosmos 1911, Kosmos 1912, Kosmos 1913, Kosmos 1914 | Pleseck | LC-32/1 | |
3 | 18.1. | 1988 | Proton K/DM-2 | Gorizont (15) (Gorizont 25L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
4 | 20.1. | 1988 | Sojuz U2 | Progress 34 (7K-TG 142) | Bajkonur | LC-1/5 | |
5 | 26.1. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1915 (Zenit-8 58, Oblik 58) | Pleseck | LC-41/1 | |
6 | 30.1. | 1988 | Cyklon 3 | Meteor-2 17 | Pleseck | LC-32/1 | |
7 | 3.2. | 1988 | Atlas E ISS | DMSP-5D2 F9 (DMSP-5D2 S8, USA 29) | Vandenberg | SLC-3W | |
8 | 3.2. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1916 (Yantar-4K2 37, Kobalt 37) | Bajkonur | LC-31/6 | |
9 | 8.2. | 1988 | Delta 3910 | TVE (Delta 181, USA 30) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
10 | 17.2. | 1988 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1917 (Uragan 23, GLONASS 738), Kosmos 1918 (Uragan 24, GLONASS 737), Kosmos 1919 (Uragan 25, GLONASS 736) | Bajkonur | LC-200/39 | |
11 | 18.2. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1920 (Resurs-F1 108L 7) | Pleseck | LC-16/2 | |
12 | 19.2. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1921 (Zenit-8 59, Oblik 59) | Bajkonur | LC-1/5 | |
13 | 19.2. | 1988 | H I UM-129A (9 boost) | Sakura 3A (CS-3A) | Tanegašima Učú Sentá | LP-N | |
14 | 26.2. | 1988 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1922 (US-K 56, Oko 60) | Pleseck | LC-41/1 | |
15 | 7.3. | 1988 | CZ 3 | DFH-2A 2 (STTW 2, ZX 1, ChinaSat 1) | Si-Čchang | LC-3 | |
16 | 10.3. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1923 (Zenit-8 60, Oblik 60) | Pleseck | LC-43/4 | |
17 | 11.3. | 1988 | Kosmos 3M | Kosmos 1924, Kosmos 1925, Kosmos 1926, Kosmos 1927, Kosmos 1928, Kosmos 1929, Kosmos 1930, Kosmos 1931 | Pleseck | LC-132/1 | |
18 | 11.3. | 1988 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 71 (Molnyja-1T 80L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
19 | 11.3. | 1988 | Ariane 3 | Spacenet 3R, Télécom 1C | Kourou | ELA-1 | |
20 | 14.3. | 1988 | Cyklon 2 | Kosmos 1932 (US-A 32) | Bajkonur | LC-90/?? | |
21 | 15.3. | 1988 | Cyklon 3 | Kosmos 1933 (Tselina-D 64) | Pleseck | LC-32/1 | |
22 | 17.3. | 1988 | Vostok 2M | IRS 1A | Bajkonur | LC-31/6 | |
23 | 17.3. | 1988 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 72 (Molnyja-1T 79L) | Pleseck | LC-43/4 | |
24 | 22.3. | 1988 | Kosmos 3M | Kosmos 1934 (Parus 62) | Pleseck | LC-132/1 | |
25 | 23.3. | 1988 | Sojuz U2 | Progress 35 (7K-TG 143) | Bajkonur | LC-1/5 | |
26 | 24.3. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1935 (Yantar-4K2 38, Kobalt 38) | Pleseck | LC-16/2 | |
27 | 25.3. | 1988 | Scout G-1 | San Marco 5 (San Marco D/L) | San Marco | ||
28 | 30.3. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1936 (Yantar-4KS1 9, Terilen 9) | Bajkonur | LC-1/5 | |
29 | 31.3. | 1988 | Proton K/DM | Gorizont 15 (Gorizont 26L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
30 | 5.4. | 1988 | Kosmos 3M | Kosmos 1937 (Strela-2M 44) | Pleseck | LC-133/3 | |
31 | 11.4. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1938 (Zenit-8 61, Oblik 61) | Pleseck | LC-16/2 | |
32 | 14.4. | 1988 | Sojuz U | Foton 1 (Foton 4) | Pleseck | LC-41/1 | |
33 | 20.4. | 1988 | Vostok 2M | Kosmos 1939 (Resurs-O1 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
34 | 26.4. | 1988 | Scout G-1 | Transit-O 23 (NNS 30230, SOOS 3A, NIMS 23), Transit-O 32 (NNS 30320, SOOS 3B, NIMS 32) | Vandenberg | SLC-5 | |
35 | 26.4. | 1988 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1940 (Prognoz ?) | Bajkonur | LC-200/39 | |
36 | 27.4. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1941 (Zenit-8 62, Oblik 62) | Bajkonur | LC-31/6 | |
37 | 6.5. | 1988 | Proton K/DM | Ekran 17 (Ekran 31L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
38 | 12.5. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1942 (Yantar-4K2 39, Kobalt 39) | Pleseck | LC-43/4 | |
39 | 13.5. | 1988 | Sojuz U2 | Progress 36 (7K-TG 144) | Bajkonur | LC-1/5 | |
40 | 15.5. | 1988 | Zenit 2 | Kosmos 1943 (Tselina-2 5) | Bajkonur | LC-45/1 | |
41 | 17.5. | 1988 | Ariane 2 | Intelsat 5A-F13 (Intelsat 513, NSS 513) | Kourou | ELA-1 | |
42 | 18.5. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1944 (Yantar-1KFT 9, Kometa 9) | Bajkonur | LC-1/5 | |
43 | 19.5. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1945 (Zenit-8 63, Oblik 63) | Bajkonur | LC-31/6 | |
44 | 21.5. | 1988 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1946 (Uragan 26, GLONASS 739), Kosmos 1947 (Uragan 27, GLONASS 740), Kosmos 1948 (Uragan 28, GLONASS 741) | Bajkonur | LC-200/39 | |
45 | 26.5. | 1988 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 32 (Molnyja-3 49L) | Pleseck | LC-43/4 | |
46 | 28.5. | 1988 | Cyklon 2 | Kosmos 1949 (US-P 28) | Bajkonur | LC-90/?? | |
47 | 30.5. | 1988 | Cyklon 3 | Kosmos 1950 (Geo-IK 10, Musson 10) | Pleseck | LC-32/1 | |
48 | 31.5. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1951 (Resurs-F1 28L 1) | Pleseck | LC-41/1 | |
49 | 7.6. | 1988 | Sojuz U2 | Sojuz TM-5 (7K-STM 55L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
50 | 11.6. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1952 (Zenit-8 64, Oblik 64) | Bajkonur | LC-1/5 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Takmer polovica zo všetkých sond vyslaných k planéte Mars pred rokom 2015 bola neúspešných. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|