Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
101 | 5.12. | 1980 | Kosmos 3M | Kosmos 1225 (Parus 25) | Pleseck | LC-132/1 | |
102 | 6.12. | 1980 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Intelsat V-F2 (Intelsat 502) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
103 | 9.12. | 1980 | Atlas E MSD | Parcae 4A, Parcae 4B, Parcae 4C, MSD 4, LIPS 1 | Vandenberg | SLC-3W | |
104 | 10.12. | 1980 | Kosmos 3M | Kosmos 1226 (Cikada 7) | Pleseck | LC-132/1 | |
105 | 13.12. | 1980 | Titan 34B Agena-D | Quasar 4 (SDS 4, OPS 5805) | Vandenberg | SLC-4W | |
106 | 16.12. | 1980 | Sojuz U | Kosmos 1227 (Zenit-6U 31, Argon 31) | Pleseck | LC-43/3 | |
107 | 23.12. | 1980 | Kosmos 3M | Kosmos 1228, Kosmos 1229, Kosmos 1230, Kosmos 1231, Kosmos 1232, Kosmos 1233, Kosmos 1234, Kosmos 1235 | Pleseck | LC-132/1 | |
108 | 25.12. | 1980 | Molnyja M (S0-L) | Prognoz 8 (SO-M 508) | Bajkonur | LC-31/6 | |
109 | 26.12. | 1980 | Proton K/DM | Ekran 6 (Ekran 20L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
110 | 26.12. | 1980 | Sojuz U | Kosmos 1236 (Yantar-2K 14, Feniks 14) | Pleseck | LC-41/1 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.