Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4.6. | 1987 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1849 (US-K 53, Oko 56) | Pleseck | LC-16/2 | |
52 | 9.6. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1850 (Strela-2M 42) | Pleseck | LC-132/1 | |
53 | 12.6. | 1987 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1851 (US-K 54, Oko 57) | Pleseck | LC-43/4 | |
54 | 16.6. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1852, Kosmos 1853, Kosmos 1854, Kosmos 1855, Kosmos 1856, Kosmos 1857, Kosmos 1858, Kosmos 1859 | Pleseck | LC-132/1 | |
55 | 18.6. | 1987 | Sojuz U | Kosmos (1861) (Resurs-F1 105L 5) | Pleseck | LC-43/3 | |
56 | 18.6. | 1987 | Cyklon 2 | Kosmos 1860 (US-A 30) | Bajkonur | LC-90/?? | |
57 | 20.6. | 1987 | Atlas E ISS | DMSP-5D2 F8 (DMSP-5D2 S9, USA 26) | Vandenberg | SLC-3W | |
58 | 23.6. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1861 (Cikada 16, RS-10, RS-11) | Pleseck | LC-132/1 | |
59 | 1.7. | 1987 | Cyklon 3 | Kosmos 1862 (Tselina-D 61) | Pleseck | LC-32/2 | |
60 | 4.7. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1863 (Zenit-8 50, Oblik 50) | Pleseck | LC-41/1 | |
61 | 6.7. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1864 (Parus 59) | Pleseck | LC-132/2 | |
62 | 8.7. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1865 (Yantar-1KFT 7, Kometa 7) | Bajkonur | LC-1/5 | |
63 | 9.7. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1866 (Yantar-4K2 33, Kobalt 33) | Pleseck | LC-16/2 | |
64 | 10.7. | 1987 | Cyklon 2 | Kosmos 1867 (Plasma-A 2) | Bajkonur | LC-90/?? | |
65 | 14.7. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1868 (Taifun-1B 10, Yug 10) | Pleseck | LC-132/2 | |
66 | 16.7. | 1987 | Cyklon 3 | Kosmos 1869 (Okean-O1 2) | Pleseck | LC-32/2 | |
67 | 22.7. | 1987 | Sojuz U2 | Sojuz TM-3 (7K-STM 53L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
68 | 25.7. | 1987 | Proton K | Kosmos 1870 (Almaz-T 2, Resurs-R 2, Mech-K 304) | Bajkonur | LC-200/40 | |
69 | 1.8. | 1987 | Zenit 2 | Kosmos 1871 (Tselina-2-GVM 7, EPN 03.0695-3) | Bajkonur | LC-45/1 | |
70 | 3.8. | 1987 | Sojuz U2 | Progress 31 (7K-TG 138) | Bajkonur | LC-1/5 | |
71 | 5.8. | 1987 | CZ 2C | FSW-0 9 (FSW 9, JB-1 9) | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 | |
72 | 18.8. | 1987 | Cyklon 3 | Meteor-2 16 | Pleseck | LC-32/1 | |
73 | 19.8. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1872 (Zenit-8 51, Oblik 51) | Pleseck | LC-43/4 | |
74 | 27.8. | 1987 | Kosmos 3M-RB5 | BOR-5 504 | Kapustin Jar | LC-107/?? | suborbital |
75 | 27.8. | 1987 | H I UM-129A (9 boost) | Kiku 5 (ETS 5) | Tanegašima Učú Sentá | LP-N | |
76 | 28.8. | 1987 | Zenit 2 | Kosmos 1873 (Tselina-2-GVM 8, EPN 03.0695-4) | Bajkonur | LC-45/1 | |
77 | 3.9. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1874 (Zenit-8 52, Oblik 52) | Pleseck | LC-43/4 | |
78 | 3.9. | 1987 | Proton K/DM | Ekran 16 (Ekran 29L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
79 | 7.9. | 1987 | Cyklon 3 | Kosmos 1875, Kosmos 1876, Kosmos 1877, Kosmos 1878, Kosmos 1879, Kosmos 1880 | Pleseck | LC-32/1 | |
80 | 9.9. | 1987 | CZ 2C | FSW-1 1 (FSW 10, JB-1A 1) | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 | |
81 | 11.9. | 1987 | Sojuz U2 | Kosmos 1881 (Yantar-4KS1 8, Terilen 8) | Bajkonur | LC-1/5 | |
82 | 15.9. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1882 (Resurs-F1 107L 6) | Pleseck | LC-43/4 | |
83 | 16.9. | 1987 | Ariane 3 | Aussat A3 (Optus A3), ECS 4 (Eutelsat-1 F4) | Kourou | ELA-1 | |
84 | 16.9. | 1987 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1883 (Uragan 20, GLONASS 733), Kosmos 1884 (Uragan 21, GLONASS 734), Kosmos 1885 (Uragan 22, GLONASS 735) | Bajkonur | LC-200/40 | |
85 | 16.9. | 1987 | Scout G-1 | Transit-O 27 (NNS 30270, SOOS 2A, NIMS 27), Transit-O 29 (NNS 30290, SOOS 2B, NIMS 29) | Vandenberg | SLC-5 | |
86 | 17.9. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1886 (Yantar-4K2 34, Kobalt 34) | Pleseck | LC-41/1 | |
87 | 23.9. | 1987 | Sojuz U2 | Progress 32 (7K-TG 139) | Bajkonur | LC-1/5 | |
88 | 29.9. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1887 (Bion 8) | Pleseck | LC-41/1 | |
89 | 1.10. | 1987 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1888 (Potok 4, Geizer 15L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
90 | 9.10. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1889 (Zenit-8 53, Oblik 53) | Bajkonur | LC-1/5 | |
91 | 10.10. | 1987 | Cyklon 2 | Kosmos 1890 (US-P 27) | Bajkonur | LC-90/?? | |
92 | 14.10. | 1987 | Kosmos 3M | Kosmos 1891 (Parus 60) | Pleseck | LC-133/3 | |
93 | 20.10. | 1987 | Cyklon 3 | Kosmos 1892 (Tselina-D 62) | Pleseck | LC-32/1 | |
94 | 22.10. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1893 (Yantar-4K2 35, Kobalt 35) | Pleseck | LC-16/2 | |
95 | 26.10. | 1987 | Titan 34D | KH-11 8 (Crystal 8, USA 27) | Vandenberg | SLC-4E | |
96 | 28.10. | 1987 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1894 (US-KS 4, Oko 58) | Bajkonur | LC-200/40 | |
97 | 11.11. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1895 (Zenit-8 54, Oblik 54) | Bajkonur | LC-31/6 | |
98 | 14.11. | 1987 | Sojuz U | Kosmos 1896 (Yantar-1KFT 8, Kometa 8) | Bajkonur | LC-1/5 | |
99 | 20.11. | 1987 | Sojuz U2 | Progress 33 (7K-TG 140) | Bajkonur | LC-1/5 | |
100 | 21.11. | 1987 | Ariane 2 | TV-Sat 1 | Kourou | ELA-2 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Pri prvých štyroch testovacích letoch mal raketoplán Columbia nainštalované katapultovacie sedadlá pre obidvoch členov posádky. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|