STS - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.4. | 1981 | STS | 1 | Columbia | 1 | Columbia F1 (STS-1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 1 |
2 | 12.11. | 1981 | STS | 2 | Columbia | 2 | Columbia F2 (STS-2, SIR-A) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 2 |
3 | 22.3. | 1982 | STS | 3 | Columbia | 3 | Columbia F3 (STS-3) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 3 |
4 | 27.6. | 1982 | STS | 4 | Columbia | 4 | Columbia F4 (STS-4) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 4 |
5 | 11.11. | 1982 | STS | 5 | Columbia | 5 | Columbia F5 (STS-5), SBS 3, Anik C3 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 5 |
6 | 4.4. | 1983 | STS | 6 | Challenger | 1 | Challenger F1 (STS-6), TDRS 1 (TDRS A) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 6 |
7 | 18.6. | 1983 | STS | 7 | Challenger | 2 | Challenger F2, Anik C2, Palapa B1, SPAS 01 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 7 |
8 | 30.8. | 1983 | STS | 8 | Challenger | 3 | Challenger F3 (STS-8), Insat 1B | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 8 |
9 | 28.11. | 1983 | STS | 9 | Columbia | 6 | Columbia F6 (STS-9, STS-41A, Spacelab 1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 9, STS 41A |
10 | 3.2. | 1984 | STS | 10 | Challenger | 4 | Challenger F4, SPAS 01A, Westar 6, IRT, Palapa B2 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 41B |
11 | 6.4. | 1984 | STS | 11 | Challenger | 5 | Challenger F5 (STS-41C), LDEF 1 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 41C |
12 | 30.8. | 1984 | STS | 12 | Discovery | 1 | Discovery F1, SBS 4, Leasat 2, Telstar 302 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 41D |
13 | 5.10. | 1984 | STS | 13 | Challenger | 6 | Challenger F6 (STS-41G, SIR-B), ERBS | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 41G |
14 | 8.11. | 1984 | STS | 14 | Discovery | 2 | Discovery F2 (STS-51A), Anik D2 (Satcom 4R, Arabsat 1D), Leasat 1 (Syncom-4 1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51A |
15 | 24.1. | 1985 | STS | 15 | Discovery | 3 | Discovery F3 (STS-51C), Orion 1 (RIO 1, Mission 7605, USA 8, Magnum 1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51C |
16 | 12.4. | 1985 | STS | 16 | Discovery | 4 | Discovery F4 (STS-51D), Anik C1 (Nahuel I1, Brasil 1T), Leasat 3 (Syncom-4 3) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51D |
17 | 29.4. | 1985 | STS | 17 | Challenger | 7 | Challenger F7 (STS-51B, Spacelab 3), Nusat, GLOMR (1) (S85-6) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51B |
18 | 17.6. | 1985 | STS | 18 | Discovery | 5 | Discovery F5, Morelos 1, Arabsat 1B, Telstar 303, Spartan 101-F1 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51G |
19 | 29.7. | 1985 | STS | 19 | Challenger | 8 | Challenger F8 (STS-51F, Spacelab 2), PDP | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51F |
20 | 27.8. | 1985 | STS | 20 | Discovery | 6 | Discovery F6, Aussat A1, ASC 1, Leasat 4 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51I |
21 | 3.10. | 1985 | STS | 21 | Atlantis | 1 | Atlantis F1 (STS-51J), DSCS-3 B4 (USA 11), DSCS-3 B5 (USA 12) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51J |
22 | 30.10. | 1985 | STS | 22 | Challenger | 9 | Challenger F9 (STS-61A, Spacelab D-1), GLOMR 1 (S85-6) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 61A |
23 | 26.11. | 1985 | STS | 23 | Atlantis | 2 | Atlantis F2, Morelos 2, Aussat A2, Satcom-K 2, OEX-Target | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 61B |
24 | 12.1. | 1986 | STS | 24 | Columbia | 7 | Columbia F7 (STS-61C, MSL-2), Satcom-K 1 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 61C |
25 | 28.1. | 1986 | STS | 25 | Challenger | 10 | Challenger F10, TDRS 2, Spartan 203-F1 | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 51L |
26 | 29.9. | 1988 | STS | 26 | Discovery | 7 | Discovery F7 (STS-26), TDRS 3 (TDRS C) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 26 |
27 | 2.12. | 1988 | STS | 27 | Atlantis | 3 | Atlantis F3 (STS-27), Onyx 1 (Mission 3101, USA 34, Lacrosse 1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 27 |
28 | 13.3. | 1989 | STS | 28 | Discovery | 8 | Discovery F8 (STS-29), TDRS 4 (TDRS D) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 29 |
29 | 4.5. | 1989 | STS | 29 | Atlantis | 4 | Atlantis F4 (STS-30), Magellan | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 30 |
30 | 8.8. | 1989 | STS | 30 | Columbia | 8 | Columbia F8, Quasar 8, USA 41 | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 28 |
31 | 18.10. | 1989 | STS | 31 | Atlantis | 5 | Atlantis F5 (STS-34), Galileo, Galileo Probe (JEP) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 34 |
32 | 23.11. | 1989 | STS | 32 | Discovery | 9 | Discovery F9 (STS-33), Orion 2 (RIO 2, Mission 7606, USA 48, Magnum 2) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 33 |
33 | 9.1. | 1990 | STS | 33 | Columbia | 9 | Columbia F9 (STS-32), Leasat 5 (Syncom-4 5) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 32 |
34 | 28.2. | 1990 | STS | 34 | Atlantis | 6 | Atlantis F6 (STS-36), Misty 1 (AFP-731, USA 53) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 36 |
35 | 24.4. | 1990 | STS | 35 | Discovery | 10 | Discovery F10 (STS-31), HST (Hubble) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 31 |
36 | 6.10. | 1990 | STS | 36 | Discovery | 11 | Discovery F11 (STS-41), Ulysses | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 41 |
37 | 15.11. | 1990 | STS | 37 | Atlantis | 7 | Atlantis F7 (STS-38), Quasar 9 (SDS-2 2, USA 67), Prowler 1 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 38 |
38 | 2.12. | 1990 | STS | 38 | Columbia | 10 | Columbia F10 (STS-35, Spacelab ASTRO-1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 35 |
39 | 5.4. | 1991 | STS | 39 | Atlantis | 8 | Atlantis F8 (STS-37), CGRO (GRO, Compton) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 37 |
40 | 28.4. | 1991 | STS | 40 | Discovery | 12 | Discovery F12, IBSS-SPAS, USA 70, CRO C, CRO B, CRO A | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 39 |
41 | 5.6. | 1991 | STS | 41 | Columbia | 11 | Columbia F11 (STS-40, Spacelab SLS-1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 40 |
42 | 2.8. | 1991 | STS | 42 | Atlantis | 9 | Atlantis F9 (STS-43), TDRS 5 (TDRS E) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 43 |
43 | 12.9. | 1991 | STS | 43 | Discovery | 13 | Discovery F13 (STS-48), UARS | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 48 |
44 | 24.11. | 1991 | STS | 44 | Atlantis | 10 | Atlantis F10 (STS-44), DSP 16 (DSP SVN-16, USA 75) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 44 |
45 | 22.1. | 1992 | STS | 45 | Discovery | 14 | Discovery F14 (STS-42, Spacelab IML-1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 42 |
46 | 24.3. | 1992 | STS | 46 | Atlantis | 11 | Atlantis F11 (STS-45, Spacelab ATLAS-1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 45 |
47 | 7.5. | 1992 | STS | 47 | Endeavour | 1 | Endeavour F1 (STS-49, Intelsat Retrieval) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 49 |
48 | 25.6. | 1992 | STS | 48 | Columbia | 13 | Columbia F12 (STS-50, Spacelab USML-1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 50 |
49 | 31.7. | 1992 | STS | 49 | Atlantis | 12 | Atlantis F12 (STS-46), TSS 1, Eureca 1 | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 46 |
50 | 12.9. | 1992 | STS | 50 | Endeavour | 2 | Endeavour F2 (STS-47, Spacelab J-1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 47 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý nočný štart a zároveň aj nočné pristátie raketoplánu uskutočnila misia raketoplánu Challenger STS-8. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|