Angara - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.7. | 2014 | Angara 1.2PP | 1 | - | Pleseck | LC-35/1 | suborbital | |
2 | 23.12. | 2014 | Angara A5/Briz-M | 1 | 71751 | IPM (GVM 5A4PP 85501) | Pleseck | LC-35/1 | |
3 | 14.12. | 2020 | Angara A5/Briz-M | 2 | 71752 | IPM 2 | Pleseck | LC-35/1 | |
4 | 27.12. | 2021 | Angara A5/Persei | 1 | 71753 | IPM 3 | Pleseck | LC-35/1 | |
5 | 29.4. | 2022 | Angara 1.2 | 1 | 71602 | Kosmos 2555 (EO-MKA 2, MKA-R 1) | Pleseck | LC-35/1 | |
6 | 15.10. | 2022 | Angara 1.2 | 2 | 71603 | Kosmos 2560 (EO-MKA 3, MKA-R) | Pleseck | LC-35/1 | |
7 | 11.4. | 2024 | Angara A5/Orion | 1 | 72901 | GMM-KA, Gagarinets | Vostočnyj | LC-1A | |
8 | 17.9. | 2024 | Angara 1.2 | 3 | 71604 | Kosmos 2577 (OO MKA 1), Kosmos 2578 (OO MKA 2) | Pleseck | LC-35/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvá američanka, ktorá vystúpila do voľného priestoru bola Kathryn Sullivan počas misie Challenger STS-41G. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|