Epsilon - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 14.9. | 2013 | Epsilon CLPS | 1 | SPRINT A (EXCEED, Hisaki) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
2 | 20.12. | 2016 | Epsilon 2 | 1 | ERG (SPRINT B, Arase) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
3 | 17.1. | 2018 | Epsilon 2-CLPS | 1 | ASNARO 2 | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
4 | 18.1. | 2019 | Epsilon 2-CLPS | 2 | RAPIS 1, OrigamiSat 1, Hodoyoshi 2, MicroDragon, NEXUS, ALE 1, AOBA-VELOX 4, ALE DOM | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
5 | 9.11. | 2021 | Epsilon 2-CLPS | 3 | ASTERISC, TeikyoSat 4, RAISE 2, NanoDragon, Z-Sat, Hibari, DRUMS, KOSEN 1, ARICA, DRUMS Target Subsatellite 2, DRUMS Target Subsatellite 1 | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
6 | 12.10. | 2022 | Epsilon 2-CLPS | 4 | RAISE 3, QPS-SAR 3, QPS-SAR 4, MAGNARO A, MAGNARO B, KOSEN 2, MITSUBA, Waseda-SAT 0, FSI-SAT | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.