Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
12
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.1. | 2001 | CZ 2F | Shenzhou 2 (SZ 2) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
2 | 10.1. | 2001 | Ariane 44P -3 | Eurasiasat 1 (Türksat 2A) | Kourou | ELA-2 | |
3 | 24.1. | 2001 | Sojuz U | Progress M1-5 (7K-TGM1 254) | Bajkonur | LC-1/5 | |
4 | 30.1. | 2001 | Delta 7925 | GPS-2R 7 (Navstar 54, USA 156) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
5 | 7.2. | 2001 | Ariane 44L -3 | SICRAL 1, Skynet 4F | Kourou | ELA-2 | |
6 | 7.2. | 2001 | STS | Atlantis F23 (STS-98, ISS-5A), Lab (Destiny) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 98 |
7 | 20.2. | 2001 | Start 1 | Odin | Vostočnyj | LC-5 | |
8 | 26.2. | 2001 | Sojuz U | Progress M-44 (7K-TGM 244) | Bajkonur | LC-1/5 | |
9 | 27.2. | 2001 | Titan 4B Centaur-T | Milstar-2 2 (Milstar 4, USA 157) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
10 | 8.3. | 2001 | STS | Discovery F29 (STS-102, ISS-5A.1), MPLM 1-01 (Leonardo F1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 102 |
11 | 8.3. | 2001 | Ariane 5G | Eurobird 1 (Europesat 1, Eutelsat W1R, Eutelsat 28A, Eutelsat 33C, Eutelsat 133 West A), BSat 2a | Kourou | ELA-3 | |
12 | 18.3. | 2001 | Zenit 3SL | XM 2 (XM Rock) | Kiritimati | Sea Launch | |
13 | 7.4. | 2001 | Delta 7925 | 2001 Mars Odyssey (MGM, Mars Surveyor 2001 Orbiter) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
14 | 7.4. | 2001 | Proton M/Briz-M | Ekran-M 4 (Ekran-M 18L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
15 | 18.4. | 2001 | GSLV Mk.1 (1) | GSat 1 (GramSat 1) | Šríharíkota | FLP | |
16 | 19.4. | 2001 | STS | Endeavour F16 (STS-100, ISS-6A), MPLM 2-01 (Raffaello F1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 100 |
17 | 28.4. | 2001 | Sojuz U | Sojuz TM-32 (7K-STM 206) | Bajkonur | LC-1/5 | |
18 | 8.5. | 2001 | Zenit 3SL | XM 1 (XM Roll) | Kiritimati | Sea Launch | |
19 | 15.5. | 2001 | Proton K/DM3 | PAS 10 (Intelsat 10) | Bajkonur | LC-81/23 | |
20 | 18.5. | 2001 | Delta 7925 | GeoLITE (USA 158, NROL 17) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
21 | 21.5. | 2001 | Sojuz FG | Progress M1-6 (7K-TGM1 255) | Bajkonur | LC-1/5 | |
22 | 29.5. | 2001 | Sojuz U | Kosmos 2377 (Yantar-4K2 81, Kobalt 81) | Pleseck | LC-43/4 | |
23 | 8.6. | 2001 | Kosmos 3M | Kosmos 2378 (Parus 92) | Pleseck | LC-132/1 | |
24 | 9.6. | 2001 | Ariane 44L -3 | Intelsat 901 | Kourou | ELA-2 | |
25 | 16.6. | 2001 | Proton K/DM3 | Astra 2C | Bajkonur | LC-81/23 | |
26 | 19.6. | 2001 | Atlas IIAS | ICO F2 (Omnispace F2) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
27 | 30.6. | 2001 | Delta 7425 | MAP (MIDEX 2, Explorer 80, WMAP) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
28 | 12.7. | 2001 | STS | Atlantis F24 (STS-104, ISS-7A), JAM (Quest) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 104 |
29 | 12.7. | 2001 | Ariane 5G | Artemis, BSat 2b | Kourou | ELA-3 | |
30 | 20.7. | 2001 | Volna | IRDT (Cosmos-Test) | Bárentsovo more | K-496 (Borisoglebsk) | suborbital 69,5N - 34,2E |
31 | 20.7. | 2001 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3K 1 (Molnyja-3K 11L) | Pleseck | LC-43/4 | |
32 | 23.7. | 2001 | Atlas IIA | GOES 12 (GOES M) | Kennedy Space Center | LC-36A | |
33 | 31.7. | 2001 | Cyklon 3 | Koronas F (Interkosmos 27, AUOS-SM-KF-IK 1) | Pleseck | LC-32/2 | |
34 | 6.8. | 2001 | Titan 4B IUS | DSP 21 (USA 159) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
35 | 8.8. | 2001 | Delta 7326 | Genesis (Discovery 5) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
36 | 10.8. | 2001 | STS | Discovery F30 (STS-105, ISS-7A.1), Simplesat, MPLM 1-02 (Leonardo F2) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 105 |
37 | 21.8. | 2001 | Sojuz U | Progress M-45 (7K-TGM 245) | Bajkonur | LC-1/5 | |
38 | 24.8. | 2001 | Proton K/DM-2 | Kosmos 2379 (US-KMO 5) | Bajkonur | LC-81/24 | |
39 | 29.8. | 2001 | H IIA 202 | LRE, VEP 2 | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | |
40 | 30.8. | 2001 | Ariane 44L -3 | Intelsat 902 | Kourou | ELA-2 | |
41 | 8.9. | 2001 | Atlas IIAS | Intruder 5A (NOSS-3 1A, USA 160, NROL 13), Intruder 5B (NOSS-3 1B, USA 160-2, NROL 13) | Vandenberg | SLC-3E | |
42 | 14.9. | 2001 | Sojuz U | Progress M-SO 1 (7K-GKM 301), DC 1 (SO 1, Pirs) | Bajkonur | LC-1/5 | |
43 | 21.9. | 2001 | Taurus 2110 (G) | OrbView 4, QuikTOMS, SBD, Celestis 05 | Vandenberg | LC-576E | |
44 | 25.9. | 2001 | Ariane 44P -3 | Atlantic Bird 2 (Eutelsat 8 West A, Eutelsat 12 West B) | Kourou | ELA-2 | |
45 | 30.9. | 2001 | Athena 1 | Starshine 3, PICOSat, PCSat 1, SAPPHIRE | Kodiak LC | LP-1 | |
46 | 5.10. | 2001 | Titan 4B | KH-11 13 (Crystal 13, USA 161, NROL 14) | Vandenberg | SLC-4E | |
47 | 6.10. | 2001 | Proton K/DM-2 | Raduga-1 6 (Globus 14L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
48 | 11.10. | 2001 | Atlas IIAS | Quasar 14 (SDS-3 2, USA 162, NROL 12) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
49 | 18.10. | 2001 | Delta 7320 | QuickBird 2 (QB 2) | Vandenberg | SLC-2W | |
50 | 21.10. | 2001 | Sojuz U | Sojuz TM-33 (7K-STM 207) | Bajkonur | LC-1/5 |
12
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý veliteľ vesmírnej lode čiernej pleti bol Frederick Gregory pri lete raketoplánu Discovery STS-33. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|