Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 9.1. | 1970 | Voschod | Kosmos 318 (Zenit-2M 7, Gektor 7) | Bajkonur | LC-31/6 | |
2 | 10.1. | 1970 | CZ 1 | - | Ťiou-Čchuan | LC-2/5020 | suborbital |
3 | 14.1. | 1970 | Titan 3B Agena-D | KH-8 25, SRV (4325-1), SRV (4325-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
4 | 15.1. | 1970 | Delta M | Intelsat III-F6 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
5 | 15.1. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 319 (DS-P1-Yu 29) | Pleseck | LC-132/1 | |
6 | 16.1. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 320 (DS-MO 2) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
7 | 20.1. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 321 (DS-U2-MG 1) | Pleseck | LC-133/1 | |
8 | 21.1. | 1970 | Voschod | Kosmos 322 (Zenit-4 68) | Pleseck | LC-41/1 | |
9 | 23.1. | 1970 | Delta N6 | TIROS M (ITOS 1), Australis (OSCAR 5, A-O-A) | Vandenberg | SLC-2W | |
10 | 30.1. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos (323a) (DS-P1-I 7) | Pleseck | LC-133/1 | |
11 | 2.2. | 1970 | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | SERT 2 | Vandenberg | SLC-2E | |
12 | 6.2. | 1970 | Proton K/D | Luna (16) (E-8-5 405) | Bajkonur | LC-81/23 | |
13 | 10.2. | 1970 | Voschod | Kosmos 323 (Zenit-4 69) | Pleseck | LC-41/1 | |
14 | 11.2. | 1970 | L 4S | Ohsumi (5) | Kagošima Učú Sentá | LP-L | |
15 | 11.2. | 1970 | Thor Burner-2 | DMSP-5A F1 (DSAP-5A F1, OPS 0054) | Vandenberg | SLC-10W | |
16 | 19.2. | 1970 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1 13 (Molnyja-1 17L) | Pleseck | LC-43/4 | |
17 | 27.2. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 324 (DS-P1-Yu 30) | Pleseck | LC-133/1 | |
18 | 4.3. | 1970 | Black Arrow (2st.) | - | Woomera | LA-5B | suborbital |
19 | 4.3. | 1970 | Voschod | Kosmos 325 (Zenit-2 79) | Pleseck | LC-43/4 | |
20 | 4.3. | 1970 | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | KH-4B 9, Tivoli 3, SRV 819, SRV (1109-2) | Vandenberg | SLC-3W | |
21 | 10.3. | 1970 | Diamant B | Dial-WIKA, Dial-MIKA | Kourou | ELD | |
22 | 13.3. | 1970 | Voschod | Kosmos 326 (Zenit-2 80) | Pleseck | LC-43/4 | |
23 | 17.3. | 1970 | Vostok 2M | Meteor-1 3 (Meteor 14L) | Pleseck | LC-41/1 | |
24 | 18.3. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 327 (DS-P1-I 8) | Pleseck | LC-133/1 | |
25 | 20.3. | 1970 | Delta M | NATO 2A | Kennedy Space Center | LC-17A | |
26 | 27.3. | 1970 | Voschod | Kosmos 328 (Zenit-4MK 2, Germes 2) | Pleseck | LC-41/1 | |
27 | 3.4. | 1970 | Voschod | Kosmos 329 (Zenit-2M 8, Gektor 8) | Pleseck | LC-43/4 | |
28 | 7.4. | 1970 | Kosmos 3M | Kosmos 330 (Tselina-O 6) | Pleseck | LC-132/2 | |
29 | 8.4. | 1970 | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Nimbus 4 (Nimbus D), Topo 1 (S70-3) | Vandenberg | SLC-2E | |
30 | 8.4. | 1970 | Voschod | Kosmos 331 (Zenit-4 70) | Bajkonur | LC-31/6 | |
31 | 8.4. | 1970 | Titan 3C | Vela 12 (Vela 6B, OPS 7044), Vela 11 (Vela 6A, OPS 7033) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
32 | 11.4. | 1970 | Kosmos 3M | Kosmos 332 (Tsiklon 5) | Pleseck | LC-132/2 | |
33 | 11.4. | 1970 | Saturn 5 | Apollo 13 (CSM 109, Odyssey), LEM 7 (Aquarius) | Kennedy Space Center | LC-39A | |
34 | 15.4. | 1970 | Voschod | Kosmos 333 (Zenit-4M 4, Rotor 4) | Pleseck | LC-41/1 | |
35 | 15.4. | 1970 | Titan 3B Agena-D | KH-8 26, SRV (4326-1), SRV (4326-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
36 | 23.4. | 1970 | Delta M | Intelsat III-F7 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
37 | 23.4. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 334 (DS-P1-Yu 31) | Pleseck | LC-133/1 | |
38 | 24.4. | 1970 | CZ 1 | DFH-1 | Ťiou-Čchuan | LC-2/5020 | |
39 | 24.4. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 335 (DS-U1-R 1) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
40 | 25.4. | 1970 | Kosmos 3M | Kosmos 336, Kosmos 337, Kosmos 338, Kosmos 339, Kosmos 340, Kosmos 341, Kosmos 342, Kosmos 343 | Pleseck | LC-132/2 | |
41 | 28.4. | 1970 | Vostok 2M | Meteor-1 4 (Meteor 13L) | Pleseck | LC-41/1 | |
42 | 12.5. | 1970 | Voschod | Kosmos 344 (Zenit-2 81) | Pleseck | LC-41/1 | |
43 | 20.5. | 1970 | Voschod | Kosmos 345 (Zenit-4 71) | Bajkonur | LC-31/6 | |
44 | 20.5. | 1970 | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | KH-4B 10, Tripos 4 / Sousea 3, SRV (1110-1), SRV (1110-2) | Vandenberg | SLC-3W | |
45 | 22.5. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos (346) (DS-P1-Yu 32) | Pleseck | LC-133/1 | |
46 | 1.6. | 1970 | Sojuz | Sojuz 9 (7K-OK 17) | Bajkonur | LC-31/6 | |
47 | 10.6. | 1970 | Voschod | Kosmos 346 (Zenit-4 72) | Bajkonur | LC-31/6 | |
48 | 12.6. | 1970 | Europa 1 | STV 3 | Woomera | LC-6A | |
49 | 12.6. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 347 (DS-P1-Yu 33) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
50 | 13.6. | 1970 | Kosmos 2 | Kosmos 348 (DS-U2-GK 2) | Pleseck | LC-133/1 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.