Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 7.1. | 1968 | Atlas SLV-3C Centaur-D | Surveyor 7 | Kennedy Space Center | LC-36A | |
2 | 11.1. | 1968 | Delta E1 | Explorer 36 (GEOS-B) | Vandenberg | SLC-2E | |
3 | 16.1. | 1968 | Voschod | Kosmos 199 (Zenit-2 58) | Pleseck | LC-41/1 | |
4 | 17.1. | 1968 | Thor Agena-D (SLV2A) | Samos-F3 8 (Ferret 12, Multigroup 3 & Setter 1B-2, P-770 7163, OPS 1965) | Vandenberg | SLC-2W | |
5 | 18.1. | 1968 | Titan 3B Agena-D | KH-8 11, SRV (4311-1), SRV (4311-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
6 | 19.1. | 1968 | Kosmos 3M | Kosmos 200 (Tselina-O 2) | Pleseck | LC-132/1 | |
7 | 22.1. | 1968 | Saturn 1B | Apollo 5 (LEM 1) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
8 | 24.1. | 1968 | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | KH-4A 45, Tivoli 1, SRV 741, SRV (1045-2) | Vandenberg | SLC-1E | |
9 | 6.2. | 1968 | Voschod | Kosmos 201 (Zenit-4 38) | Bajkonur | LC-31/6 | |
10 | 7.2. | 1968 | Molnyja M | Luna (14) (E-6LS 112) | Bajkonur | LC-1/5 | |
11 | 20.2. | 1968 | Kosmos 2 | Kosmos 202 (DS-U2-V 4) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
12 | 20.2. | 1968 | Kosmos 3M | Kosmos 203 (Sfera 1) | Pleseck | LC-132/1 | |
13 | 2.3. | 1968 | Scout A | Transit-O 18 (NNS 30180, OPS 7034) | Vandenberg | SLC-5 | |
14 | 2.3. | 1968 | Proton K/D | Zond 4 (7K-L1 6L) | Bajkonur | LC-81/23 | |
15 | 4.3. | 1968 | Atlas SLV-3A Agena-D | OGO 5 (EGO 3) | Kennedy Space Center | LC-13 | |
16 | 5.3. | 1968 | Kosmos 2 | Kosmos 204 (DS-P1-I 3) | Pleseck | LC-133/1 | |
17 | 5.3. | 1968 | Voschod | Kosmos 205 (Zenit-2 59) | Pleseck | LC-41/1 | |
18 | 5.3. | 1968 | Scout B | Explorer 37 (SE B, Solrad 9, NRL-PL 155) | Wallops Island | LA-3A | |
19 | 6.3. | 1968 | Kosmos 2 | Kosmos (206) (DS-U1-Ya 1) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
20 | 13.3. | 1968 | Titan 3B Agena-D | KH-8 12, SRV (4312-1), SRV (4312-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
21 | 14.3. | 1968 | Vostok 2M | Kosmos 206 (Meteor-1 9) | Pleseck | LC-41/1 | |
22 | 14.3. | 1968 | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | KH-4A 46, Lampan 1 / Sampan 2, SRV 747, SRV (1046-2) | Vandenberg | SLC-1E | |
23 | 16.3. | 1968 | Voschod | Kosmos 207 (Zenit-4 39) | Pleseck | LC-41/1 | |
24 | 21.3. | 1968 | Voschod | Kosmos 208 (Zenit-2M 1, Gektor 1), Nauka-1KS 1L | Bajkonur | LC-1/5 | |
25 | 22.3. | 1968 | Cyklon 2A | Kosmos 209 (US-AO 4) | Bajkonur | LC-90/19 | |
26 | 28.3. | 1968 | Kosmos 3 | VKZ 2 | Bajkonur | LC-41/15 | suborbital |
27 | 3.4. | 1968 | Voschod | Kosmos 210 (Zenit-2 60) | Pleseck | LC-41/1 | |
28 | 4.4. | 1968 | Saturn 5 | Apollo 6 (CSM 020), LTA 2R | Kennedy Space Center | LC-39A | |
29 | 6.4. | 1968 | Atlas F OV-1 | OV-1-13, OV-1-14 | Vandenberg | LC-576A2 | |
30 | 7.4. | 1968 | Molnyja M | Luna 14 (E-6LS 113) | Bajkonur | LC-1/5 | |
31 | 9.4. | 1968 | Kosmos 2 | Kosmos 211 (DS-P1-Yu 12) | Pleseck | LC-133/1 | |
32 | 14.4. | 1968 | Sojuz | Kosmos 212 (Sojuz-Test 5, 7K-OK/A 8) | Bajkonur | LC-31/6 | |
33 | 15.4. | 1968 | Sojuz | Kosmos 213 (Sojuz-Test 6, 7K-OK/P 7) | Bajkonur | LC-1/5 | |
34 | 17.4. | 1968 | Titan 3B Agena-D | KH-8 13, SRV (4313-1), SRV (4313-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
35 | 18.4. | 1968 | Voschod | Kosmos 214 (Zenit-4 40) | Pleseck | LC-41/1 | |
36 | 18.4. | 1968 | Kosmos 2 | Kosmos 215 (DS-U1-A 1) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
37 | 20.4. | 1968 | Voschod | Kosmos 216 (Zenit-2 61) | Bajkonur | LC-31/6 | |
38 | 21.4. | 1968 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1 8 (Molnyja-1 10L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
39 | 22.4. | 1968 | Proton K/D | Zond (5a) (7K-L1 7L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
40 | 24.4. | 1968 | Cyklon 2A | Kosmos 217 (I2M 1) | Bajkonur | LC-90/20 | |
41 | 25.4. | 1968 | Cyklon R-36-O | Kosmos 218 (OGCh 17) | Bajkonur | LC-162/36 | |
42 | 26.4. | 1968 | Kosmos 2 | Kosmos 219 (DS-U2-D 2) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
43 | 27.4. | 1968 | Scout X5C | Reentry 5 | Wallops Island | LA-3A | suborbital |
44 | 1.5. | 1968 | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | KH-4B 3, SRV 807, SRV (1103-2) | Vandenberg | SLC-3W | |
45 | 7.5. | 1968 | Kosmos 3M | Kosmos 220 (Tsiklon 2) | Pleseck | LC-132/1 | |
46 | 17.5. | 1968 | Scout B | ESRO 2B (Iris 2) | Vandenberg | SLC-5 | |
47 | 18.5. | 1968 | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Nimbus B, SECOR 10 (EGRS 10, S68-2) | Vandenberg | SLC-2E | |
48 | 20.5. | 1968 | Cyklon R-36-O | OGCh 18 | Bajkonur | LC-162/36 | suborbital |
49 | 23.5. | 1968 | Thor Burner-2 | DMSP-4B F1 (DSAP-4B F1, OPS 7869) | Vandenberg | SLC-10W | |
50 | 24.5. | 1968 | Kosmos 2 | Kosmos 221 (DS-P1-Yu 13) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.