Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | Hayloft, Poppy 5C, SECOR 1, Poppy 5A, Poppy 5B | Vandenberg | SLC-1E | |
2 | 19.1. | 1964 | Thor Agena-D | DMSP-1 F6 (DSAP-1 F6, P-35 6, OPS 3367A), DMSP-1 F7 (DSAP-1 F7, P-35 7, OPS 3367B) | Vandenberg | SLC-3E | |
3 | 21.1. | 1964 | Delta B | Relay 2 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
4 | 25.1. | 1964 | Thor Agena-B | Echo 2 (Echo C) | Vandenberg | SLC-3W | |
5 | 29.1. | 1964 | Saturn 1 (Block 2) | Saturn-SA 5 | Kennedy Space Center | LC-37B | |
6 | 30.1. | 1964 | Vostok K | Elektron 1, Elektron 2 | Bajkonur | LC-1/5 | |
7 | 30.1. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-B | Ranger 6 (P-53) | Kennedy Space Center | LC-12 | |
8 | 15.2. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 3 (Corona 76, Mission 1004, Long John 3, OPS 3444), SRV-628, SRV-629 | Vandenberg | SLC-1W | |
9 | 19.2. | 1964 | Molnyja M | Zond (1b) (3MV-1A 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
10 | 25.2. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | KH-7 5 (Gambit-1 5, Mission 4005, OPS 2423), SRV (4005) | Vandenberg | SLC-4W | |
11 | 27.2. | 1964 | Kosmos | Kosmos 25 (DS-P1 4) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
12 | 28.2. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | Samos-F3 1 (Ferret 5, P-698BK Group 1-A 1 & Bird Dog 2, P-698BK 7156, OPS 3722) | Vandenberg | SLC-1E | |
13 | 11.3. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | KH-7 6 (Gambit-1 6, Mission 4006, OPS 3435), SRV (4006) | Vandenberg | SLC-4W | |
14 | 18.3. | 1964 | Kosmos | Kosmos 26 (DS-MG 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
15 | 19.3. | 1964 | Delta B | Explorer 20 (BE-A, S-66) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
16 | 21.3. | 1964 | Molnyja M | Luna (5a) (E-6 6) | Bajkonur | LC-1/5 | |
17 | 24.3. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 4 (Corona 77, Mission 1003, OPS 3467), SRV-630, SRV-631 | Vandenberg | SLC-3W | |
18 | 27.3. | 1964 | Molnyja M | Kosmos 27 (Venera 2d, 3MV-1 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
19 | 27.3. | 1964 | Scout X-3 | Ariel 2 (UK-2, S-52) | Wallops Island | LA-3 | |
20 | 2.4. | 1964 | Molnyja M | Zond 1 (3MV-1 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
21 | 4.4. | 1964 | Vostok 2 | Kosmos 28 (Zenit-2 16) | Bajkonur | LC-31/6 | |
22 | 8.4. | 1964 | Titan 2-GLV | Gemini 1 (GT 1) | Kennedy Space Center | LC-19 | |
23 | 12.4. | 1964 | R-7 7A (11A59) | Poljot 2 (I1P 1) | Bajkonur | LC-31/6 | |
24 | 14.4. | 1964 | Atlas D Antares-2 | FIRE 1 | Kennedy Space Center | LC-12 | suborbital |
25 | 20.4. | 1964 | Molnyja M | Luna (5b) (E-6 5) | Bajkonur | LC-1/5 | |
26 | 21.4. | 1964 | Thor Able-Star (DSV2A) | Transit 5BN-3, Transit 5E-3 (S/N 40) | Vandenberg | SLC-3W | |
27 | 23.4. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | KH-7 7 (Gambit-1 7, Mission 4007, OPS 3743), SRV (4007) | Vandenberg | SLC-4W | |
28 | 25.4. | 1964 | Vostok 2 | Kosmos 29 (Zenit-2 17) | Bajkonur | LC-31/6 | |
29 | 27.4. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 5, SRV-618, SRV-635 | Vandenberg | SLC-1W | |
30 | 18.5. | 1964 | Voschod | Kosmos 30 (Zenit-4 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
31 | 19.5. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | KH-7 8 (Gambit-1 8, Mission 4008, OPS 3592), SRV (4008) | Vandenberg | SLC-4W | |
32 | 28.5. | 1964 | Saturn 1 (Block 2) | Saturn-SA 6, Apollo 101 (BP-13) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
33 | 4.6. | 1964 | Molnyja | Molnyja-1 (1a) (Molniya-1 2L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
34 | 4.6. | 1964 | Scout X-4 | Transit-5C (OPS 4412) | Vandenberg | SLC-5 | |
35 | 4.6. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 6, SRV-638, SRV-639 | Vandenberg | SLC-3W | |
36 | 6.6. | 1964 | Kosmos | Kosmos 31 (DS-MT 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
37 | 10.6. | 1964 | Vostok 2 | Kosmos 32 (Zenit-2 18) | Bajkonur | LC-31/6 | |
38 | 13.6. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-5 11 (Corona 80, Mission 9063A, OPS 3236, Argon 11, Long John 4), SRV-661 | Vandenberg | SLC-3E | |
39 | 15.6. | 1964 | Diamant Emeraude | - | Hammaguir | B | suborbital |
40 | 17.6. | 1964 | Diamant Emeraude | - | Hammaguir | B | suborbital |
41 | 18.6. | 1964 | Thor Agena-D | DMSP-1 F8 (DSAP-1 F8, P-35 8, OPS 4467A), DMSP-1 F9 (DSAP-1 F9, P-35 9, OPS 4467B) | Vandenberg | SLC-1W | |
42 | 19.6. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 7, SRV-633, SRV-634 | Vandenberg | SLC-3W | |
43 | 23.6. | 1964 | Vostok 2 | Kosmos 33 (Zenit-2 19) | Bajkonur | LC-31/6 | |
44 | 25.6. | 1964 | Scout X-4 | ESRS (CRL 2) | Vandenberg | SLC-5 | |
45 | 30.6. | 1964 | Atlas LV-3C Centaur-C | AC-3 | Kennedy Space Center | LC-36A | |
46 | 1.7. | 1964 | Voschod | Kosmos 34 (Zenit-4 3) | Bajkonur | LC-1/5 | |
47 | 2.7. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | Samos-F3 2 (Ferret 6, P-698BK Group 2-D 2 & Bird Dog 1, P-698BK 7155, OPS 3395) | Vandenberg | SLC-1E | |
48 | 6.7. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | KH-7 9 (Gambit-1 9, Mission 4009, OPS 3684), Noah's Ark (P-11 4301, OPS 4923), SRV (4009) | Vandenberg | SLC-4W | |
49 | 10.7. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 8 (Corona 82, Mission 1008, OPS 3491), SRV-640, SRV-641 | Vandenberg | SLC-3W | Nesprávne COSPAR poradie |
50 | 10.7. | 1964 | Vostok K | Elektron 3, Elektron 4 | Bajkonur | LC-1/5 | Nesprávne COSPAR poradie |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Americký raketoplán Space Shuttle je prvá a zatiaľ jediná vesmírna loď, ktorá nikdy neabsolvovala orbitálny let bez posádky. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|