Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 2.1. | 1959 | Vostok L | Luna 1 (E-1 4) | Bajkonur | LC-1/5 | |
2 | 21.1. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer (1) (Corona (1)) | Vandenberg | SLC-1W | |
3 | 23.1. | 1959 | Thor Able-2 | PGRTV 1 | Kennedy Space Center | LC-17A | suborbital |
4 | 17.2. | 1959 | Vanguard | Vanguard 2 (Cloud Cover Satellite 2) | Kennedy Space Center | LC-18A | |
5 | 28.2. | 1959 | Thor Able-2 | PGRTV 2 | Kennedy Space Center | LC-17A | suborbital |
6 | 28.2. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 1 (Corona 1) | Vandenberg | SLC-1W | |
7 | 3.3. | 1959 | Juno 2 | Pioneer 4 | Kennedy Space Center | LC-5 | |
8 | 21.3. | 1959 | Thor Able-2 | PGRTV 3 | Kennedy Space Center | LC-17A | suborbital |
9 | 8.4. | 1959 | Thor Able-2 | PGRTV 4 | Kennedy Space Center | LC-17A | suborbital |
10 | 13.4. | 1959 | Vanguard | Vanguard SLV-5 (Magnetometer Satellite), Vanguard-Balloon | Kennedy Space Center | LC-18A | |
11 | 13.4. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 2 (Corona 2), SRV | Vandenberg | SLC-1W | |
12 | 20.5. | 1959 | Thor Able-2 | PGRTV 5 | Kennedy Space Center | LC-17A | suborbital |
13 | 3.6. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 3 (Corona 3), SRV | Vandenberg | SLC-1W | |
14 | 11.6. | 1959 | Thor Able-2 | PGRTV 6 | Kennedy Space Center | LC-17A | suborbital |
15 | 18.6. | 1959 | Vostok L | Luna 2a (E-1A 5) | Bajkonur | LC-1/5 | |
16 | 22.6. | 1959 | Vanguard | Vanguard SLV-6 (Radiation Balance Satellite) | Kennedy Space Center | LC-18A | |
17 | 25.6. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 4 (KH-1 1, Corona 4, Mission 9001), SRV-102 | Vandenberg | SLC-1E | |
18 | 16.7. | 1959 | Juno 2 | Explorer (6) (S-1) | Kennedy Space Center | LC-5 | |
19 | 7.8. | 1959 | Thor Able-3 | Explorer 6 (S-2) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
20 | 13.8. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 5 (KH-1 2, Corona 5, Mission 9002), SRV (9002) | Vandenberg | SLC-1W | |
21 | 14.8. | 1959 | Juno 2 (3 st) | Beacon 2 | Kennedy Space Center | LC-26B | |
22 | 19.8. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 6 (KH-1 3, Corona 6, Mission 9003), SRV (9003) | Vandenberg | SLC-1E | |
23 | 12.9. | 1959 | Vostok L | Luna 2 (E-1A 6) | Bajkonur | LC-1/5 | |
24 | 17.9. | 1959 | Thor Able-2 mod | Transit 1A | Kennedy Space Center | LC-17A | |
25 | 18.9. | 1959 | Vanguard (mod) | Vanguard 3 (Magne-Ray Satellite) | Kennedy Space Center | LC-18A | |
26 | 24.9. | 1959 | Atlas C Able | Pioneer 5A (Pioneer P-1) | Kennedy Space Center | LC-14 | |
27 | 4.10. | 1959 | Vostok L | Luna 3 (E-2A 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
28 | 13.10. | 1959 | Juno 2 | Explorer 7 (S-1A) | Kennedy Space Center | LC-5 | |
29 | 7.11. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 7 (KH-1 4, Corona 7, Mission 9004), SRV (9004) | Vandenberg | SLC-1W | |
30 | 20.11. | 1959 | Thor Agena-A | Discoverer 8 (KH-1 5, Corona 8, Mission 9005), SRV (9005) | Vandenberg | SLC-1E | |
31 | 26.11. | 1959 | Atlas D Able | Pioneer 5B (Pioneer P-3) | Kennedy Space Center | LC-14 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.