Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 25.10. | 1988 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1977 (US-K 59, Oko 63) | Pleseck | LC-41/1 | |
102 | 27.10. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1978 (Zenit-8 71, Oblik 71) | Pleseck | LC-16/2 | |
103 | 28.10. | 1988 | Ariane 2 | TDF 1 | Kourou | ELA-1 | |
104 | 6.11. | 1988 | Titan 34D | KH-11 9 (Crystal 9, USA 33) | Vandenberg | SLC-4E | |
105 | 11.11. | 1988 | Sojuz U2 | Kosmos (1979) (Yantar-4KS1 11, Terilen 11) | Bajkonur | LC-1/5 | |
106 | 15.11. | 1988 | Energija Buran | Buran-1 F1 (OK-1K 711, OK-1.01) | Bajkonur | LC-110L | |
107 | 18.11. | 1988 | Cyklon 2 | Kosmos 1979 (US-P 29) | Bajkonur | LC-90/?? | |
108 | 23.11. | 1988 | Zenit 2 | Kosmos 1980 (Tselina-2 6) | Bajkonur | LC-45/1 | |
109 | 24.11. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1981 (Zenit-8 72, Oblik 72) | Pleseck | LC-41/1 | |
110 | 26.11. | 1988 | Sojuz U2 | Sojuz TM-7 (7K-STM 57) | Bajkonur | LC-1/5 | |
111 | 30.11. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1982 (Zenit-8 73, Oblik 73) | Bajkonur | LC-1/5 | |
112 | 2.12. | 1988 | STS | Atlantis F3 (STS-27), Onyx 1 (Mission 3101, USA 34, Lacrosse 1) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 27 |
113 | 8.12. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1983 (Zenit-8 74, Oblik 74) | Pleseck | LC-43/3 | |
114 | 10.12. | 1988 | Proton K/DM-2 | Ekran-M 2 (Ekran-M 12L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
115 | 11.12. | 1988 | Ariane 44LP | Skynet 4B, Astra 1A | Kourou | ELA-2 | |
116 | 16.12. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1984 (Yantar-4K2 43, Kobalt 43) | Pleseck | LC-16/2 | |
117 | 22.12. | 1988 | CZ 3 | DFH-2A 3 (STTW 3, ZX 2, ChinaSat 2) | Si-Čchang | LC-3 | |
118 | 22.12. | 1988 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 34 (Molnyja-3 52L) | Pleseck | LC-43/3 | |
119 | 23.12. | 1988 | Cyklon 3 | Kosmos 1985 (Kolco 1), Romb (36) | Pleseck | LC-32/1 | |
120 | 25.12. | 1988 | Sojuz U2 | Progress 39 (7K-TG 147) | Bajkonur | LC-1/5 | |
121 | 28.12. | 1988 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 74 (Molnyja-1T 82L) | Pleseck | LC-43/3 | |
122 | 29.12. | 1988 | Sojuz U | Kosmos 1986 (Yantar-1KFT 10, Kometa 10) | Bajkonur | LC-1/5 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Žiadny americký raketoplán STS nebol nikdy na obežnej dráhe Zeme na prelome rokov (na Silvestra a Nový rok). |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|