Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 28.9. | 1983 | Cyklon 3 | Kosmos 1500 (Okean-OE 1) | Pleseck | LC-32/1 | |
102 | 29.9. | 1983 | Proton K/DM | Ekran 11 (Ekran 25L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
103 | 30.9. | 1983 | Kosmos 3M | Kosmos 1501 (Taifun-2 18), Romb (24) | Pleseck | LC-132/1 | |
104 | 5.10. | 1983 | Kosmos 3M | Kosmos 1502 (Taifun-1B 6, Yug 6) | Pleseck | LC-132/1 | |
105 | 12.10. | 1983 | Kosmos 3M | Kosmos 1503 (Strela-2M 33) | Pleseck | LC-132/1 | |
106 | 14.10. | 1983 | Sojuz U | Kosmos 1504 (Yantar-4K2 4, Kobalt 4) | Bajkonur | LC-31/6 | |
107 | 19.10. | 1983 | Ariane 1 | Intelsat V-F7 (Intelsat 507) | Kourou | ELA-1 | |
108 | 20.10. | 1983 | Sojuz U | Progress 18 (7K-TG 118) | Bajkonur | LC-31/6 | |
109 | 21.10. | 1983 | Sojuz U | Kosmos 1505 (Zenit-6U 86, Argon 86) | Pleseck | LC-16/2 | |
110 | 26.10. | 1983 | Kosmos 3M | Kosmos 1506 (Cikada 10) | Pleseck | LC-132/1 | |
111 | 28.10. | 1983 | Vostok 2M | Meteor-2 10 | Pleseck | LC-16/2 | |
112 | 29.10. | 1983 | Cyklon 2 | Kosmos 1507 (US-P 17) | Bajkonur | LC-90/?? | |
113 | 11.11. | 1983 | Kosmos 3M | Kosmos 1508 (Taifun-1 16, Vektor 16) | Pleseck | LC-132/2 | |
114 | 17.11. | 1983 | Sojuz U | Kosmos 1509 (Zenit-6U 87, Argon 87) | Pleseck | LC-16/2 | |
115 | 18.11. | 1983 | Atlas E ISS | DMSP-5D2 F7 (DMSP-5D2 S7, OPS 1294) | Vandenberg | SLC-3W | |
116 | 23.11. | 1983 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 59 (Molniya-1K 64L) | Pleseck | LC-41/1 | |
117 | 24.11. | 1983 | Cyklon 3 | Kosmos 1510 (Geo-IK 4, Musson 4) | Pleseck | LC-32/2 | |
118 | 28.11. | 1983 | STS | Columbia F6 (STS-9, STS-41A, Spacelab 1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 9, STS 41A |
119 | 30.11. | 1983 | Sojuz U | Kosmos 1511 (Yantar-4K1 12, Oktan 12) | Pleseck | LC-41/1 | |
120 | 30.11. | 1983 | Proton K/DM | Gorizont 8 (Gorizont 18L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
121 | 7.12. | 1983 | Sojuz U | Kosmos 1512 (Zenit-6U 88, Argon 88) | Pleseck | LC-41/1 | |
122 | 8.12. | 1983 | Kosmos 3M | Kosmos 1513 (Parus 40) | Pleseck | LC-132/2 | |
123 | 14.12. | 1983 | Sojuz U | Kosmos 1514 (Bion 6) | Pleseck | LC-41/1 | |
124 | 15.12. | 1983 | Cyklon 3 | Kosmos 1515 (Tselina-D 43) | Pleseck | LC-32/2 | |
125 | 21.12. | 1983 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 22 (Molnyja-3 35L) | Pleseck | LC-41/1 | |
126 | 27.12. | 1983 | Sojuz U | Kosmos 1516 (Yantar-1KFT 3, Kometa 3) | Bajkonur | LC-31/6 | |
127 | 27.12. | 1983 | Kosmos 3M-RB5 | Kosmos 1517 (BOR-4 406) | Kapustin Jar | LC-107/?? | |
128 | 28.12. | 1983 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1518 (US-K 31, Oko 32) | Pleseck | LC-16/2 | |
129 | 29.12. | 1983 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1519 (Uragan 4, GLONASS 714), Kosmos 1520 (Uragan 5, GLONASS 715), Kosmos 1521 (Uragan-GVM 4) | Bajkonur | LC-200/40 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Kozmonauti Volkov a Krikaljov sú prví ľudia, ktorí pristáli ako občania iného štátu, pod akým štartovali. Počas ich letu totiž došlo k zániku Sovietskeho zväzu a k vzniku Ruska. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|