Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 10.12. | 1964 | Titan 3A | Transtage 2 | Kennedy Space Center | LC-20 | |
102 | 11.12. | 1964 | Atlas LV-3C Centaur-C | Surveyor-Model 1 | Kennedy Space Center | LC-36A | |
103 | 13.12. | 1964 | Thor Able-Star (DSV2A) | Transit 5E-5 (S/N 43), Transit-O 2 (NNS 30020, OPS 6582) | Vandenberg | SLC-3E | |
104 | 15.12. | 1964 | Scout X-4 | San Marco 1 (San Marco A) | Wallops Island | LA-3 | |
105 | 19.12. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 15, SRV-662, SRV-663 | Vandenberg | SLC-1W | |
106 | 21.12. | 1964 | Delta C | Explorer 26 (EPE-D) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
107 | 21.12. | 1964 | Thor Agena-D (SLV2A) | Quill 1 (OPS 3762, FTV 2355, P-40 1) | Vandenberg | SLC-3W |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Kozmonauti Volkov a Krikaljov sú prví ľudia, ktorí pristáli ako občania iného štátu, pod akým štartovali. Počas ich letu totiž došlo k zániku Sovietskeho zväzu a k vzniku Ruska. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|