Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 18.6. | 1985 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1661 (US-K 40, Oko 43) | Pleseck | LC-16/2 | |
52 | 19.6. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1662 (Taifun-2 20), Romb (23) | Pleseck | LC-132/2 | |
53 | 21.6. | 1985 | Sojuz U | Progress 24 (7K-TG 125) | Bajkonur | LC-1/5 | |
54 | 21.6. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1663 (Resurs-F1 55L 24) | Pleseck | LC-41/1 | |
55 | 21.6. | 1985 | Zenit 2 | Kosmos (1664) (Tselina-2-GVM 2, EPN 03.0694-2) | Bajkonur | LC-45/?? | |
56 | 26.6. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1664 (Zenit-8 17, Oblik 17) | Pleseck | LC-43/4 | |
57 | 29.6. | 1985 | Atlas G Centaur-D1AR | Intelsat 5A-F11 (Intelsat 511) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
58 | 2.7. | 1985 | Ariane 1 | Giotto | Kourou | ELA-1 | |
59 | 3.7. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1665 (Zenit-8 18, Oblik 18) | Pleseck | LC-16/2 | |
60 | 8.7. | 1985 | Cyklon 3 | Kosmos 1666 (Tselina-D 49) | Pleseck | LC-32/2 | |
61 | 10.7. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1667 (Bion 7) | Pleseck | LC-41/1 | |
62 | 15.7. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1668 (Zenit-8 19, Oblik 19) | Bajkonur | LC-31/6 | |
63 | 17.7. | 1985 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 25 (Molnyja-3 37L) | Pleseck | LC-43/4 | |
64 | 19.7. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1669 (Progress (25), 7K-TG 126) | Bajkonur | LC-1/5 | |
65 | 29.7. | 1985 | STS | Challenger F8 (STS-51F, Spacelab 2), PDP | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51F |
66 | 1.8. | 1985 | Cyklon 2 | Kosmos 1670 (US-A 26) | Bajkonur | LC-90/?? | |
67 | 2.8. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1671 (Zenit-8 20, Oblik 20) | Pleseck | LC-16/2 | |
68 | 3.8. | 1985 | Scout G-1 | Transit-O 30 (NNS 30300, SOOS 1B), Transit-O 24 (NNS 30240, SOOS 1A) | Vandenberg | SLC-5 | |
69 | 7.8. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1672 (Resurs-F1 57L 25) | Pleseck | LC-43/4 | |
70 | 8.8. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1673 (Yantar-1KFT 5, Kometa 5) | Bajkonur | LC-1/5 | |
71 | 8.8. | 1985 | Cyklon 3 | Kosmos 1674 (Tselina-D 50) | Pleseck | LC-32/1 | |
72 | 8.8. | 1985 | Proton K/DM | Raduga 16 (Gran 26L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
73 | 12.8. | 1985 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1675 (US-K 41, Oko 44) | Pleseck | LC-16/2 | |
74 | 16.8. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1676 (Yantar-4K2 17, Kobalt 17) | Pleseck | LC-41/1 | |
75 | 18.8. | 1985 | M 3SII | Suisei (Planet-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
76 | 22.8. | 1985 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 64 (Molnyja-1T 74L) | Pleseck | LC-41/1 | |
77 | 23.8. | 1985 | Cyklon 2 | Kosmos 1677 (US-A 27) | Bajkonur | LC-90/?? | |
78 | 27.8. | 1985 | STS | Discovery F6, Aussat A1, ASC 1, Leasat 4 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51I |
79 | 28.8. | 1985 | Titan 34D | KH-11 7 (Crystal 7) | Vandenberg | SLC-4E | |
80 | 29.8. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1678 (Resurs-F1 53L 26) | Pleseck | LC-41/1 | |
81 | 29.8. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1679 (Yantar-4K2 18, Kobalt 18) | Bajkonur | LC-31/6 | |
82 | 4.9. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1680 (Strela-2M 37) | Pleseck | LC-132/1 | |
83 | 6.9. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1681 (Zenit-4MKT 27, Fram 27) | Pleseck | LC-41/1 | |
84 | 12.9. | 1985 | Ariane 3 | Spacenet 3, ECS 3 (Eutelsat-1 F3) | Kourou | ELA-1 | |
85 | 17.9. | 1985 | Sojuz U2 | Sojuz T-14 (7K-ST 20L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
86 | 19.9. | 1985 | Cyklon 2 | Kosmos 1682 (US-P 22) | Bajkonur | LC-90/?? | |
87 | 19.9. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1683 (Zenit-8 21, Oblik 21) | Pleseck | LC-41/1 | |
88 | 24.9. | 1985 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1684 (US-K 42, Oko 45) | Pleseck | LC-43/4 | |
89 | 26.9. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1685 (Zenit-8 22, Oblik 22) | Pleseck | LC-16/2 | |
90 | 27.9. | 1985 | Proton K | Kosmos 1686 (TKS-M 1) | Bajkonur | LC-200/39 | |
91 | 28.9. | 1985 | Atlas G Centaur-D1AR | Intelsat 5A-F12 (Intelsat 512) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
92 | 30.9. | 1985 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1687 (US-K 43, Oko 46) | Pleseck | LC-16/2 | |
93 | 2.10. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1688 (Taifun-2 21), Romb (0) | Kapustin Jar | LC-107/?? | |
94 | 3.10. | 1985 | Vostok 2M | Kosmos 1689 (Resurs-O1 1) | Bajkonur | LC-31/6 | |
95 | 3.10. | 1985 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 26 (Molnyja-3 38L) | Pleseck | LC-43/4 | |
96 | 3.10. | 1985 | STS | Atlantis F1 (STS-51J), DSCS-3 B4 (USA 11), DSCS-3 B5 (USA 12) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51J |
97 | 9.10. | 1985 | Atlas E SGS-2 | GPS 11 (Navstar 11, USA 10) | Vandenberg | SLC-3W | |
98 | 9.10. | 1985 | Cyklon 3 | Kosmos 1690, Kosmos 1691, Kosmos 1692, Kosmos 1693, Kosmos 1694, Kosmos 1695 | Pleseck | LC-32/1 | |
99 | 16.10. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1696 (Zenit-8 23, Oblik 23) | Bajkonur | LC-31/6 | |
100 | 21.10. | 1985 | CZ 2C | FSW-0 7 (FSW 7, JB-1 7) | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Vladimír Šatalov a Alexej Jelisejev boli prví sovietski kozmonauti, ktorí leteli do vesmíru tretí krát. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|