Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 28.5. | 1984 | Sojuz U | Progress 22 (7K-TG 122) | Bajkonur | LC-31/6 | |
52 | 28.5. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1559, Kosmos 1560, Kosmos 1561, Kosmos 1562, Kosmos 1563, Kosmos 1564, Kosmos 1565, Kosmos 1566 | Pleseck | LC-132/2 | |
53 | 30.5. | 1984 | Cyklon 2 | Kosmos 1567 (US-P 18) | Bajkonur | LC-90/?? | |
54 | 1.6. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1568 (Zenit-6U 95, Argon 95) | Pleseck | LC-43/4 | |
55 | 6.6. | 1984 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1569 (US-K 34, Oko 36) | Pleseck | LC-16/2 | |
56 | 8.6. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1570 (Strela-2M 35) | Pleseck | LC-132/1 | |
57 | 9.6. | 1984 | Atlas G Centaur-D1AR | Intelsat V-F9 | Kennedy Space Center | LC-36B | |
58 | 11.6. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1571 (Zenit-8 1, Oblik 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
59 | 13.6. | 1984 | Atlas E SGS-2 | GPS 9 (Navstar 9, USA 1) | Vandenberg | SLC-3W | |
60 | 15.6. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1572 (Resurs-F1 26L 17) | Pleseck | LC-41/1 | |
61 | 19.6. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1573 (Zenit-6U 96, Argon 96) | Pleseck | LC-16/2 | |
62 | 21.6. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1574 (Nadezhda 3, COSPAS 3) | Pleseck | LC-132/2 | |
63 | 22.6. | 1984 | Proton K/DM | Raduga 15 (Gran 27L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
64 | 22.6. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1575 (Resurs-F1 48L 18) | Pleseck | LC-41/1 | |
65 | 25.6. | 1984 | Titan 34D | KH-9 19, Farrah 2, SRV (1219-1), SRV (1219-2), SRV (1219-3), SRV (1219-4) | Vandenberg | SLC-4E | |
66 | 26.6. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1576 (Yantar-4K2 9, Kobalt 9) | Pleseck | LC-41/1 | |
67 | 27.6. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1577 (Parus 44) | Pleseck | LC-132/2 | |
68 | 28.6. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1578 (Taifun-1B 7, Yug 7) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
69 | 29.6. | 1984 | Cyklon 2 | Kosmos 1579 (US-A 24) | Bajkonur | LC-90/?? | |
70 | 29.6. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1580 (Zenit-8 2, Oblik 2) | Pleseck | LC-43/4 | |
71 | 3.7. | 1984 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1581 (US-K 35, Oko 37) | Pleseck | LC-43/4 | |
72 | 5.7. | 1984 | Kosmos 3M-RB5 | BOR-5 501 | Kapustin Jar | LC-107/?? | suborbital |
73 | 5.7. | 1984 | Cyklon 3 | Meteor-2 11 | Pleseck | LC-32/2 | |
74 | 17.7. | 1984 | Sojuz U2 | Sojuz T-12 (7K-ST 18L) | Bajkonur | LC-31/6 | |
75 | 19.7. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1582 (Resurs-F1 49L 19) | Pleseck | LC-43/4 | |
76 | 24.7. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1583 (Zenit-8 3, Oblik 3) | Pleseck | LC-16/2 | |
77 | 27.7. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1584 (Zenit-8 4, Oblik 4, Priroda) | Pleseck | LC-41/1 | |
78 | 31.7. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1585 (Yantar-4K2 10, Kobalt 10) | Bajkonur | LC-1/5 | |
79 | 1.8. | 1984 | Proton K/DM | Gorizont 10 (Gorizont 20L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
80 | 2.8. | 1984 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1586 (US-K 36, Oko 38) | Pleseck | LC-16/2 | |
81 | 2.8. | 1984 | N 2 | Himawari 3 (GMS 3) | Tanegašima Učú Sentá | LP-N | |
82 | 4.8. | 1984 | Ariane 3 | ECS 2 (Eutelsat-1 F2), Télécom 1A | Kourou | ELA-1 | |
83 | 6.8. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1587 (Zenit-8 5, Oblik 5) | Pleseck | LC-41/1 | |
84 | 7.8. | 1984 | Cyklon 2 | Kosmos 1588 (US-P 19) | Bajkonur | LC-90/?? | |
85 | 8.8. | 1984 | Cyklon 3 | Kosmos 1589 (Geo-IK 5, Musson 5) | Pleseck | LC-32/2 | |
86 | 10.8. | 1984 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 61 (Molnyja-1T 69L) | Pleseck | LC-41/1 | |
87 | 14.8. | 1984 | Sojuz U | Progress 23 (7K-TG 124) | Bajkonur | LC-1/5 | |
88 | 16.8. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1590 (Resurs-F1 50L 20) | Pleseck | LC-41/1 | |
89 | 16.8. | 1984 | Delta 3924 | CCE, IRM, UKS, Solar Cell Experiment | Kennedy Space Center | LC-17A | |
90 | 24.8. | 1984 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 62 (Molniya-1K 67L) | Pleseck | LC-43/4 | |
91 | 24.8. | 1984 | Proton K/DM | Ekran 13 (Ekran 27L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
92 | 28.8. | 1984 | Titan 34B Agena-D | Quasar 5 (SDS 5, USA 4) | Vandenberg | SLC-4W | |
93 | 30.8. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1591 (Resurs-F1 51L 21) | Pleseck | LC-43/4 | |
94 | 30.8. | 1984 | STS | Discovery F1, SBS 4, Leasat 2, Telstar 302 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 41D |
95 | 4.9. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1592 (Zenit-8 6, Oblik 6) | Pleseck | LC-16/2 | |
96 | 4.9. | 1984 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1593 (Uragan 8, GLONASS 718), Kosmos 1594 (Uragan 9, GLONASS 719), Kosmos 1595 (Uragan-GVM 6) | Bajkonur | LC-200/40 | |
97 | 7.9. | 1984 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1596 (US-K 37, Oko 39) | Pleseck | LC-16/2 | |
98 | 8.9. | 1984 | Atlas E SGS-2 | GPS 10 (Navstar 10, USA 5) | Vandenberg | SLC-3W | |
99 | 12.9. | 1984 | CZ 2C | FSW-0 6 (FSW 6, JB-1 6) | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 | |
100 | 13.9. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1597 (Zenit-4MKT 26, Fram 26) | Pleseck | LC-43/4 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Všetky sondy, ktoré plánovane mäkko pristáli na planéte Venuša boli vyrobené v ZSSR. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|