Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.1. | 1985 | M 3SII | Sakigake (MS-T5) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
2 | 9.1. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1616 (Yantar-4K2 13, Kobalt 13) | Bajkonur | LC-31/6 | |
3 | 15.1. | 1985 | Cyklon 3 | Kosmos 1617, Kosmos 1618, Kosmos 1619, Kosmos 1620, Kosmos 1621, Kosmos 1622 | Pleseck | LC-32/1 | |
4 | 16.1. | 1985 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 23 (Molnyja-3 36L) | Pleseck | LC-43/4 | |
5 | 16.1. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1623 (Zenit-8 10, Oblik 10) | Bajkonur | LC-1/5 | |
6 | 17.1. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1624 (Strela-2M 36) | Pleseck | LC-132/1 | |
7 | 18.1. | 1985 | Proton K/DM | Gorizont 11 (Gorizont 21L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
8 | 23.1. | 1985 | Cyklon 2 | Kosmos 1625 (US-P 20) | Bajkonur | LC-90/?? | |
9 | 24.1. | 1985 | Cyklon 3 | Kosmos 1626 (Tselina-D 47) | Pleseck | LC-32/2 | |
10 | 24.1. | 1985 | STS | Discovery F3 (STS-51C), Orion 1 (RIO 1, Mission 7605, USA 8, Magnum 1) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51C |
11 | 1.2. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1627 (Parus 48) | Pleseck | LC-132/2 | |
12 | 6.2. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1628 (Zenit-8 11, Oblik 11) | Pleseck | LC-41/1 | |
13 | 6.2. | 1985 | Cyklon 3 | Meteor-2 12 | Pleseck | LC-32/1 | |
14 | 8.2. | 1985 | Titan 34B Agena-D | Quasar 6 (SDS 5, USA 4) | Vandenberg | SLC-4W | |
15 | 8.2. | 1985 | Ariane 3 | Arabsat 1A, Brasilsat A1 | Kourou | ELA-1 | |
16 | 21.2. | 1985 | Proton K/DM | Kosmos 1629 (US-KS 3, Oko 41) | Bajkonur | LC-200/39 | |
17 | 27.2. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1630 (Yantar-4K2 14, Koblalt 14) | Bajkonur | LC-31/6 | |
18 | 27.2. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1631 (Taifun-1 18, Vektor 18) | Pleseck | LC-132/1 | |
19 | 1.3. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1632 (Zenit-8 12, Oblik 12) | Pleseck | LC-41/1 | |
20 | 5.3. | 1985 | Cyklon 3 | Kosmos 1633 (Tselina-D 48) | Pleseck | LC-32/2 | |
21 | 13.3. | 1985 | Atlas E OIS | Geosat | Vandenberg | SLC-3W | |
22 | 14.3. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1634 (Parus 49) | Pleseck | LC-132/2 | |
23 | 21.3. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1635, Kosmos 1636, Kosmos 1637, Kosmos 1638, Kosmos 1639, Kosmos 1640, Kosmos 1641, Kosmos 1642 | Pleseck | LC-132/2 | |
24 | 22.3. | 1985 | Proton K/DM | Ekran 14 (Ekran 28L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
25 | 23.3. | 1985 | Atlas G Centaur-D1AR | Intelsat 5A-F10 (Intelsat 510) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
26 | 25.3. | 1985 | Sojuz U2 | Kosmos 1643 (Yantar-4KS1 3, Terilen 3) | Bajkonur | LC-1/5 | |
27 | 3.4. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1644 (Zenit-8 13, Oblik 13) | Bajkonur | LC-31/6 | |
28 | 12.4. | 1985 | STS | Discovery F4 (STS-51D), Anik C1 (Nahuel I1, Brasil 1T), Leasat 3 (Syncom-4 3) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51D |
29 | 13.4. | 1985 | Zenit 2 | Kosmos (1645) (Tselina-2-GVM 1, EPN 03.0694-1) | Bajkonur | LC-45/?? | |
30 | 16.4. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1645 (Foton 1) | Pleseck | LC-41/1 | |
31 | 17.4. | 1985 | Kosmos 3M-RB5 | BOR-5 502 | Kapustin Jar | LC-107/?? | suborbital |
32 | 18.4. | 1985 | Cyklon 2 | Kosmos 1646 (US-P 21) | Bajkonur | LC-90/?? | |
33 | 19.4. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1647 (Yantar-4K2 15, Kobalt 15) | Pleseck | LC-41/1 | |
34 | 25.4. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1648 (Zenit-8 14, Oblik 14) | Pleseck | LC-43/4 | |
35 | 26.4. | 1985 | Molnyja M (S0-L) | Interkosmos 23 (Prognoz 10, SO-M 510) | Bajkonur | LC-31/6 | |
36 | 29.4. | 1985 | STS | Challenger F7 (STS-51B, Spacelab 3), Nusat, GLOMR (1) (S85-6) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51B |
37 | 8.5. | 1985 | Ariane 3 | GStar 1, Télécom 1B | Kourou | ELA-1 | |
38 | 15.5. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1649 (Zenit-8 15, Oblik 15) | Pleseck | LC-43/4 | |
39 | 17.5. | 1985 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1650 (Uragan 10, GLONASS 720), Kosmos 1651 (Uragan 11, GLONASS 721), Kosmos 1952 (Uragan-GVM 7) | Bajkonur | LC-200/39 | |
40 | 22.5. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1653 (Resurs-F1 52L 22) | Pleseck | LC-41/1 | |
41 | 23.5. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1654 (Yantar-4K2 16, Kobalt 16) | Bajkonur | LC-31/6 | |
42 | 29.5. | 1985 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 24 (Molnyja-3 39L) | Pleseck | LC-43/4 | |
43 | 30.5. | 1985 | Kosmos 3M | Kosmos 1655 (Cikada 12) | Pleseck | LC-132/1 | |
44 | 30.5. | 1985 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1656 (Tselina-2 2) | Bajkonur | LC-200/40 | |
45 | 6.6. | 1985 | Sojuz U2 | Sojuz T-13 (7K-ST 19L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
46 | 7.6. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1657 (Resurs-F1 54L 23) | Pleseck | LC-43/4 | |
47 | 11.6. | 1985 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1658 (US-K 39, Oko 42) | Pleseck | LC-41/1 | |
48 | 13.6. | 1985 | Sojuz U | Kosmos 1659 (Zenit-8 16, Oblik 16) | Pleseck | LC-16/2 | |
49 | 14.6. | 1985 | Cyklon 3 | Kosmos 1660 (Geo-IK 6, Musson 6) | Pleseck | LC-32/1 | |
50 | 17.6. | 1985 | STS | Discovery F5, Morelos 1, Arabsat 1B, Telstar 303, Spartan 101-F1 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 51G |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvé nočné pristátie pilotovanej lode v histórii uskutočnila loď Sojuz 10 s posádkou Šatalov, Jelisejev, Rukavišnikov. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|