Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1522, Kosmos 1523, Kosmos 1524, Kosmos 1525, Kosmos 1526, Kosmos 1527, Kosmos 1528, Kosmos 1529 | Pleseck | LC-132/2 | |
2 | 11.1. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1530 (Zenit-6U 89, Argon 89) | Pleseck | LC-43/4 | |
3 | 11.1. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1531 (Parus 41) | Pleseck | LC-132/2 | |
4 | 13.1. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1532 (Yantar-4K2 5, Kobalt 5) | Pleseck | LC-41/1 | |
5 | 23.1. | 1984 | N 2 | Yuri 2A (BS-2A) | Tanegašima Učú Sentá | LP-N | |
6 | 26.1. | 1984 | Sojuz U2 | Kosmos 1533 (Zenit-6U 90, Argon 90) | Bajkonur | LC-31/6 | |
7 | 26.1. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1534 (Taifun-1 17, Vektor 17) | Pleseck | LC-132/2 | |
8 | 29.1. | 1984 | CZ 3 | DFH-2 1 (STTW T1) | Si-Čchang | LC-3 | |
9 | 31.1. | 1984 | Titan 34D Transtage | Vortex 11 (Mercury 11, Mission 7511, OPS 0441, Chalet 11) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
10 | 1.2. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1535 (Parus 42) | Pleseck | LC-132/1 | |
11 | 3.2. | 1984 | STS | Challenger F4, SPAS 01A, Westar 6, IRT, Palapa B2 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 41B |
12 | 5.2. | 1984 | Atlas H MSD | MSD 7, Parcae 7A, Parcae 7B, Parcae 7C | Vandenberg | SLC-3E | |
13 | 8.2. | 1984 | Cyklon 3 | Kosmos 1536 (Tselina-D 44) | Pleseck | LC-32/2 | |
14 | 8.2. | 1984 | Sojuz U | Sojuz T-10 (7K-ST 15L) | Bajkonur | LC-31/6 | |
15 | 14.2. | 1984 | M 3SI | Ohzora (EXOS-C) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
16 | 15.2. | 1984 | Proton K/DM | Raduga 14 (Gran 25L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
17 | 16.2. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1537 (Resurs-F1 27L 16) | Pleseck | LC-41/1 | |
18 | 21.2. | 1984 | Sojuz U | Progress 19 (7K-TG 120) | Bajkonur | LC-31/6 | |
19 | 21.2. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1538 (Strela-2M 34) | Pleseck | LC-132/1 | |
20 | 28.2. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1539 (Yantar-4K2 6, Kobalt 6) | Pleseck | LC-16/2 | |
21 | 1.3. | 1984 | Delta 3920 | Landsat 5 (Landsat D', Landsat E), UoSat 2 (UoSAT-OSCAR 11, UO 11) | Vandenberg | SLC-2W | |
22 | 2.3. | 1984 | Proton K/DM | Kosmos 1540 (Potok 2, Geizer 12L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
23 | 5.3. | 1984 | Ariane 1 | Intelsat V-F8 (Intelsat 508) | Kourou | ELA-1 | |
24 | 6.3. | 1984 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1541 (US-K 32, Oko 33) | Pleseck | LC-16/2 | |
25 | 7.3. | 1984 | Sojuz U2 | Kosmos 1542 (Zenit-6U 91, Argon 91) | Bajkonur | LC-31/6 | |
26 | 10.3. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1543 (Efir 1) | Pleseck | LC-41/1 | |
27 | 15.3. | 1984 | Cyklon 3 | Kosmos 1544 (Tselina-D 45) | Pleseck | LC-32/2 | |
28 | 16.3. | 1984 | Proton K/DM | Ekran 12 (Ekran 26L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
29 | 16.3. | 1984 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1T 60 (Molnyja-1T 70L) | Pleseck | LC-41/1 | |
30 | 21.3. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1545 (Zenit-6U 92, Argon 92) | Pleseck | LC-43/4 | |
31 | 29.3. | 1984 | Proton K/DM | Kosmos 1546 (US-KS 2, Oko 34) | Bajkonur | LC-200/40 | |
32 | 3.4. | 1984 | Sojuz U | Sojuz T-11 (7K-ST 17L) | Bajkonur | LC-31/6 | |
33 | 4.4. | 1984 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1547 (US-K 33, Oko 35) | Pleseck | LC-16/2 | |
34 | 6.4. | 1984 | STS | Challenger F5 (STS-41C), LDEF 1 | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 41C |
35 | 8.4. | 1984 | CZ 3 | DFH-2 2 (STTW T2) | Si-Čchang | LC-3 | |
36 | 10.4. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1548 (Yantar-4K2 7, Kobalt 7) | Pleseck | LC-41/1 | |
37 | 14.4. | 1984 | Titan 34D Transtage | DSP 11 (DSP SVN-12, OPS 7641) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
38 | 15.4. | 1984 | Sojuz U2 | Progress 20 (7K-TG 121) | Bajkonur | LC-31/6 | |
39 | 17.4. | 1984 | Titan 24B Agena-D | KH-8 54, SRV (4354-1), SRV (4354-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
40 | 19.4. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1549 (Zenit-6U 93, Argon 93) | Pleseck | LC-16/2 | |
41 | 22.4. | 1984 | Proton K/DM | Gorizont 9 (Gorizont 19L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
42 | 7.5. | 1984 | Sojuz U | Progress 21 (7K-TG 116) | Bajkonur | LC-31/6 | |
43 | 11.5. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1550 (Parus 43) | Pleseck | LC-132/?? | |
44 | 11.5. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1551 (Zenit-6U 94, Argon 94) | Pleseck | LC-41/1 | |
45 | 14.5. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1552 (Yantar-4KS1 2, Terilen 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
46 | 17.5. | 1984 | Kosmos 3M | Kosmos 1553 (Cikada 11) | Pleseck | LC-132/1 | |
47 | 19.5. | 1984 | Proton K/DM-2 | Kosmos 1554 (Uragan 6, GLONASS 716), Kosmos 1555 (Uragan 7, GLONASS 717), Kosmos 1556 (Uragan-GVM 5) | Bajkonur | LC-200/40 | |
48 | 22.5. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1557 (Zenit-4MKT 25, Fram 25) | Pleseck | LC-43/4 | |
49 | 23.5. | 1984 | Ariane 1 | Spacenet 1 (ZX 5, ChinaSat 5) | Kourou | ELA-1 | |
50 | 25.5. | 1984 | Sojuz U | Kosmos 1558 (Yantar-4K2 8, Kobalt 8) | Pleseck | LC-16/2 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Eugene Cernan sa v roku 1994 počas návštevy Slovenska stal čestným občanom mesta Čadca. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|