Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.1. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1331 (Strela-2M 26) | Pleseck | LC-132/2 | |
2 | 12.1. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1332 (Zenit-4MT 22, Orion 22) | Pleseck | LC-41/1 | |
3 | 14.1. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1333 (Parus 30) | Pleseck | LC-132/2 | |
4 | 16.1. | 1982 | Delta 3915 | Satcom 4 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
5 | 20.1. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1334 (Zenit-6U 52, Argon 52) | Pleseck | LC-16/2 | |
6 | 21.1. | 1982 | Titan 24B Agena-D | KH-8 52, SRV (4352-1), SRV (4352-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
7 | 29.1. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1335 (Taifun-2 10), Romb (22) | Pleseck | LC-132/1 | |
8 | 30.1. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1336 (Yantar-2K 24, Feniks 24) | Bajkonur | LC-31/6 | |
9 | 5.2. | 1982 | Proton K/DM | Ekran 8 (Ekran 22L) | Bajkonur | LC-200/40 | |
10 | 11.2. | 1982 | Cyklon 2 | Kosmos 1337 (US-P 13) | Bajkonur | LC-90/?? | |
11 | 16.2. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1338 (Zenit-6U 53, Argon 53) | Pleseck | LC-41/1 | |
12 | 17.2. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1339 (Cikada 9) | Pleseck | LC-132/2 | |
13 | 19.2. | 1982 | Vostok 2M | Kosmos 1340 (Tselina-D 33) | Pleseck | LC-16/2 | |
14 | 26.2. | 1982 | Delta 3915 | Westar 4 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
15 | 26.2. | 1982 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1K 53 (Molnyja-1K 58L) | Pleseck | LC-41/1 | |
16 | 3.3. | 1982 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1341 (US-K 24, Oko 25) | Pleseck | LC-16/2 | |
17 | 4.3. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1342 (Taifun-2 11), Romb (24) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
18 | 4.3. | 1982 | Atlas SLV-3D Centaur-D1AR | Intelsat V-F4 (Intelsat 504) | Kennedy Space Center | LC-36A | |
19 | 5.3. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1342 (Zenit-6U 54, Argon 54) | Pleseck | LC-41/1 | |
20 | 6.3. | 1982 | Titan 23C | DSP 10 (DSP SVN-13, OPS 8701) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
21 | 15.3. | 1982 | Proton K/DM | Gorizont 5 (Gorizont 14L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
22 | 17.3. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1343 (Zenit-6U 55, Argon 55) | Pleseck | LC-41/1 | |
23 | 22.3. | 1982 | STS | Columbia F3 (STS-3) | Kennedy Space Center | LC-39A | STS 3 |
24 | 24.3. | 1982 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3 18 (Molnyja-3 29L) | Pleseck | LC-41/1 | |
25 | 24.3. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1344 (Parus 31) | Pleseck | LC-132/1 | |
26 | 25.3. | 1982 | Cyklon 3 | Meteor-2 8 | Pleseck | LC-32/1 | |
27 | 31.3. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1345 (Tselina-O 41) | Pleseck | LC-132/2 | |
28 | 31.3. | 1982 | Vostok 2M | Kosmos 1346 (Tselina-D 34) | Pleseck | LC-16/2 | |
29 | 2.4. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1347 (Yantar-4K2 2, Kobalt 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
30 | 7.4. | 1982 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1348 (US-K 25, Oko 26) | Pleseck | LC-16/2 | |
31 | 8.4. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1349 (Parus 32) | Pleseck | LC-132/2 | |
32 | 10.4. | 1982 | Delta 3915 | Insat 1A | Kennedy Space Center | LC-17A | |
33 | 15.4. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1350 (Yantar-2K 25, Feniks 25) | Pleseck | LC-41/1 | |
34 | 19.4. | 1982 | Proton K | Saljut 7 (DOS-6), Iskra 2 (RK 02) | Bajkonur | LC-200/40 | |
35 | 21.4. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1351 (Taifun-2 12), Romb (24) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
36 | 21.4. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1352 (Zenit-6U 56, Argon 56) | Bajkonur | LC-31/6 | |
37 | 23.4. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1353 (Zenit-4MKT 20, Fram 20) | Pleseck | LC-41/1 | |
38 | 28.4. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1354 (Strela-2M 27) | Pleseck | LC-132/1 | |
39 | 29.4. | 1982 | Cyklon 2 | Kosmos 1355 (US-P 14) | Bajkonur | LC-90/?? | |
40 | 5.5. | 1982 | Vostok 2M | Kosmos 1356 (Tselina-D 35) | Pleseck | LC-16/2 | |
41 | 6.5. | 1982 | Kosmos 3M | Kosmos 1357, Kosmos 1358, Kosmos 1359, Kosmos 1360, Kosmos 1361, Kosmos 1362, Kosmos 1363, Kosmos 1364 | Pleseck | LC-132/2 | |
42 | 11.5. | 1982 | Titan 3D | KH-9 17, Farrah 1, SRV (1217-1), SRV (1217-2), SRV (1217-3), SRV (1217-4) | Vandenberg | SLC-4E | |
43 | 13.5. | 1982 | Sojuz U | Sojuz T-5 (7K-ST 11L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
44 | 14.5. | 1982 | Cyklon 2 | Kosmos 1365 (US-A 20) | Bajkonur | LC-90/?? | |
45 | 15.5. | 1982 | Sojuz U | Kosmos (1366) (Zenit-6U 57, Argon 57) | Pleseck | LC-41/1 | |
46 | 17.5. | 1982 | Proton K/DM | Kosmos 1366 (Potok 1, Geizer 11L) | Bajkonur | LC-200/39 | |
47 | 20.5. | 1982 | Molnyja M (2BL) | Kosmos 1367 (US-K 26, Oko 27) | Pleseck | LC-41/1 | |
48 | 21.5. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1368 (Zenit-6U 58, Argon 58) | Bajkonur | LC-31/6 | |
49 | 23.5. | 1982 | Sojuz U | Progress 13 (7K-TG 114) | Bajkonur | LC-1/5 | |
50 | 25.5. | 1982 | Sojuz U | Kosmos 1369 (Resurs-F1 17L 7) | Pleseck | LC-43/3 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý američan čiernej pleti, ktorý letel do vesmíru bol Guion Bluford na raketopláne Challenger STS-8. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|