Thor - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 21.7. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 12 | Discoverer 27 (KH-5 4, Corona 27, Mission 9020A, Argon 4), SRV-524 | Vandenberg | SLC-1W | ||
52 | 3.8. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 13 | Discoverer 28 (KH-2 7, Corona 28, Mission 2021, Taki (2), Soctop 8), SRV-512 | Vandenberg | SLC-3W | ||
53 | 30.8. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 14 | Discoverer 29 (KH-3 1, Corona 29, Mission 9023, Texas Pint), SRV-554 | Vandenberg | SLC-1W | ||
54 | 12.9. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 15 | Discoverer 30 (KH-3 2, Corona 30, Mission 9022, Topsoc 1), SRV-551 | Vandenberg | SLC-1E | ||
55 | 17.9. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 16 | Discoverer 31 (KH-3 3, Corona 31, Mission 9024, Topsoc 2), SRV-552 | Vandenberg | SLC-3W | ||
56 | 13.10. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 17 | Discoverer 32 (KH-3 4, Corona 32, Mission 9025, Topsoc 3), SRV-555 | Vandenberg | SLC-1W | ||
57 | 23.10. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 18 | Discoverer 33 (KH-2 8, Corona 33, Mission 9026), SRV-513 | Vandenberg | SLC-1E | ||
58 | 5.11. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 19 | Discoverer 34 (KH-2 9, Corona 34, Mission 9027, Topsoc 4), SRV-553 | Vandenberg | SLC-3W | ||
59 | 15.11. | 1961 | Thor DM21 Able-Star | 8 | Transit 4B, TRAAC | Kennedy Space Center | LC-17B | ||
60 | 15.11. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 20 | Discoverer 35 (KH-2 10, Corona 35, Mission 9028), SRV-523 | Vandenberg | SLC-1W | ||
61 | 12.12. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 21 | Discoverer 36 (KH-3 5, Corona 36, Mission 9029, Grape Juice 1), OSCAR 1, SRV-525 | Vandenberg | SLC-1W | ||
62 | 13.1. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 22 | Discoverer 37 (KH-3 6, Corona 37, Mission 9030, Taki (3)), SRV-571 | Vandenberg | SLC-1W | ||
63 | 24.1. | 1962 | Thor DM21 Able-Star | 9 | LOFTI 2, SECOR (1), Solrad 4A, Injun 2, Surcal 1 | Kennedy Space Center | LC-17B | ||
64 | 21.2. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 23 | Samos-F2 1 (Ferret 1, P-102 Group 0-D, P-102 7151) | Vandenberg | SLC-1E | ||
65 | 27.2. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 24 | Discoverer 38 (KH-4 1, Corona 38, Mission 9031, Wild Bill 1), SRV-581 | Vandenberg | SLC-1W | ||
66 | 18.4. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 25 | Discoverer 39 (KH-4 2, Corona 39, Mission 9032, Grape Juice 2), SRV-584 | Vandenberg | SLC-1E | ||
67 | 29.4. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 26 | KH-4 3 (Corona 40, Mission 9033), SRV-586 | Vandenberg | SLC-1W | ||
68 | 10.5. | 1962 | Thor DM21 Able-Star | 10 | ANNA 1A | Kennedy Space Center | LC-17B | ||
69 | 15.5. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 27 | KH-5 5 (Corona 41, Mission 9034A, Argon 5), SRV-582 | Vandenberg | SLC-1E | ||
70 | 30.5. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 28 | KH-4 4 (Corona 42, Mission 9035), SRV-585 | Vandenberg | SLC-3W | ||
71 | 2.6. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 29 | KH-4 5 (Corona 43, Mission 9036), OSCAR 2, SRV-583 | Vandenberg | SLC-1W | ||
72 | 18.6. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 30 | Samos-F2 2 (Ferret 2, P-102 Group 2-D 1, P-102 7152) | Vandenberg | SLC-1E | ||
73 | 23.6. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 31 | KH-4 6 (Corona 44, Mission 9037), SRV-591 | Vandenberg | SLC-1W | ||
74 | 28.6. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 1 | KH-4 7 (Corona 45, Mission 9038, Taki 2), SRV-592 | Vandenberg | SLC-3W | ||
75 | 21.7. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 32 | KH-4 8 (Corona 46, Mission 9039), SRV-593 | Vandenberg | SLC-1E | ||
76 | 28.7. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 33 | KH-4 9 (Corona 47, Mission 9040, New Jersey 1), SRV-594 | Vandenberg | SLC-1W | ||
77 | 2.8. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 2 | KH-4 10 (Corona 48, Mission 9041), SRV-595 | Vandenberg | SLC-3W | ||
78 | 29.8. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 3 | KH-4 11 (Corona 49, Mission 9044), SRV-596 | Vandenberg | SLC-3E | ||
79 | 1.9. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 34 | KH-5 6 (Corona 50, Mission 9042A, Argon 6), SRV-600 | Vandenberg | SLC-1E | ||
80 | 17.9. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 35 | KH-4 12 (Corona 51, Mission 9043, Grape Juice 3), TRS 2 (ERS 2), SRV-597 | Vandenberg | SLC-1W | ||
81 | 29.9. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 36 | Alouette 1, TAVE | Vandenberg | SLC-3W | ||
82 | 29.9. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 4 | KH-4 13 (Corona 52, Mission 9045), SRV-598 | Vandenberg | SLC-3E | ||
83 | 9.10. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 37 | KH-5 7 (Corona 53, Mission 9046A, Argon 7), SRV-603 | Vandenberg | SLC-1W | ||
84 | 26.10. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 5 | Star-Rad 1 (Corona 54, Starfish Radiation 1) | Vandenberg | SLC-3E | ||
85 | 31.10. | 1962 | Thor DM21 Able-Star | 11 | ANNA 1B | Kennedy Space Center | LC-17A | ||
86 | 5.11. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 38 | KH-4 14 (Corona 55, Mission 9047), SRV-599 | Vandenberg | SLC-1W | ||
87 | 24.11. | 1962 | Thor DM21 Agena-B | 39 | KH-4 15 (Corona 56, Mission 9048, Plymouth Rock 1), SRV-601 | Vandenberg | SLC-1W | ||
88 | 4.12. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 6 | KH-4 16 (Corona 57, Mission 9049, Red Vino 1), SRV-606 | Vandenberg | SLC-3E | ||
89 | 13.12. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 7 | Poppy 3A, Injun 3, Surcal 2, Poppy 3B, Calsphere 1, Wild Bill 2 | Vandenberg | SLC-3W | ||
90 | 14.12. | 1962 | Thor DM21 Agena-D | 8 | KH-4 17 (Corona 58, Mission 9050, Taki 3), SRV-606 | Vandenberg | SLC-1E | ||
91 | 7.1. | 1963 | Thor DM21 Agena-D | 9 | KH-4 18 (Corona 59, Mission 9051, New Jersey 2, OPS 0048, FTV 1157), SRV (9051) | Vandenberg | SLC-3W | ||
92 | 16.1. | 1963 | Thor DM21 Agena-B | 40 | Samos-F2 3 (Ferret 3, P-698BK Group 1-D 1, P-698BK 7153, OPS 0180) | Vandenberg | SLC-1E | ||
93 | 28.2. | 1963 | Thor SLV2A Agena-D | 1 | KH-4 19 (Corona 60, Mission 9052, Red Vino 2, OPS 0583), SRV-610 | Vandenberg | SLC-1E | ||
94 | 18.3. | 1963 | Thor SLV2A Agena-D | 2 | KH-6 1, Hitchhiker (1), SRV-612 | Vandenberg | SLC-1W | ||
95 | 1.4. | 1963 | Thor DM21 Agena-D | 10 | KH-4 20 (Corona 62, Mission 9053, OPS 0720, FTV 1660), SRV-609 | Vandenberg | SLC-1E | ||
96 | 26.4. | 1963 | Thor DM21 Agena-D | 11 | KH-5 8 (Corona 63, Mission 9055A, OPS 1008, Argon 8), SRV-605 | Vandenberg | SLC-3W | ||
97 | 18.5. | 1963 | Thor SLV2A Agena-D | 3 | KH-6 2 (Corona 64, Mission 8002, OPS 0924, FTV 1165, Lanyard 2), SRV-613 | Vandenberg | SLC-1E | ||
98 | 12.6. | 1963 | Thor SLV2A Agena-D | 4 | KH-4 21 (Corona 65, Mission 9054, Wild Bill 3, OPS 0954), SRV-616 | Vandenberg | SLC-1W | ||
99 | 15.6. | 1963 | Thor DM21 Agena-D | 12 | Wild Bill 4, LOFTI 2A, Poppy 4A, Poppy 4B, Poppy 4C, Surcal 3 | Vandenberg | SLC-3W | ||
100 | 27.6. | 1963 | Thor SLV2A Agena-D | 5 | KH-4 22 (Corona 66, Mission 9056, OPS 0999), Hitchhiker 1 (P-11 4201), SRV-611 | Vandenberg | SLC-3E |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Jediný americký kozmonaut, ktorý pilotoval lode Mercury, Gemini aj Apollo, je Walter Schirra. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|