Delta 7420
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 14.2. | 1998 | Delta 7420 | 1 | Globalstar 1, Globalstar 4, Globalstar 2, Globalstar 3 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
2 | 24.4. | 1998 | Delta 7420 | 2 | Globalstar 14, Globalstar 6, Globalstar 15, Globalstar 8 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
3 | 10.6. | 1999 | Delta 7420 | 3 | Globalstar 25, Globalstar 49, Globalstar 47, Globalstar 52 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
4 | 9.7. | 1999 | Delta 7420 | 4 | Globalstar 35, Globalstar 32, Globalstar 51, Globalstar 30 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
5 | 25.7. | 1999 | Delta 7420 | 5 | Globalstar 48, Globalstar 26, Globalstar 43, Globalstar 28 | Kennedy Space Center | LC-17A | |
6 | 17.8. | 1999 | Delta 7420 | 6 | Globalstar 24, Globalstar 27, Globalstar 54, Globalstar 53 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
7 | 8.2. | 2000 | Delta 7420 | 7 | Globalstar 63, Globalstar 62, Globalstar 60, Globalstar 64 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
8 | 28.4. | 2006 | Delta 7420 | 8 | CloudSat (ESSP 4), CALIPSO (ESSP 3, PICASSO-CENA) | Vandenberg | SLC-2W | |
9 | 8.6. | 2007 | Delta 7420 | 9 | COSMO 1 | Vandenberg | SLC-2W | |
10 | 9.12. | 2007 | Delta 7420 | 10 | COSMO 2 | Vandenberg | SLC-2W | |
11 | 6.9. | 2008 | Delta 7420 | 11 | GeoEye 1 (OrbView 5) | Vandenberg | SLC-2W | |
12 | 25.10. | 2008 | Delta 7420 | 12 | COSMO 3 | Vandenberg | SLC-2W | |
13 | 6.11. | 2010 | Delta 7420 | 13 | COSMO 4 | Vandenberg | SLC-2W | |
14 | 15.9. | 2018 | Delta 7420 | 14 | ICESAT 2, SurfSat, CP 7, ELFIN-STAR, ELFIN | Vandenberg | SLC-2W | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.