Delta - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 29.8. | 2003 | Delta 4M | 2 | DSCS-3 B6 (DSCS-3 14, USA 170) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
302 | 21.12. | 2003 | Delta 7925 | 52 | GPS-2R 10 (Navstar 47, USA 175) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
303 | 20.3. | 2004 | Delta 7925 | 53 | GPS-2R 11 (Navstar 59, USA 177) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
304 | 20.4. | 2004 | Delta 7920 | 21 | GP B (Gravity Probe B, Relativity) | Vandenberg | SLC-2W | |
305 | 23.6. | 2004 | Delta 7925 | 54 | GPS-2R 12 (Navstar 60, USA 178) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
306 | 15.7. | 2004 | Delta 7920 | 22 | Aura (EOS-CHEM 1) | Vandenberg | SLC-2W | |
307 | 3.8. | 2004 | Delta 7925-H | 2 | MESSENGER (Discovery 8) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
308 | 6.11. | 2004 | Delta 7925 | 55 | GPS-2R 13 (Navstar 61, USA 180) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
309 | 20.11. | 2004 | Delta 7320 | 5 | Swift (MIDEX 3, Explorer 84, Neil Gehrels Swift Observatory) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
310 | 21.12. | 2004 | Delta 4H | 1 | DemoSat, 3CSat 1, 3CSat 2 | Kennedy Space Center | LC-37B | |
311 | 12.1. | 2005 | Delta 7925 | 56 | Deep Impact (Discovery 7, EPOXI), Impactor | Kennedy Space Center | LC-17B | |
312 | 20.5. | 2005 | Delta 7320 | 6 | NOAA 18 (NOAA N) | Vandenberg | SLC-2W | |
313 | 26.9. | 2005 | Delta 7925 | 57 | GPS-2RM 1 (Navstar 53, USA 183, GPS-2R 14) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
314 | 28.4. | 2006 | Delta 7420 | 8 | CloudSat (ESSP 4), CALIPSO (ESSP 3, PICASSO-CENA) | Vandenberg | SLC-2W | |
315 | 24.5. | 2006 | Delta 4M+ (4,2) | 2 | GOES 13 (GOES N, DOD 1, EWS-G 1) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
316 | 21.6. | 2006 | Delta 7925 | 58 | MITEx A (Wild Geese, USA 187), MITEx B (USA 188), MITEx NRL Upper Stage (USA 189) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
317 | 28.6. | 2006 | Delta 4M+ (4,2) | 3 | Trumpet 4 (USA 184, NROL 22, SBIRS HEO-1, TWINS A) | Vandenberg | SLC-6 | |
318 | 25.9. | 2006 | Delta 7925 | 59 | GPS-2RM 2 (Navstar 52, USA 190, GPS-2R 15) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
319 | 26.10. | 2006 | Delta 7925 | 60 | STEREO A (STEREO Ahead, STP 3A), STEREO B (STEREO Behind, STP 3A) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
320 | 4.11. | 2006 | Delta 4M | 3 | DMSP-5D3 F17 (DMSP-5D3 S17, USA 191) | Vandenberg | SLC-6 | |
321 | 17.11. | 2006 | Delta 7925 | 61 | GPS-2RM 3 (Navstar 58, USA 192, GPS-2R 16) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
322 | 14.12. | 2006 | Delta 7920 | 23 | NROL 21 (USA 193) | Vandenberg | SLC-2W | |
323 | 17.2. | 2007 | Delta 7925 | 62 | THEMIS P1, THEMIS P2, THEMIS P3, THEMIS P4, THEMIS P5 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
324 | 8.6. | 2007 | Delta 7420 | 9 | COSMO 1 | Vandenberg | SLC-2W | |
325 | 4.8. | 2007 | Delta 7925 | 63 | Phoenix (Mars Scout 1) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
326 | 18.9. | 2007 | Delta 7920 | 24 | WorldView 1 (WV 1) | Vandenberg | SLC-2W | |
327 | 27.9. | 2007 | Delta 7925-H | 3 | Dawn (Discovery 9) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
328 | 17.10. | 2007 | Delta 7925 | 64 | GPS-2RM 4 (Navstar 55, USA 196, GPS-2R 17) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
329 | 11.11. | 2007 | Delta 4H | 2 | DSP 23 (USA 197) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
330 | 9.12. | 2007 | Delta 7420 | 10 | COSMO 2 | Vandenberg | SLC-2W | |
331 | 20.12. | 2007 | Delta 7925 | 65 | GPS-2RM 5 (Navstar 57, USA 199, GPS-2R 18) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
332 | 15.3. | 2008 | Delta 7925 | 66 | GPS-2RM 6 (Navstar 48, USA 201, GPS-2R 19) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
333 | 11.6. | 2008 | Delta 7920-H | 2 | GLAST (FGST, Fermi) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
334 | 20.6. | 2008 | Delta 7320 | 7 | Jason 2 (OSTM) | Vandenberg | SLC-2W | |
335 | 6.9. | 2008 | Delta 7420 | 11 | GeoEye 1 (OrbView 5) | Vandenberg | SLC-2W | |
336 | 25.10. | 2008 | Delta 7420 | 12 | COSMO 3 | Vandenberg | SLC-2W | |
337 | 18.1. | 2009 | Delta 4H | 3 | Orion 6 (RIO 6, Mission 8302, USA 202, NROL 26) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
338 | 6.2. | 2009 | Delta 7320 | 8 | NOAA 19 (NOAA N') | Vandenberg | SLC-2W | |
339 | 7.3. | 2009 | Delta 7925 | 67 | Kepler (Discovery 10) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
340 | 24.3. | 2009 | Delta 7925 | 68 | GPS-2RM 7 (Navstar 49, USA 203, GPS-2R 20) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
341 | 5.5. | 2009 | Delta 7920 | 25 | STSS-ATRR (USA 205) | Vandenberg | SLC-2W | |
342 | 27.6. | 2009 | Delta 4M+ (4,2) | 4 | GOES 14 (GOES O) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
343 | 17.8. | 2009 | Delta 7925 | 69 | GPS-2RM 8 (Navstar 50, USA 206, GPS-2R 21) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
344 | 25.9. | 2009 | Delta 7920 | 26 | STSS 1 (USA 208, SBIRS-Low FDS 1), STSS 2 (USA 209, SBIRS-Low FDS 2) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
345 | 8.10. | 2009 | Delta 7920 | 27 | WorldView 2 (WV 2) | Vandenberg | SLC-2W | |
346 | 6.12. | 2009 | Delta 4M+ (5,4) | 1 | WGS 3 (USA 211) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
347 | 14.12. | 2009 | Delta 7320 | 9 | WISE (MIDEX 6, Explorer 92, NEOWISE, NGSS) | Vandenberg | SLC-2W | |
348 | 4.3. | 2010 | Delta 4M+ (4,2) | 5 | GOES 15 (GOES P) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
349 | 28.5. | 2010 | Delta 4M+ (4,2) | 6 | GPS-2F 1 (Navstar 62, USA 213, Polaris) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
350 | 6.11. | 2010 | Delta 7420 | 13 | COSMO 4 | Vandenberg | SLC-2W |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý sovietsky kozmonaut, ktorý letel do vesmíru 2x bol Vladimír Komarov pri nešťastnom lete lode Sojuz 1 v roku 1967. Ďalší sovietski kozmonauti, ktorí sa do vesmíru dostali druhý krát boli až Vladimír Šatalov a Alexej Jelisejev na palube vesmírnej lode Sojuz 8, ktorá letela koncom roka 1969. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|