Sojuz - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | 2.12. | 2012 | Sojuz STA Fregat | 2 | Pléiades-HR 2 (Pléiades 1B) | Kourou | ELS | |
952 | 19.12. | 2012 | Sojuz FG | 32 | Sojuz TMA-7M (7K-STM 704A) | Bajkonur | LC-1/5 | |
953 | 6.2. | 2013 | Sojuz 2.1a Fregat | 11 | Globalstar 97, Globalstar 93, Globalstar 94, Globalstar 96, Globalstar 78, Globalstar 95 | Bajkonur | LC-31/6 | |
954 | 11.2. | 2013 | Sojuz U | 748 | Progress M-18M (7K-TGM 418) | Bajkonur | LC-1/5 | |
955 | 28.3. | 2013 | Sojuz FG | 33 | Sojuz TMA-8M (7K-STM 708) | Bajkonur | LC-1/5 | |
956 | 19.4. | 2013 | Sojuz 2-1A | 2 | Bion-M 1, OSSI 1, Dove 2, Aist-1 2, SOMP, BeeSat 3, BeeSat 2 | Bajkonur | LC-31/6 | |
957 | 24.4. | 2013 | Sojuz U | 749 | Progress M-19M (7K-TGM 419) | Bajkonur | LC-1/5 | |
958 | 26.4. | 2013 | Sojuz 2.1b Fregat | 7 | Kosmos 2485 (Uragan-M 38, GLONASS-M 747) | Pleseck | LC-43/4 | |
959 | 28.5. | 2013 | Sojuz FG | 34 | Sojuz TMA-9M (7K-STM 709) | Bajkonur | LC-1/5 | |
960 | 7.6. | 2013 | Sojuz 2-1B | 2 | Kosmos 2486 (Persona 2, Kvarts 2) | Pleseck | LC-43/4 | |
961 | 25.6. | 2013 | Sojuz 2-1B | 3 | Resurs-P 1 | Bajkonur | LC-31/6 | |
962 | 25.6. | 2013 | Sojuz STB Fregat-MT | 3 | O3b FM5, O3b FM4, O3b FM2, O3b PFM | Kourou | ELS | |
963 | 27.7. | 2013 | Sojuz U | 750 | Progress M-20M (7K-TGM 420) | Bajkonur | LC-31/6 | |
964 | 25.9. | 2013 | Sojuz FG | 35 | Sojuz TMA-10M (7K-STM 710) | Bajkonur | LC-1/5 | |
965 | 7.11. | 2013 | Sojuz FG | 36 | Sojuz TMA-11M (7K-STM 711) | Bajkonur | LC-1/5 | |
966 | 25.11. | 2013 | Sojuz U | 751 | Progress-M 21M (7K-TGM 421), UrtheCast 1 | Bajkonur | LC-31/6 | |
967 | 19.12. | 2013 | Sojuz STB Fregat-MT | 4 | Gaia | Kourou | ELS | |
968 | 28.12. | 2013 | Sojuz 2-1v Volga | 1 | Kosmos 2492 (SKRL-756 1), Kosmos 2493 (SKRL-756 2), Aist-1 1 (RS 41) | Pleseck | LC-43/4 | 1.štart rakety |
969 | 5.2. | 2014 | Sojuz U | 752 | Progress M-22M (7K-TGM 422), Chasqui 1 | Bajkonur | LC-1/5 | |
970 | 23.3. | 2014 | Sojuz 2.1b Fregat | 8 | Kosmos 2494 (Uragan-M 42, GLONASS-M 754) | Pleseck | LC-43/4 | |
971 | 25.3. | 2014 | Sojuz FG | 37 | Sojuz TMA-12M (7K-STM 712) | Bajkonur | LC-1/5 | |
972 | 3.4. | 2014 | Sojuz STA Fregat-M | 1 | Sentinel 1A | Kourou | ELS | |
973 | 9.4. | 2014 | Sojuz U | 753 | Progress M-23M (7K-TGM 427) | Bajkonur | LC-1/5 | |
974 | 16.4. | 2014 | Sojuz U | 754 | EgyptSat 2 (MisrSat 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
975 | 6.5. | 2014 | Sojuz 2-1A | 3 | Kosmos 2495 (Yantar-4K2M 9, Kobalt-M 9) | Pleseck | LC-43/4 | |
976 | 28.5. | 2014 | Sojuz FG | 38 | Sojuz TMA-13M (7K-STM 713) | Bajkonur | LC-1/5 | |
977 | 14.6. | 2014 | Sojuz 2.1b Fregat | 9 | Kosmos 2500 (Uragan-M 43, GLONASS-M 755) | Pleseck | LC-43/4 | |
978 | 8.7. | 2014 | Sojuz 2.1b Fregat | 10 | Meteor-M 2, Relek, DX 1, SkySat 2, M3MSat-Dummy, UKube 1, AISSat 2, TechDemoSat 1 | Bajkonur | LC-31/6 | |
979 | 10.7. | 2014 | Sojuz STB Fregat-MT | 5 | O3b FM3, O3b FM7, O3b FM6, O3b FM8 | Kourou | ELS | |
980 | 18.7. | 2014 | Sojuz 2-1A | 4 | Foton-M 4 | Bajkonur | LC-31/6 | |
981 | 23.7. | 2014 | Sojuz U | 755 | Progress M-24M (7K-TGM 423) | Bajkonur | LC-1/5 | |
982 | 22.8. | 2014 | Sojuz STB Fregat-MT | 6 | Galileo 5 (Galileo-FOC FM1, GSAT 0201, Doresa), Galileo 6 (Galileo-FOC FM2, GSAT 0202, Milena) | Kourou | ELS | |
983 | 25.9. | 2014 | Sojuz FG | 39 | Sojuz TMA-14M (7K-STM 714) | Bajkonur | LC-1/5 | |
984 | 29.10. | 2014 | Sojuz 2-1A | 5 | Progress M-25M (7K-TGM 424) | Bajkonur | LC-31/6 | |
985 | 30.10. | 2014 | Sojuz 2.1a Fregat | 12 | Meridian 7 (Meridian 17L) | Pleseck | LC-43/4 | |
986 | 23.11. | 2014 | Sojuz FG | 40 | Sojuz TMA-15M (7K-STM 715) | Bajkonur | LC-31/6 | |
987 | 30.11. | 2014 | Sojuz 2.1b Fregat | 11 | Kosmos 2501 (Uragan-K 2, GLONASS-K 12L) | Pleseck | LC-43/4 | |
988 | 18.12. | 2014 | Sojuz STB Fregat-MT | 7 | O3b FM10, O3b FM11, O3b FM12, O3b FM9 | Kourou | ELS | |
989 | 25.12. | 2014 | Sojuz 2-1B | 4 | Kosmos 2502 (Lotos-S1 1, Lotos-S1 802) | Pleseck | LC-43/4 | |
990 | 26.12. | 2014 | Sojuz 2-1B | 5 | Resurs-P 2 Koronas-Nuklon | Bajkonur | LC-31/6 | |
991 | 17.2. | 2015 | Sojuz U | 756 | Progress M-26M (7K-TGM 426) | Bajkonur | LC-1/5 | |
992 | 27.2. | 2015 | Sojuz 2-1A | 6 | Kosmos 2503 (Bars-M 1, Bars-M 1L) | Pleseck | LC-43/4 | |
993 | 27.3. | 2015 | Sojuz FG | 41 | Sojuz TMA-16M (7K-STM 716) | Bajkonur | LC-1/5 | |
994 | 27.3. | 2015 | Sojuz STB Fregat-MT | 8 | Galileo 7 (Galileo-FOC FM3, GSAT 0203, Adam), Galileo 8 (Galileo-FOC FM4, GSAT 0204, Anastasia) | Kourou | ELS | |
995 | 28.4. | 2015 | Sojuz 2-1A | 7 | Progress M-27M (7K-TGM 425) | Bajkonur | LC-31/6 | Stratené spojenie s loďou |
996 | 5.6. | 2015 | Sojuz 2-1A | 8 | Kosmos 2505 (Yantar-4K2M 10, Kobalt-M 10) | Pleseck | LC-43/4 | |
997 | 23.6. | 2015 | Sojuz 2-1B | 6 | Kosmos 2506 (Persona 3, Kvarts 3) | Pleseck | LC-43/4 | |
998 | 3.7. | 2015 | Sojuz U | 757 | Progress M-28M (7K-TGM 428) | Bajkonur | LC-1/5 | |
999 | 22.7. | 2015 | Sojuz FG | 42 | Sojuz TMA-17M (7K-STM 717) | Bajkonur | LC-1/5 | |
1000 | 2.9. | 2015 | Sojuz FG | 43 | Sojuz TMA-18M (7K-STM 718) | Bajkonur | LC-1/5 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvým štartom rakety Falcon z legendárnej štartovacej plochy LC-39A na Kennedyho vesmírnom stredisku bol štart nepilotovanej nákladnej vesmírnej lode Dragon CRS-10. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|