Sojuz - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 21.1. | 1992 | Sojuz U | 594 | Kosmos 2175 (Yantar-4K2 63, Kobalt 63) | Pleseck | LC-43/4 | |
702 | 25.1. | 1992 | Sojuz U2 | 67 | Progress M-11 (7K-TGM 212) | Bajkonur | LC-1/5 | |
703 | 17.3. | 1992 | Sojuz U2 | 68 | Sojuz TM-14 (7K-STM 64) | Bajkonur | LC-1/5 | |
704 | 1.4. | 1992 | Sojuz U | 595 | Kosmos 2182 (Yantar-4K2 64, Kobalt 64) | Pleseck | LC-16/2 | |
705 | 8.4. | 1992 | Sojuz U2 | 69 | Kosmos 2183 (Yantar-4KS1M 2, Neman 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
706 | 19.4. | 1992 | Sojuz U2 | 70 | Progress M-12 (7K-TGM 213) | Bajkonur | LC-1/5 | |
707 | 29.4. | 1992 | Sojuz U | 596 | Resurs-F 14 (Resurs-F2 8) | Pleseck | LC-43/3 | |
708 | 29.4. | 1992 | Sojuz U | 597 | Kosmos 2185 (Yantar-1KFT 15, Kometa 15) | Bajkonur | LC-1/5 | |
709 | 28.5. | 1992 | Sojuz U | 598 | Kosmos 2186 (Yantar-4K2 65, Kobalt 65) | Pleseck | LC-16/2 | |
710 | 23.6. | 1992 | Sojuz U | 599 | Resurs-F 15 (Resurs-F1 55L 14) | Pleseck | LC-43/3 | |
711 | 30.6. | 1992 | Sojuz U2 | 71 | Progress M-13 (7K-TGM 214) | Bajkonur | LC-31/6 | |
712 | 24.7. | 1992 | Sojuz U | 600 | Kosmos 2203 (Yantar-4K2 66, Kobalt 66) | Pleseck | LC-43/3 | |
713 | 27.7. | 1992 | Sojuz U2 | 72 | Sojuz TM-15 (7K-STM 65) | Bajkonur | LC-1/5 | |
714 | 30.7. | 1992 | Sojuz U | 601 | Kosmos 2207 (Zenit-8 100, Oblik 100) | Pleseck | LC-43/4 | |
715 | 15.8. | 1992 | Sojuz U2 | 73 | Progress M-14 (7K-TGM 209), VDU 1 | Bajkonur | LC-31/6 | |
716 | 19.8. | 1992 | Sojuz U | 602 | Resurs-F 16 (Resurs-F1 54L 15), Pion 5 (Pion-Germes 1), Pion 6 (Pion-Germes 2) | Pleseck | LC-16/2 | |
717 | 22.9. | 1992 | Sojuz U | 603 | Kosmos 2210 (Yantar-4K2 67, Kobalt 67) | Pleseck | LC-16/2 | |
718 | 8.10. | 1992 | Sojuz U | 604 | Foton 5 (Foton 8) | Pleseck | LC-43/4 | |
719 | 27.10. | 1992 | Sojuz U2 | 74 | Progress M-15 (7K-TGM 215, Znamya 2), MAK 2 | Bajkonur | LC-31/6 | |
720 | 15.11. | 1992 | Sojuz U | 605 | Resurs 500 (Zvezda Kolumba) | Pleseck | LC-16/2 | |
721 | 20.11. | 1992 | Sojuz U | 606 | Kosmos 2220 (Yantar-4K2 68, Kobalt 68) | Pleseck | LC-43/4 | |
722 | 9.12. | 1992 | Sojuz U2 | 75 | Kosmos 2223 (Yantar-4KS1M 3, Neman 3) | Bajkonur | LC-1/5 | |
723 | 22.12. | 1992 | Sojuz U2 | 76 | Kosmos 2225 (Orlets-1 4, Don 4) | Bajkonur | LC-31/6 | |
724 | 29.12. | 1992 | Sojuz U | 607 | Kosmos 2229 (Bion 10) | Pleseck | LC-43/3 | |
725 | 19.1. | 1993 | Sojuz U | 608 | Kosmos 2231 (Yantar-4K2 69, Kobalt 69) | Pleseck | LC-43/3 | |
726 | 21.1. | 1993 | Sojuz U2 | 77 | Sojuz TM-16 (7K-STM 101) | Bajkonur | LC-1/5 | |
727 | 21.2. | 1993 | Sojuz U2 | 78 | Progress M-16 (7K-TGM 216) | Bajkonur | LC-1/5 | |
728 | 31.3. | 1993 | Sojuz U2 | 79 | Progress M-17 (7K-TGM 217) | Bajkonur | LC-1/5 | |
729 | 2.4. | 1993 | Sojuz U | 609 | Kosmos 2240 (Yantar-4K2 70, Kobalt 70) | Pleseck | LC-16/2 | |
730 | 27.4. | 1993 | Sojuz U | 610 | Kosmos 2243 (Yantar-1KFT 16, Kometa 16) | Bajkonur | LC-31/6 | |
731 | 21.5. | 1993 | Sojuz U | 611 | Resurs-F 17 (Resurs-F2 9) | Pleseck | LC-16/2 | |
732 | 22.5. | 1993 | Sojuz U2 | 80 | Progress M-18 (7K-TGM 218) | Bajkonur | LC-1/5 | |
733 | 25.6. | 1993 | Sojuz U | 612 | Resurs-F 18 (Resurs-F1 57L 16) | Pleseck | LC-16/2 | |
734 | 1.7. | 1993 | Sojuz U2 | 81 | Sojuz TM-17 (7K-STM 66) | Bajkonur | LC-1/5 | |
735 | 14.7. | 1993 | Sojuz U | 613 | Kosmos 2259 (Yantar-4K2 71, Kobalt 71) | Pleseck | LC-43/3 | |
736 | 22.7. | 1993 | Sojuz U | 614 | Kosmos 2260 (Zenit-8 101, Oblik 101, Resurs-T 5) | Pleseck | LC-43/3 | |
737 | 10.8. | 1993 | Sojuz U | 615 | Progress M-19 (7K-TGM 219) | Bajkonur | LC-1/5 | |
738 | 24.8. | 1993 | Sojuz U | 616 | Resurs-F 19 (Resurs-F1 56L 17) | Pleseck | LC-16/2 | |
739 | 7.9. | 1993 | Sojuz U2 | 82 | Kosmos 2262 (Orlets-1 5, Don 5) | Bajkonur | LC-31/6 | |
740 | 11.10. | 1993 | Sojuz U | 617 | Progress M-20 (7K-TGM 220) | Bajkonur | LC-1/5 | |
741 | 5.11. | 1993 | Sojuz U2 | 83 | Kosmos 2267 (Yantar-4KS1M 4, Neman 4) | Bajkonur | LC-1/5 | |
742 | 8.1. | 1994 | Sojuz U2 | 84 | Sojuz TM-18 (7K-STM 67) | Bajkonur | LC-1/5 | |
743 | 28.1. | 1994 | Sojuz U | 618 | Progress M-21 (7K-TGM 221) | Bajkonur | LC-1/5 | |
744 | 17.3. | 1994 | Sojuz U | 619 | Kosmos 2274 (Yantar-4K2 72, Kobalt 72) | Pleseck | LC-43/3 | |
745 | 22.3. | 1994 | Sojuz U | 620 | Progress M-22 (7K-TGM 222) | Bajkonur | LC-1/5 | |
746 | 28.4. | 1994 | Sojuz U2 | 85 | Kosmos 2280 (Yantar-4KS1M 5, Neman 5) | Bajkonur | LC-31/6 | |
747 | 22.5. | 1994 | Sojuz U | 621 | Progress M-23 (7K-TGM 223) | Bajkonur | LC-1/5 | |
748 | 7.6. | 1994 | Sojuz U | 622 | Kosmos 2281 (Zenit-8 102, Oblik 102) | Pleseck | LC-16/2 | |
749 | 14.6. | 1994 | Sojuz U | 623 | Foton 6 (Foton 9) | Pleseck | LC-43/3 | |
750 | 1.7. | 1994 | Sojuz U2 | 86 | Sojuz TM-19 (7K-STM 68) | Bajkonur | LC-1/5 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý nočný štart a zároveň aj nočné pristátie raketoplánu uskutočnila misia raketoplánu Challenger STS-8. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|