Sojuz - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 26.11. | 1988 | Sojuz U2 | 37 | Sojuz TM-7 (7K-STM 57) | Bajkonur | LC-1/5 | |
602 | 30.11. | 1988 | Sojuz U | 524 | Kosmos 1982 (Zenit-8 73, Oblik 73) | Bajkonur | LC-1/5 | |
603 | 8.12. | 1988 | Sojuz U | 525 | Kosmos 1983 (Zenit-8 74, Oblik 74) | Pleseck | LC-43/3 | |
604 | 16.12. | 1988 | Sojuz U | 526 | Kosmos 1984 (Yantar-4K2 43, Kobalt 43) | Pleseck | LC-16/2 | |
605 | 25.12. | 1988 | Sojuz U2 | 38 | Progress 39 (7K-TG 147) | Bajkonur | LC-1/5 | |
606 | 29.12. | 1988 | Sojuz U | 527 | Kosmos 1986 (Yantar-1KFT 10, Kometa 10) | Bajkonur | LC-1/5 | |
607 | 12.1. | 1989 | Sojuz U | 528 | Kosmos 1990 (Resurs-F2 3) | Pleseck | LC-16/2 | |
608 | 18.1. | 1989 | Sojuz U | 529 | Kosmos 1991 (Zenit-8 75, Oblik 75) | Bajkonur | LC-1/5 | |
609 | 28.1. | 1989 | Sojuz U | 530 | Kosmos 1993 (Yantar-4K2 44, Kobalt 44) | Bajkonur | LC-1/5 | |
610 | 10.2. | 1989 | Sojuz U2 | 39 | Progress 40 (7K-TG 148) | Bajkonur | LC-1/5 | |
611 | 10.2. | 1989 | Sojuz U | 531 | Kosmos 2000 (Zenit-8 76, Oblik 76, Resurs-T 3) | Pleseck | LC-41/1 | |
612 | 17.2. | 1989 | Sojuz U | 532 | Kosmos 2003 (Zenit-8 77, Oblik 77) | Pleseck | LC-43/3 | |
613 | 2.3. | 1989 | Sojuz U | 533 | Kosmos 2005 (Yantar-4K2 45, Kobalt 45) | Pleseck | LC-43/3 | |
614 | 16.3. | 1989 | Sojuz U | 534 | Kosmos 2006 (Zenit-8 78, Oblik 78) | Pleseck | LC-16/2 | |
615 | 16.3. | 1989 | Sojuz U2 | 40 | Progress 41 (7K-TG 149) | Bajkonur | LC-1/5 | |
616 | 23.3. | 1989 | Sojuz U2 | 41 | Kosmos 2007 (Yantar-4KS1 12, Terilen 12) | Bajkonur | LC-1/5 | |
617 | 6.4. | 1989 | Sojuz U | 535 | Kosmos 2017 (Zenit-8 79, Oblik 79) | Pleseck | LC-43/3 | |
618 | 20.4. | 1989 | Sojuz U | 536 | Kosmos 2018 (Yantar-4K2 46, Kobalt 46) | Pleseck | LC-43/3 | |
619 | 26.4. | 1989 | Sojuz U | 537 | Foton 2 (Foton 5) | Pleseck | LC-41/1 | |
620 | 5.5. | 1989 | Sojuz U | 538 | Kosmos 2019 (Zenit-8 80, Oblik 80) | Pleseck | LC-16/2 | |
621 | 17.5. | 1989 | Sojuz U | 539 | Kosmos 2020 (Yantar-4K2 47, Kobalt 47) | Bajkonur | LC-1/5 | |
622 | 24.5. | 1989 | Sojuz U | 540 | Kosmos 2021 (Yantar-1KFT 11, Kometa 11) | Bajkonur | LC-1/5 | |
623 | 25.5. | 1989 | Sojuz U | 541 | Resurs-F 1 (Resurs-F1 45L 5), Pion 1, Pion 2 | Pleseck | LC-43/3 | |
624 | 1.6. | 1989 | Sojuz U | 542 | Kosmos 2025 (Zenit-8 81, Oblik 81) | Pleseck | LC-43/4 | |
625 | 16.6. | 1989 | Sojuz U | 543 | Kosmos 2028 (Zenit-8 82, Oblik 82) | Bajkonur | LC-1/5 | |
626 | 27.6. | 1989 | Sojuz U | 544 | Resurs-F 2 (Resurs-F1 46L 6) | Pleseck | LC-16/2 | |
627 | 5.7. | 1989 | Sojuz U | 545 | Kosmos 2029 (Zenit-8 83, Oblik 83, Resurs-T 4) | Pleseck | LC-43/4 | |
628 | 12.7. | 1989 | Sojuz U | 546 | Kosmos 2030 (Yantar-4K2 48, Kobalt 48) | Pleseck | LC-41/1 | |
629 | 18.7. | 1989 | Sojuz U2 | 42 | Kosmos 2031 (Orlets-1 1, Don 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
630 | 18.7. | 1989 | Sojuz U | 547 | Resurs-F 3 (Resurs-F1 47L 7), Pion 3, Pion 4 | Pleseck | LC-16/2 | |
631 | 20.7. | 1989 | Sojuz U | 548 | Kosmos 2032 (Zenit-8 84, Oblik 84) | Pleseck | LC-43/3 | |
632 | 2.8. | 1989 | Sojuz U | 549 | Kosmos 2035 (Zenit-8 85, Oblik 85) | Pleseck | LC-16/2 | |
633 | 15.8. | 1989 | Sojuz U | 550 | Resurs-F 4 (Resurs-F2 4) | Pleseck | LC-43/4 | |
634 | 22.8. | 1989 | Sojuz U | 551 | Kosmos 2036 (Zenit-8 86, Oblik 86) | Pleseck | LC-41/1 | |
635 | 23.8. | 1989 | Sojuz U2 | 43 | Progress M-1 (7K-TGM 201) | Bajkonur | LC-1/5 | |
636 | 5.9. | 1989 | Sojuz U2 | 44 | Sojuz TM-8 (7K-STM 58) | Bajkonur | LC-1/5 | |
637 | 6.9. | 1989 | Sojuz U | 552 | Resurs-F 5 (Resurs-F1 48L 8) | Pleseck | LC-43/3 | |
638 | 15.9. | 1989 | Sojuz U | 553 | Kosmos 2044 (Bion 9) | Pleseck | LC-41/1 | |
639 | 22.9. | 1989 | Sojuz U | 554 | Kosmos 2045 (Zenit-8 87, Oblik 87) | Bajkonur | LC-1/5 | |
640 | 3.10. | 1989 | Sojuz U | 555 | Kosmos 2047 (Yantar-4K2 49, Kobalt 49) | Pleseck | LC-43/3 | |
641 | 17.10. | 1989 | Sojuz U | 556 | Kosmos 2048 (Zenit-8 88, Oblik 88) | Pleseck | LC-43/4 | |
642 | 17.11. | 1989 | Sojuz U2 | 45 | Kosmos 2049 (Yantar-4KS1 13, Terilen 13) | Bajkonur | LC-1/5 | |
643 | 30.11. | 1989 | Sojuz U | 557 | Kosmos 2052 (Yantar-4K2 50, Kobalt 50) | Pleseck | LC-16/2 | |
644 | 20.12. | 1989 | Sojuz U2 | 46 | Progress M-2 (7K-TGM 202) | Bajkonur | LC-1/5 | |
645 | 17.1. | 1990 | Sojuz U | 558 | Kosmos 2055 (Zenit-8 89, Oblik 89) | Pleseck | LC-43/3 | |
646 | 25.1. | 1990 | Sojuz U | 559 | Kosmos 2057 (Yantar-4K2 51, Kobalt 51) | Pleseck | LC-16/2 | |
647 | 11.2. | 1990 | Sojuz U2 | 47 | Sojuz TM-9 (7K-STM 60) | Bajkonur | LC-1/5 | |
648 | 28.2. | 1990 | Sojuz U2 | 48 | Progress M-3 (7K-TGM 203) | Bajkonur | LC-1/5 | |
649 | 22.3. | 1990 | Sojuz U | 560 | Kosmos 2062 (Zenit-8 90, Oblik 90) | Pleseck | LC-43/4 | |
650 | 3.4. | 1990 | Sojuz U | 561 | Kosmos (2064) (Yantar-4K2 52, Kobalt 52) | Pleseck | LC-43/4 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Hlasovať v ankete môžete len raz za 24 hodín. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|