Kosmos
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.10. | 1961 | Kosmos | 1 | Kosmos 1a (DS-1 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
2 | 21.12. | 1961 | Kosmos | 2 | Kosmos 1c (DS-1 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
3 | 16.3. | 1962 | Kosmos | 3 | Kosmos 1 (DS-2 1, Sputnik 11) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
4 | 6.4. | 1962 | Kosmos | 4 | Kosmos 2 (1MS 1, Sputnik 12) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
5 | 24.4. | 1962 | Kosmos | 5 | Kosmos 3 (2MS 1, Sputnik 13) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
6 | 28.5. | 1962 | Kosmos | 6 | Kosmos 5 (2MS 2, Sputnik 15) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
7 | 30.6. | 1962 | Kosmos | 7 | Kosmos 6 (DS-P1 1, Sputnik 16) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
8 | 18.8. | 1962 | Kosmos | 8 | Kosmos 8 (DS-K-8 1, Sputnik 18) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
9 | 20.10. | 1962 | Kosmos | 9 | Kosmos 11 (DS-A1 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
10 | 25.10. | 1962 | Kosmos | 10 | Kosmos (12) (1MS 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
11 | 6.4. | 1963 | Kosmos | 11 | Kosmos (14) (DS-P1 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
12 | 13.4. | 1963 | Kosmos | 12 | Kosmos 14 (Omega 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
13 | 22.5. | 1963 | Kosmos | 13 | Kosmos 17 (DS-A1 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
14 | 1.6. | 1963 | Kosmos | 14 | Kosmos 19a (DS-MT 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
15 | 6.8. | 1963 | Kosmos | 15 | Kosmos 19 (DS-P1 3) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
16 | 22.8. | 1963 | Kosmos | 16 | Kosmos (20) (DS-A1 3) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
17 | 24.10. | 1963 | Kosmos | 17 | Kosmos (21) (DS-A1 4) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
18 | 13.12. | 1963 | Kosmos | 18 | Kosmos 23 (Omega 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
19 | 27.2. | 1964 | Kosmos | 19 | Kosmos 25 (DS-P1 4) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
20 | 18.3. | 1964 | Kosmos | 20 | Kosmos 26 (DS-MG 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
21 | 6.6. | 1964 | Kosmos | 21 | Kosmos 31 (DS-MT 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
22 | 30.7. | 1964 | Kosmos | 22 | Kosmos 36 (DS-P1-Yu 1) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
23 | 22.8. | 1964 | Kosmos | 23 | Kosmos 42 (Strela 1-4), Kosmos 43 (Strela 1-5) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
24 | 24.10. | 1964 | Kosmos | 24 | Kosmos 49 (DS-MG 2) | Kapustin Jar | Majak-2 | |
25 | 1.12. | 1964 | Kosmos | 25 | Kosmos (51) (DS-2 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
26 | 9.12. | 1964 | Kosmos | 26 | Kosmos 51 (DS-MT 3) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
27 | 30.1. | 1965 | Kosmos | 27 | Kosmos 53 (DS-A1 5) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
28 | 12.2. | 1965 | Kosmos | 28 | Kosmos 54a (DS-P1-Yu 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
29 | 20.2. | 1965 | Kosmos | 29 | Kosmos 54b (DS-A1 6) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
30 | 2.7. | 1965 | Kosmos | 30 | Kosmos 70 (DS-A1 7) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
31 | 23.7. | 1965 | Kosmos | 31 | Kosmos 76 (DS-P1-Yu 3) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
32 | 21.12. | 1965 | Kosmos | 32 | Kosmos 101 (DS-P1-Yu 4) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
33 | 28.12. | 1965 | Kosmos | 33 | Kosmos (103) (DS-K-40 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
34 | 11.2. | 1966 | Kosmos | 34 | Kosmos 108 (DS-U1-G 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
35 | 21.2. | 1966 | Kosmos | 35 | Kosmos (110) (DS-K-40 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
36 | 8.7. | 1966 | Kosmos | 36 | Kosmos 123 (DS-P1-Yu 6) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
37 | 21.12. | 1966 | Kosmos | 37 | Kosmos 137 (DS-U2-D 1) | Kapustin Jar | LC-86/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Len traja kozmonauti zo všetkých 12 ludí z programu Apollo, ktorí sa dotkli povrchu Mesiaca, sa vrátili ešte aspoň raz do vesmíru. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|