Kosmos 3M
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 29.1. | 1982 | Kosmos 3M | 251 | Kosmos 1335 (Taifun-2 10), Romb (22) | Pleseck | LC-132/1 | |
252 | 17.2. | 1982 | Kosmos 3M | 252 | Kosmos 1339 (Cikada 9) | Pleseck | LC-132/2 | |
253 | 4.3. | 1982 | Kosmos 3M | 253 | Kosmos 1342 (Taifun-2 11), Romb (24) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
254 | 24.3. | 1982 | Kosmos 3M | 254 | Kosmos 1344 (Parus 31) | Pleseck | LC-132/1 | |
255 | 31.3. | 1982 | Kosmos 3M | 255 | Kosmos 1345 (Tselina-O 41) | Pleseck | LC-132/2 | |
256 | 8.4. | 1982 | Kosmos 3M | 256 | Kosmos 1349 (Parus 32) | Pleseck | LC-132/2 | |
257 | 21.4. | 1982 | Kosmos 3M | 257 | Kosmos 1351 (Taifun-2 12), Romb (24) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
258 | 28.4. | 1982 | Kosmos 3M | 258 | Kosmos 1354 (Strela-2M 27) | Pleseck | LC-132/1 | |
259 | 6.5. | 1982 | Kosmos 3M | 259 | Kosmos 1357, Kosmos 1358, Kosmos 1359, Kosmos 1360, Kosmos 1361, Kosmos 1362, Kosmos 1363, Kosmos 1364 | Pleseck | LC-132/2 | |
260 | 1.6. | 1982 | Kosmos 3M | 260 | Kosmos 1371 (Strela-2M 28) | Pleseck | LC-132/1 | |
261 | 6.6. | 1982 | Kosmos 3M | 261 | Kosmos 1375 (DS-P1-M 16, Tyulpan 16, Lira 16) | Pleseck | LC-132/1 | |
262 | 18.6. | 1982 | Kosmos 3M | 262 | Kosmos 1380 (Parus 33) | Pleseck | LC-132/2 | |
263 | 29.6. | 1982 | Kosmos 3M | 263 | Kosmos 1383 (Nadezhda 1, COSPAS 1) | Pleseck | LC-132/1 | |
264 | 7.7. | 1982 | Kosmos 3M | 264 | Kosmos 1386 (Parus 34) | Pleseck | LC-132/1 | |
265 | 21.7. | 1982 | Kosmos 3M | 265 | Kosmos 1388, Kosmos 1389, Kosmos 1390, Kosmos 1391, Kosmos 1392, Kosmos 1393, Kosmos 1394, Kosmos 1395 | Pleseck | LC-132/2 | |
266 | 29.7. | 1982 | Kosmos 3M | 266 | Kosmos 1397 (Taifun-2 13), Romb (22) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
267 | 30.8. | 1982 | Kosmos 3M | 267 | Kosmos (1403) (Strela-2M 29) | Pleseck | LC-132/2 | |
268 | 19.10. | 1982 | Kosmos 3M | 268 | Kosmos 1417 (Parus 35) | Pleseck | LC-132/1 | |
269 | 21.10. | 1982 | Kosmos 3M | 269 | Kosmos 1418 (Taifun-1B 3, Yug 3) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
270 | 11.11. | 1982 | Kosmos 3M | 270 | Kosmos 1420 (Strela-2M 30) | Pleseck | LC-132/1 | |
271 | 24.11. | 1982 | Kosmos 3M | 271 | Kosmos (1422), Kosmos (1423), Kosmos (1424), Kosmos (1425), Kosmos (1426), Kosmos (1427), Kosmos (1428), Kosmos (1429) | Pleseck | LC-132/1 | |
272 | 29.12. | 1982 | Kosmos 3M | 272 | Kosmos 1427 (Taifun-1B 4, Yug 4) | Pleseck | LC-132/1 | |
273 | 12.1. | 1983 | Kosmos 3M | 273 | Kosmos 1428 (Parus 36) | Pleseck | LC-132/2 | |
274 | 19.1. | 1983 | Kosmos 3M | 274 | Kosmos 1429, Kosmos 1430, Kosmos 1431, Kosmos 1432, Kosmos 1433, Kosmos 1434, Kosmos 1435, Kosmos 1436 | Pleseck | LC-132/1 | |
275 | 25.1. | 1983 | Kosmos 3M | 275 | Kosmos 1438 (Taifun-2 14), Romb (24) | Pleseck | LC-132/2 | |
276 | 24.3. | 1983 | Kosmos 3M | 276 | Kosmos 1447 (Nadezhda 2, COSPAS 2) | Pleseck | LC-132/2 | |
277 | 30.3. | 1983 | Kosmos 3M | 277 | Kosmos 1448 (Parus 37) | Pleseck | LC-132/1 | |
278 | 6.4. | 1983 | Kosmos 3M | 278 | Kosmos 1450 (Taifun-1 15, Vektor 15) | Pleseck | LC-132/?? | |
279 | 12.4. | 1983 | Kosmos 3M | 279 | Kosmos 1452 (Strela-2M 31) | Pleseck | LC-132/2 | |
280 | 19.4. | 1983 | Kosmos 3M | 280 | Kosmos 1453 (Taifun-2 15), Romb (22) | Pleseck | LC-132/2 | |
281 | 6.5. | 1983 | Kosmos 3M | 281 | Kosmos 1459 (Parus 38) | Pleseck | LC-132/?? | |
282 | 19.5. | 1983 | Kosmos 3M | 282 | Kosmos 1463 (Taifun-1B 5, Yug 5) | Pleseck | LC-132/1 | |
283 | 24.5. | 1983 | Kosmos 3M | 283 | Kosmos 1464 (Parus 39) | Pleseck | LC-132/1 | |
284 | 26.5. | 1983 | Kosmos 3M | 284 | Kosmos 1465 (Taifun-2 16), Romb (4) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
285 | 6.7. | 1983 | Kosmos 3M | 285 | Kosmos 1473, Kosmos 1474, Kosmos 1475, Kosmos 1476, Kosmos 1477, Kosmos 1478, Kosmos 1479, Kosmos 1480 | Pleseck | LC-132/2 | |
286 | 3.8. | 1983 | Kosmos 3M | 286 | Kosmos 1486 (Strela-2M 32) | Pleseck | LC-132/2 | |
287 | 31.8. | 1983 | Kosmos 3M | 287 | Kosmos 1494 (Taifun-2 17), Romb (24) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
288 | 30.9. | 1983 | Kosmos 3M | 288 | Kosmos 1501 (Taifun-2 18), Romb (24) | Pleseck | LC-132/1 | |
289 | 5.10. | 1983 | Kosmos 3M | 289 | Kosmos 1502 (Taifun-1B 6, Yug 6) | Pleseck | LC-132/1 | |
290 | 12.10. | 1983 | Kosmos 3M | 290 | Kosmos 1503 (Strela-2M 33) | Pleseck | LC-132/1 | |
291 | 26.10. | 1983 | Kosmos 3M | 291 | Kosmos 1506 (Cikada 10) | Pleseck | LC-132/1 | |
292 | 11.11. | 1983 | Kosmos 3M | 292 | Kosmos 1508 (Taifun-1 16, Vektor 16) | Pleseck | LC-132/2 | |
293 | 8.12. | 1983 | Kosmos 3M | 293 | Kosmos 1513 (Parus 40) | Pleseck | LC-132/2 | |
294 | 5.1. | 1984 | Kosmos 3M | 294 | Kosmos 1522, Kosmos 1523, Kosmos 1524, Kosmos 1525, Kosmos 1526, Kosmos 1527, Kosmos 1528, Kosmos 1529 | Pleseck | LC-132/2 | |
295 | 11.1. | 1984 | Kosmos 3M | 295 | Kosmos 1531 (Parus 41) | Pleseck | LC-132/2 | |
296 | 26.1. | 1984 | Kosmos 3M | 296 | Kosmos 1534 (Taifun-1 17, Vektor 17) | Pleseck | LC-132/2 | |
297 | 1.2. | 1984 | Kosmos 3M | 297 | Kosmos 1535 (Parus 42) | Pleseck | LC-132/1 | |
298 | 21.2. | 1984 | Kosmos 3M | 298 | Kosmos 1538 (Strela-2M 34) | Pleseck | LC-132/1 | |
299 | 11.5. | 1984 | Kosmos 3M | 299 | Kosmos 1550 (Parus 43) | Pleseck | LC-132/?? | |
300 | 17.5. | 1984 | Kosmos 3M | 300 | Kosmos 1553 (Cikada 11) | Pleseck | LC-132/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Všetky sondy, ktoré opustili našu slnečnú sústavu boli vyrobené v USA. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|