Kosmos 3M
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 28.2. | 1975 | Kosmos 3M | 101 | Kosmos 711, Kosmos 712, Kosmos 713, Kosmos 714, Kosmos 715, Kosmos 716, Kosmos 717, Kosmos 718 | Pleseck | LC-132/2 | |
102 | 27.3. | 1975 | Kosmos 3M | 102 | Interkosmos 13 (DS-U2-IK 6) | Pleseck | LC-132/1 | |
103 | 11.4. | 1975 | Kosmos 3M | 103 | Kosmos 726 (Parus 2) | Pleseck | LC-132/1 | |
104 | 19.4. | 1975 | Kosmos 3M | 104 | Aryabhata 1 | Kapustin Jar | LC-107/2 | |
105 | 22.4. | 1975 | Kosmos 3M | 105 | Kosmos 729 (Tsiklon 19) | Pleseck | LC-132/1 | |
106 | 28.5. | 1975 | Kosmos 3M | 106 | Kosmos 732, Kosmos 733, Kosmos 734, Kosmos 735, Kosmos 736, Kosmos 737, Kosmos 738, Kosmos 739 | Pleseck | LC-132/1 | |
107 | 3.6. | 1975 | Kosmos 3M | 107 | Interkosmos (14) (DS-U3-IK 5) | Kapustin Jar | LC-107/2 | |
108 | 4.7. | 1975 | Kosmos 3M | 108 | Kosmos 749 (Tselina-O 27) | Pleseck | LC-132/1 | |
109 | 24.7. | 1975 | Kosmos 3M | 109 | Kosmos 752 (Taifun-1 3, Vektor 3) | Pleseck | LC-132/1 | |
110 | 14.8. | 1975 | Kosmos 3M | 110 | Kosmos 755 (Parus 3) | Pleseck | LC-132/1 | |
111 | 17.9. | 1975 | Kosmos 3M | 111 | Kosmos 761, Kosmos 762, Kosmos 763, Kosmos 764, Kosmos 765, Kosmos 766, Kosmos 767, Kosmos 768 | Pleseck | LC-132/1 | |
112 | 24.9. | 1975 | Kosmos 3M | 112 | Kosmos 770 (Sfera 14) | Pleseck | LC-132/1 | |
113 | 30.9. | 1975 | Kosmos 3M | 113 | Kosmos 773 (Strela-2M 10) | Pleseck | LC-132/1 | |
114 | 4.11. | 1975 | Kosmos 3M | 114 | Kosmos 778 (Parus 4) | Pleseck | LC-132/1 | |
115 | 21.11. | 1975 | Kosmos 3M | 115 | Kosmos 781 (Tselina-O 28) | Pleseck | LC-132/1 | |
116 | 28.11. | 1975 | Kosmos 3M | 116 | Kosmos 783 (Strela-2M 11) | Pleseck | LC-132/1 | |
117 | 11.12. | 1975 | Kosmos 3M | 117 | Interkosmos 14 (DS-U2-IK 7) | Pleseck | LC-132/1 | |
118 | 19.12. | 1975 | Kosmos 3M | 118 | Kosmos (787) (DS-P1-M 7, Tyulpan 7, Lira 7) | Pleseck | LC-132/1 | |
119 | 6.1. | 1976 | Kosmos 3M | 119 | Kosmos 787 (Tselina-O 29) | Pleseck | LC-132/1 | |
120 | 20.1. | 1976 | Kosmos 3M | 120 | Kosmos 789 (Parus 5) | Pleseck | LC-132/1 | |
121 | 23.1. | 1976 | Kosmos 3M | 121 | Kosmos 790 (Tselina-O 30) | Pleseck | LC-132/1 | |
122 | 28.1. | 1976 | Kosmos 3M | 122 | Kosmos 791, Kosmos 792, Kosmos 793, Kosmos 794, Kosmos 795, Kosmos 796, Kosmos 797, Kosmos 798 | Pleseck | LC-132/1 | |
123 | 3.2. | 1976 | Kosmos 3M | 123 | Kosmos 800 (Tsiklon 20) | Pleseck | LC-132/1 | |
124 | 12.2. | 1976 | Kosmos 3M | 124 | Kosmos 803 (DS-P1-M 8, Tyulpan 8, Lira 8) | Pleseck | LC-132/2 | |
125 | 12.3. | 1976 | Kosmos 3M | 125 | Kosmos 807 (Taifun-1 4, Vektor 4) | Pleseck | LC-132/1 | |
126 | 6.4. | 1976 | Kosmos 3M | 126 | Kosmos 812 (Tselina-O 31) | Pleseck | LC-132/1 | |
127 | 28.4. | 1976 | Kosmos 3M | 127 | Kosmos 816 (Taifun-2 1), Romb (23) | Pleseck | LC-132/1 | |
128 | 28.5. | 1976 | Kosmos 3M | 128 | Kosmos 822 (Taifun-1 5, Vektor 5) | Pleseck | LC-132/1 | |
129 | 2.6. | 1976 | Kosmos 3M | 129 | Kosmos 823 (Tsiklon 21) | Pleseck | LC-132/2 | |
130 | 15.6. | 1976 | Kosmos 3M | 130 | Kosmos 825, Kosmos 826, Kosmos 827, Kosmos 828, Kosmos 829, Kosmos 830, Kosmos 831, Kosmos 832 | Pleseck | LC-132/2 | |
131 | 19.6. | 1976 | Kosmos 3M | 131 | Interkosmos 15 (AUOS-Z-T-IK 1) | Pleseck | LC-132/1 | |
132 | 29.6. | 1976 | Kosmos 3M | 132 | Kosmos 836 (Strela-2M 12) | Pleseck | LC-132/2 | |
133 | 8.7. | 1976 | Kosmos 3M | 133 | Kosmos 839 (DS-P1-M 9, Tyulpan 9, Lira 9) | Pleseck | LC-132/1 | |
134 | 15.7. | 1976 | Kosmos 3M | 134 | Kosmos 841 (Strela-2M 13) | Pleseck | LC-132/1 | |
135 | 21.7. | 1976 | Kosmos 3M | 135 | Kosmos 842 (Sfera 15) | Pleseck | LC-132/1 | |
136 | 27.7. | 1976 | Kosmos 3M | 136 | Kosmos 845 (Tselina-O 32) | Pleseck | LC-132/2 | |
137 | 27.7. | 1976 | Kosmos 3M | 137 | Interkosmos 16 (DS-U3-IK 6) | Kapustin Jar | LC-107/2 | |
138 | 29.7. | 1976 | Kosmos 3M | 138 | Kosmos 846 (Tsiklon 22) | Pleseck | LC-132/1 | |
139 | 29.9. | 1976 | Kosmos 3M | 139 | Kosmos 858 (Strela-2M 14) | Pleseck | LC-132/2 | |
140 | 29.10. | 1976 | Kosmos 3M | 140 | Kosmos 864 (Parus 6) | Pleseck | LC-132/2 | |
141 | 2.12. | 1976 | Kosmos 3M | 141 | Kosmos 870 (Tselina-O 33) | Pleseck | LC-132/2 | |
142 | 7.12. | 1976 | Kosmos 3M | 142 | Kosmos 871, Kosmos 872, Kosmos 873, Kosmos 874, Kosmos 875, Kosmos 876, Kosmos 877, Kosmos 878 | Pleseck | LC-132/1 | |
143 | 9.12. | 1976 | Kosmos 3M | 143 | Kosmos 880 (DS-P1-M 10, Tyulpan 10, Lira 10) | Pleseck | LC-132/2 | |
144 | 15.12. | 1976 | Kosmos 3M | 144 | Kosmos 883 (Cikada 1) | Pleseck | LC-132/1 | |
145 | 17.12. | 1976 | Kosmos 3M | 145 | Kosmos 885 (Taifun-2 2), Romb (17) | Pleseck | LC-132/2 | |
146 | 28.12. | 1976 | Kosmos 3M | 146 | Kosmos 887 (Parus 7) | Pleseck | LC-132/1 | |
147 | 20.1. | 1977 | Kosmos 3M | 147 | Kosmos 890 (Zaliv 23) | Pleseck | LC-132/1 | |
148 | 2.2. | 1977 | Kosmos 3M | 148 | Kosmos 891 (Taifun-1 6, Vektor 6) | Pleseck | LC-132/2 | |
149 | 15.2. | 1977 | Kosmos 3M | 149 | Kosmos 893 (DS-U2-IK GVM 1) | Pleseck | LC-132/2 | |
150 | 21.2. | 1977 | Kosmos 3M | 150 | Kosmos 894 (Parus 8) | Pleseck | LC-132/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prví manželia, ktorí boli súčasne spolu vo vesmíre, boli Mark Lee a Nancy Davis na palube raketoplánu Endeavour STS-47. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|