Kosmos 2
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 11.12. | 1969 | Kosmos 2 | 51 | Kosmos 314 (DS-P1-Yu 28) | Pleseck | LC-133/1 | |
52 | 25.12. | 1969 | Kosmos 2 | 52 | Interkosmos 2 (DS-U1-IK 1) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
53 | 15.1. | 1970 | Kosmos 2 | 53 | Kosmos 319 (DS-P1-Yu 29) | Pleseck | LC-132/1 | |
54 | 16.1. | 1970 | Kosmos 2 | 54 | Kosmos 320 (DS-MO 2) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
55 | 20.1. | 1970 | Kosmos 2 | 55 | Kosmos 321 (DS-U2-MG 1) | Pleseck | LC-133/1 | |
56 | 30.1. | 1970 | Kosmos 2 | 56 | Kosmos (323a) (DS-P1-I 7) | Pleseck | LC-133/1 | |
57 | 27.2. | 1970 | Kosmos 2 | 57 | Kosmos 324 (DS-P1-Yu 30) | Pleseck | LC-133/1 | |
58 | 18.3. | 1970 | Kosmos 2 | 58 | Kosmos 327 (DS-P1-I 8) | Pleseck | LC-133/1 | |
59 | 23.4. | 1970 | Kosmos 2 | 59 | Kosmos 334 (DS-P1-Yu 31) | Pleseck | LC-133/1 | |
60 | 24.4. | 1970 | Kosmos 2 | 60 | Kosmos 335 (DS-U1-R 1) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
61 | 22.5. | 1970 | Kosmos 2 | 61 | Kosmos (346) (DS-P1-Yu 32) | Pleseck | LC-133/1 | |
62 | 12.6. | 1970 | Kosmos 2 | 62 | Kosmos 347 (DS-P1-Yu 33) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
63 | 13.6. | 1970 | Kosmos 2 | 63 | Kosmos 348 (DS-U2-GK 2) | Pleseck | LC-133/1 | |
64 | 27.6. | 1970 | Kosmos 2 | 64 | Kosmos 351 (DS-P1-Yu 34) | Pleseck | LC-133/1 | |
65 | 7.8. | 1970 | Kosmos 2 | 65 | Interkosmos 3 (DS-U2-IK 1) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
66 | 10.8. | 1970 | Kosmos 2 | 66 | Kosmos 356 (DS-U2-MG 2) | Pleseck | LC-133/1 | |
67 | 19.8. | 1970 | Kosmos 2 | 67 | Kosmos 357 (DS-P1-Yu 35) | Pleseck | LC-133/1 | |
68 | 16.9. | 1970 | Kosmos 2 | 68 | Kosmos 362 (DS-P1-I 9) | Pleseck | LC-133/1 | |
69 | 8.10. | 1970 | Kosmos 2 | 69 | Kosmos 369 (DS-P1-Yu 36) | Pleseck | LC-133/1 | |
70 | 14.10. | 1970 | Kosmos 2 | 70 | Interkosmos 4 (DS-U3-IK 2) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
71 | 24.11. | 1970 | Kosmos 2 | 71 | Kosmos 380 (DS-P1-Yu 37) | Pleseck | LC-133/1 | |
72 | 18.12. | 1970 | Kosmos 2 | 72 | Kosmos 388 (DS-P1-Yu 38) | Pleseck | LC-133/1 | |
73 | 14.1. | 1971 | Kosmos 2 | 73 | Kosmos 391 (DS-P1-I 10) | Pleseck | LC-133/1 | |
74 | 26.1. | 1971 | Kosmos 2 | 74 | Kosmos 393 (DS-P1-Yu 39) | Pleseck | LC-133/1 | |
75 | 5.3. | 1971 | Kosmos 2 | 75 | Kosmos (400b) (DS-P1-Yu 40) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
76 | 24.4. | 1971 | Kosmos 2 | 76 | Kosmos 408 (DS-P1-Yu 41) | Pleseck | LC-133/1 | |
77 | 19.5. | 1971 | Kosmos 2 | 77 | Kosmos 421 (DS-P1-Yu 42) | Pleseck | LC-133/1 | |
78 | 27.5. | 1971 | Kosmos 2 | 78 | Kosmos 423 (DS-P1-Yu 43) | Pleseck | LC-133/1 | |
79 | 3.8. | 1971 | Kosmos 2 | 79 | Kosmos (432) (DS-P1-Yu 44) | Pleseck | LC-133/1 | |
80 | 27.8. | 1971 | Kosmos 2 | 80 | Kosmos 435 (DS-P1-Yu 45) | Pleseck | LC-133/1 | |
81 | 24.9. | 1971 | Kosmos 2 | 81 | Kosmos 440 (DS-P1-I 11) | Pleseck | LC-133/1 | |
82 | 19.10. | 1971 | Kosmos 2 | 82 | Kosmos 453 (DS-P1-Yu 46) | Pleseck | LC-133/1 | |
83 | 17.11. | 1971 | Kosmos 2 | 83 | Kosmos 455 (DS-P1-Yu 47) | Pleseck | LC-133/1 | |
84 | 24.11. | 1971 | Kosmos 2 | 84 | Kosmos (458) (DS-P1-I 12) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
85 | 29.11. | 1971 | Kosmos 2 | 85 | Kosmos 458 (DS-P1-Yu 48) | Pleseck | LC-133/1 | |
86 | 2.12. | 1971 | Kosmos 2 | 86 | Interkosmos 5 (DS-U2-IK 2) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
87 | 17.12. | 1971 | Kosmos 2 | 87 | Kosmos 467 (DS-P1-Yu 49) | Pleseck | LC-133/1 | |
88 | 25.1. | 1972 | Kosmos 2 | 88 | Kosmos 472 (DS-P1-Yu 50) | Pleseck | LC-133/1 | |
89 | 25.3. | 1972 | Kosmos 2 | 89 | Kosmos 481 (DS-P1-Yu 51) | Pleseck | LC-133/1 | |
90 | 11.4. | 1972 | Kosmos 2 | 90 | Kosmos 485 (DS-P1-Yu 52) | Pleseck | LC-133/1 | |
91 | 21.4. | 1972 | Kosmos 2 | 91 | Kosmos 487 (DS-P1-Yu 53) | Pleseck | LC-133/1 | |
92 | 25.4. | 1972 | Kosmos 2 | 92 | Kosmos 488 (DS-P1-Yu 54) | Pleseck | LC-133/1 | |
93 | 30.6. | 1972 | Kosmos 2 | 93 | Interkosmos 7 (DS-U3-IK 3) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
94 | 30.6. | 1972 | Kosmos 2 | 94 | Kosmos 497 (DS-P1-I 13) | Pleseck | LC-133/1 | |
95 | 5.7. | 1972 | Kosmos 2 | 95 | Kosmos 498 (DS-P1-Yu 55) | Pleseck | LC-133/1 | |
96 | 12.7. | 1972 | Kosmos 2 | 96 | Kosmos 501 (DS-P1-Yu 56) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
97 | 5.10. | 1972 | Kosmos 2 | 97 | Kosmos 523 (DS-P1-Yu 57) | Pleseck | LC-133/1 | |
98 | 11.10. | 1972 | Kosmos 2 | 98 | Kosmos 524 (DS-P1-Yu 58) | Pleseck | LC-133/1 | |
99 | 25.10. | 1972 | Kosmos 2 | 99 | Kosmos 526 (DS-P1-Yu 59) | Pleseck | LC-133/1 | |
100 | 30.11. | 1972 | Kosmos 2 | 100 | Interkosmos 8 (DS-U1-IK 2) | Pleseck | LC-133/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Najkratšia doba 7 dní medzi pristátim a štartom nasledujúceho raketoplánu bola v roku 1995 medzi letmi Columbia STS-73 a Atlantis STS-74. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|