Cyklon 2
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.8. | 1969 | Cyklon 2 | 1 | Kosmos 291 (IS-GVM 1) | Bajkonur | LC-90/19 | |
2 | 1.11. | 1969 | Cyklon 2 | 2 | IS-GVM 2 | Bajkonur | LC-90/20 | suborbital |
3 | 23.12. | 1969 | Cyklon 2 | 3 | Kosmos 316 (I2P 3) | Bajkonur | LC-90/20 | |
4 | 3.10. | 1970 | Cyklon 2 | 4 | Kosmos 367 (US-A 1) | Bajkonur | LC-90/19 | |
5 | 20.10. | 1970 | Cyklon 2 | 5 | Kosmos 373 (I2M 3) | Bajkonur | LC-90/19 | |
6 | 23.10. | 1970 | Cyklon 2 | 6 | Kosmos 374 (I2P 4) | Bajkonur | LC-90/20 | |
7 | 30.10. | 1970 | Cyklon 2 | 7 | Kosmos 375 (I2P 5) | Bajkonur | LC-90/20 | |
8 | 25.2. | 1971 | Cyklon 2 | 8 | Kosmos 397 (I2P 6) | Bajkonur | LC-90/20 | |
9 | 1.4. | 1971 | Cyklon 2 | 9 | Kosmos 402 (US-A 2) | Bajkonur | LC-90/19 | |
10 | 4.4. | 1971 | Cyklon 2 | 10 | Kosmos 404 (I2P 7) | Bajkonur | LC-90/20 | |
11 | 3.12. | 1971 | Cyklon 2 | 11 | Kosmos 462 (I2P 8) | Bajkonur | LC-90/20 | |
12 | 25.12. | 1971 | Cyklon 2 | 12 | Kosmos 469 (US-A 3) | Bajkonur | LC-90/19 | |
13 | 21.8. | 1972 | Cyklon 2 | 13 | Kosmos 516 (US-A 4) | Bajkonur | LC-90/19 | |
14 | 25.4. | 1973 | Cyklon 2 | 14 | Kosmos (556) (US-A 5) | Bajkonur | LC-90/?? | |
15 | 27.12. | 1973 | Cyklon 2 | 15 | Kosmos 626 (US-A 6) | Bajkonur | LC-90/19 | |
16 | 15.5. | 1974 | Cyklon 2 | 16 | Kosmos 651 (US-A 7) | Bajkonur | LC-90/19 | |
17 | 17.5. | 1974 | Cyklon 2 | 17 | Kosmos 654 (US-A 8) | Bajkonur | LC-90/19 | |
18 | 24.12. | 1974 | Cyklon 2 | 18 | Kosmos 699 (US-P 1) | Bajkonur | LC-90/20 | |
19 | 2.4. | 1975 | Cyklon 2 | 19 | Kosmos 723 (US-A 9) | Bajkonur | LC-90/20 | |
20 | 7.4. | 1975 | Cyklon 2 | 20 | Kosmos 724 (US-A 10) | Bajkonur | LC-90/20 | |
21 | 29.10. | 1975 | Cyklon 2 | 21 | Kosmos 777 (US-P 2) | Bajkonur | LC-90/?? | |
22 | 12.12. | 1975 | Cyklon 2 | 22 | Kosmos 785 (US-A 11) | Bajkonur | LC-90/?? | |
23 | 16.2. | 1976 | Cyklon 2 | 23 | Kosmos 804 (IS-A 1) | Bajkonur | LC-90/?? | |
24 | 13.4. | 1976 | Cyklon 2 | 24 | Kosmos 814 (IS-A 2) | Bajkonur | LC-90/?? | |
25 | 2.7. | 1976 | Cyklon 2 | 25 | Kosmos 838 (US-P 3) | Bajkonur | LC-90/?? | |
26 | 21.7. | 1976 | Cyklon 2 | 26 | Kosmos 843 (IS-A 3) | Bajkonur | LC-90/?? | |
27 | 17.10. | 1976 | Cyklon 2 | 27 | Kosmos 860 (US-A 12) | Bajkonur | LC-90/?? | |
28 | 21.10. | 1976 | Cyklon 2 | 28 | Kosmos 861 (US-A 13) | Bajkonur | LC-90/?? | |
29 | 26.11. | 1976 | Cyklon 2 | 29 | Kosmos 868 (US-P 4) | Bajkonur | LC-90/?? | |
30 | 27.12. | 1976 | Cyklon 2 | 30 | Kosmos 886 (IS-A 4) | Bajkonur | LC-90/?? | |
31 | 23.5. | 1977 | Cyklon 2 | 31 | Kosmos 910 (IS-A 5) | Bajkonur | LC-90/?? | |
32 | 17.6. | 1977 | Cyklon 2 | 32 | Kosmos 918 (IS-A 6) | Bajkonur | LC-90/?? | |
33 | 24.8. | 1977 | Cyklon 2 | 33 | Kosmos 937 (US-P 5) | Bajkonur | LC-90/?? | |
34 | 16.9. | 1977 | Cyklon 2 | 34 | Kosmos 952 (US-A 14) | Bajkonur | LC-90/?? | |
35 | 18.9. | 1977 | Cyklon 2 | 35 | Kosmos 954 (US-A 15) | Bajkonur | LC-90/?? | |
36 | 26.10. | 1977 | Cyklon 2 | 36 | Kosmos 961 (IS-A 7) | Bajkonur | LC-90/?? | |
37 | 21.12. | 1977 | Cyklon 2 | 37 | Kosmos 970 (IS-A 8) | Bajkonur | LC-90/?? | |
38 | 19.5. | 1978 | Cyklon 2 | 38 | Kosmos 1009 (IS-A 9) | Bajkonur | LC-90/?? | |
39 | 18.4. | 1979 | Cyklon 2 | 39 | Kosmos 1094 (US-P 6) | Bajkonur | LC-90/?? | |
40 | 25.4. | 1979 | Cyklon 2 | 40 | Kosmos 1096 (US-P 7) | Bajkonur | LC-90/?? | |
41 | 14.3. | 1980 | Cyklon 2 | 41 | Kosmos 1167 (US-P 8) | Bajkonur | LC-90/?? | |
42 | 18.4. | 1980 | Cyklon 2 | 42 | Kosmos 1174 (IS-A 10) | Bajkonur | LC-90/?? | |
43 | 29.4. | 1980 | Cyklon 2 | 43 | Kosmos 1176 (US-A 16) | Bajkonur | LC-90/?? | |
44 | 4.11. | 1980 | Cyklon 2 | 44 | Kosmos 1220 (US-P 9) | Bajkonur | LC-90/?? | |
45 | 2.2. | 1981 | Cyklon 2 | 45 | Kosmos 1243 (IS-A 11) | Bajkonur | LC-90/?? | |
46 | 5.3. | 1981 | Cyklon 2 | 46 | Kosmos 1249 (US-A 17) | Bajkonur | LC-90/?? | |
47 | 14.3. | 1981 | Cyklon 2 | 47 | Kosmos 1258 (IS-A 12) | Bajkonur | LC-90/?? | |
48 | 20.3. | 1981 | Cyklon 2 | 48 | Kosmos 1260 (US-P 10) | Bajkonur | LC-90/?? | |
49 | 21.4. | 1981 | Cyklon 2 | 49 | Kosmos 1266 (US-A 18) | Bajkonur | LC-90/?? | |
50 | 4.8. | 1981 | Cyklon 2 | 50 | Kosmos 1286 (US-P 11) | Bajkonur | LC-90/?? |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Žiadny kozmonaut zatiaľ nepristál na povrchu Mesiaca dva krát. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|