H IIA 2024
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2. | 2002 | H IIA 2024 | 1 | Tsubasa, DASH, VEP 3 | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | ||
2 | 10.9. | 2002 | H IIA 2024 | 2 | USERS, Kodama (DRTS, DRTS W) | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | ||
3 | 28.3. | 2003 | H IIA 2024 | 3 | IGS-Optical 1 (IGS 1a), IGS-Radar 1 (IGS 1b) | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | ||
4 | 29.11. | 2003 | H IIA 2024 | 4 | IGS-Optical (2) (IGS (2a)), IGS-Radar (2) (IGS (2b)) | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | ||
5 | 18.2. | 2006 | H IIA 2024 | 5 | Himawari 7 (MTSat 2) | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | ||
6 | 24.2. | 2007 | H IIA 2024 | 6 | IGS-Radar 2 (IGS 2b), IGS-Optical 3V | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | ||
7 | 23.2. | 2008 | H IIA 2024 | 7 | Kizuna (WINDS) | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Žiadny kozmonaut neletel na lodi Gemini dva krát v pozícii veliteľa. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|