Kozmonauti - Podľa poradia
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
361 (227) | Curbeam Jr. Robert Lee | 5.3.1962 | ||
362 (228) | Robinson Stephen Kern | 26.10.1955 | ||
363 (6) | Tryggvason Bjarni Valdimar | 21.9.1945 5.4.2022 | ||
364 (229) | Bloomfield Michael John | 16.3.1959 | ||
365 (230) | Lindsey Steven Wayne | 24.8.1960 | ||
366 (231) | Chawla Kaplana | 1.7.1961 1.2.2003 | ||
367 (5) | Doi Takao | 18.9.1954 | ||
368 (1) | Kadenjuk Leonid Konstantinovič | 28.1.1951 31.1.2018 | ||
369 (232) | Edwards Jr. Joe Frank | 3.2.1958 | ||
370 (233) | Reilly II. James Francis | 18.3.1954 | ||
371 (234) | Anderson Michael Philip | 25.12.1959 1.2.2003 | ||
372 (1) | Šaripov Saližan Šakirovič | 24.8.1964 | ||
373 (8) | Eyharts Léopold | 28.4.1957 | ||
374 (235) | Altman Scott Douglas | 15.8.1950 | ||
375 (236) | Hire Kathryn Patricia | 26.8.1959 | ||
376 (7) | Williams Dafydd Rhys | 16.5.1954 | ||
377 (237) | Buckey Jr. Jay Clark | 6.6.1956 | ||
378 (238) | Pawelczyk James Anthony | 20.9.1960 | ||
379 (239) | Gorie Dominic Lee Pudwill | 2.5.1957 | ||
380 (240) | Kavandi Janet Lynn | 17.7.1959 | ||
381 (86) | Padalka Gennadij Ivanovič | 21.6.1958 | ||
382 (87) | Baturin Jurij Michailovič | 12.6.1949 | ||
383 (1) | Duque Pedro Francisco | 14.3.1963 | ||
384 (241) | Sturckow Frederick Wilford | 11.8.1961 | ||
385 (1) | Bella Ivan | 21.5.1964 | ||
386 (242) | Husband Rick Douglas | 12.7.1957 1.2.2003 | ||
387 (8) | Payette Julie | 20.10.1963 | ||
388 (88) | Tokarev Valerij Ivanovič | 29.10.1952 | ||
389 (243) | Ashby Jeffry Shears | 16.6.1954 | ||
390 (244) | Kelly Scott Joseph | 21.2.1964 |
Vedeli ste že... |
Prvý výstup ženy do voľného priestoru mimo vesmírnej lode absolvovala Svetlana Savickaja z orbitálnej stanice Saljut 7. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|