Kozmonauti - Po smrti
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
225 (136) | Low David George | 19.2.1956 15.3.2008 | ||
Lysenko Alexander Ivanovič | 22.6.1945 3.6.1977 | |||
Mace Timothy Kristian Charles | 20.11.1956 14.9.2014 | |||
Magyari Béla | 8.8.1949 23.4.2018 | |||
65 (27) | Makarov Oleg Grigorievič | 6.1.1933 28.5.2003 | ||
95 (47) | Malyšev Jurij Vasilievič | 27.8.1941 8.11.1999 | ||
229 (69) | Manakov Gennadij Michajlovič | 1.6.1950 26.9.2019 | ||
Matinčenko Alexander Nikolajevič | 4.9.1927 18.6.1999 | |||
56 (31) | Mattingly II. Thomas Kenneth | 17.3.1936 30.10.2023 | ||
McAuliffe Sharon Christa Corrigan | 2.9.1948 28.1.1986 | |||
149 (79) | McBride John Andrew | 14.8.1943 7.8.2024 | ||
133 (67) | McCandless II. Bruce | 8.6.1937 21.12.2017 | ||
427 (269) | McCool William Cameron | 23.9.1961 1.2.2003 | ||
18 (7) | McDivitt James Alton | 10.6.1929 13.10.2022 | ||
McKay John Barron | 8.12.1922 27.4.1975 | |||
134 (68) | McNair Ronald Erwin | 21.10.1950 28.1.1986 | ||
Michel Frank Curtis | 5.6.1934 23.2.2015 | |||
50 (28) | Mitchell Edgar Dean | 17.9.1930 4.2.2016 | ||
Money Kenneth Eric | 4.1.1935 6.3.2023 | |||
396 (90) | Morukov Boris Vladimirovič | 1.10.1950 1.1.2015 | ||
Moskalenko Nikolaj Tichonovič | 1.1.1949 25.11.2004 | |||
171 (100) | Nagel Steven Ray | 27.10.1946 21.8.2014 | ||
Neľubov Grigorij Grigorievič | 31.3.1934 18.2.1966 | |||
5 (3) | Nikolajev Andrijan Grigorievič | 5.9.1929 3.7.2004 | ||
O'Leary Brian Todd | 27.1.1940 28.7.2011 | |||
190 (1) | Ockels Wubbo Johannes | 28.3.1946 18.5.2014 | ||
158 (87) | Onizuka Ellison Shoji | 24.6.1946 28.1.1986 | ||
112 (49) | Overmyer Robert Franklin | 14.7.1939 22.3.1996 | ||
53 (25) | Pacajev Viktor Ivanovič | 19.6.1933 30.6.1971 | ||
236 (145) | Parise Ronald Anthony | 24.5.1951 9.5.2008 |
Vedeli ste že... |
Zo všetkých 12 ludí, ktorý sa dotkli mesačného povrchu boli piati kozmonauti nováčikovia. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|