Družice - Program - Iridium 1gen
Zoznam všetkých programov družíc
| Program: Iridium
Štát: USA
Trvanie programu: 1997 - ...
Zameranie programu: telekomunikácie / prenos dát
Stav: Aktívny | Štatistika telies:
Neznáme: 75 Funkčné: 5 Nefunkčné: 23 Zničené: 72 Pasívne: 2
Spolu: 177 |
Program spoločnosti Iridium Communications Inc. (predtým Iridium LCC), ktorého cieľom je prevádzkovať vyše 70 družíc na nízkych obežných dráhach, ktorých hlavnou úlohou bude poskytovať spojenie so satelitnými mobilnými telefónmi.
Družice tiež vynikajú možnosťou prenosu signálu medzi jednotlivými družicami, čo robí celú sieť oveľa flexibilnejšiu a dostupnejšiu aj v globálnom merítku.
|
| Podprogram: Iridium 1gen
Štát: USA
Trvanie programu: 1997 - 2002
Zameranie programu: telekomunikácie / prenos dát
Stav: Ukončený | Štatistika telies:
Nefunkčné: 23 Zničené: 72
Spolu: 95 |
Séria družíc Iridium prvej generácie mala pozostávať zo 77 operačných družíc na nízkej obežnej dráhe so sklonom 86,4° k rovníku. Neskôr bolo toto číslo zredujované na počet 66. Firma Lockheed Martin zabezpečila teleso družice a Motorola vybavila družicu funkčným telekomunikačným zariadením.
|
Nadradený program: Iridium
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
1997-020A | Iridium 08 | 5.5.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 24.11.2017 | 20r, 208d |
1997-020B | Iridium 07 | 5.5.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.7.2012 | 15r, 60d |
1997-020C | Iridium 06 | 5.5.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 23.12.2017 | 20r, 237d |
1997-020D | Iridium 05 | 5.5.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 16.11.2017 | 20r, 200d |
1997-020E | Iridium 04 | 5.5.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.0.2012 | 14r, 212d |
1997-030A | Iridium 14 | 18.6.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 15.3.2019 | 21r, 275d |
1997-030B | Iridium 12 | 18.6.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 2.9.2018 | 21r, 81d |
1997-030C | Iridium 09 | 18.6.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 11.3.2003 | 5r, 267d |
1997-030D | Iridium 10 | 18.6.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 6.10.2018 | 21r, 115d |
1997-030E | Iridium 13 | 18.6.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 29.4.2018 | 20r, 320d |
1997-030F | Iridium 16 | 18.6.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.4.2005 | 7r, 288d |
1997-030G | Iridium 11 | 18.6.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 22.10.2018 | 21r, 131d |
1997-034A | Iridium 15 | 9.7.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 14.10.2018 | 21r, 102d |
1997-034B | Iridium 17 | 9.7.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.8.2005 | 8r, 24d |
1997-034C | Iridium 20 | 9.7.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 22.10.2018 | 21r, 110d |
1997-034D | Iridium 18 | 9.7.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 19.8.2018 | 21r, 46d |
1997-034E | Iridium 21 | 9.7.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 24.5.2018 | 20r, 324d |
1997-043A | Iridium 26 | 21.8.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.8.2011 | 13r, 347d |
1997-043B | Iridium 25 | 21.8.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 14.5.2018 | 20r, 271d |
1997-043C | Iridium 24 | 21.8.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.5.2019 | 21r, 268d |
1997-043D | Iridium 23 | 21.8.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 28.3.2018 | 20r, 224d |
1997-043E | Iridium 22 | 21.8.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | | |
1997-051A | Iridium 29 | 14.9.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.0.2014 | 16r, 81d |
1997-051B | Iridium 32 | 14.9.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 10.3.2019 | 21r, 182d |
1997-051C | Iridium 33 | 14.9.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 10.2.2009 | 11r, 152d |
1997-051D | Iridium 27 | 14.9.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 1.2.2002 | 4r, 141d |
1997-051E | Iridium 28 | 14.9.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.7.2008 | 10r, 292d |
1997-051F | Iridium 30 | 14.9.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 28.9.2017 | 20r, 19d |
1997-051G | Iridium 31 | 14.9.1997 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 20.12.2018 | 21r, 102d |
1997-056A | Iridium 19 | 26.9.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 7.4.2018 | 20r, 198d |
1997-056B | Iridium 35 | 26.9.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 26.12.2018 | 21r, 96d |
1997-056C | Iridium 36 | 26.9.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.1.2007 | 9r, 98d |
1997-056D | Iridium 37 | 26.9.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 26.5.2018 | 20r, 247d |
1997-056E | Iridium 34 | 26.9.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 8.1.2018 | 20r, 109d |
1997-069A | Iridium 43 | 9.11.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.2.2018 | 20r, 99d |
1997-069B | Iridium 41 | 9.11.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 28.7.2018 | 20r, 266d |
1997-069C | Iridium 40 | 9.11.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 23.9.2018 | 20r, 323d |
1997-069D | Iridium 39 | 9.11.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.6.2016 | 18r, 208d |
1997-069E | Iridium 38 | 9.11.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.9.2003 | 5r, 296d |
1997-077A | Iridium 42 | 8.12.1997 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Nefunkčná | 0.8.2014 | 16r, 239d |
1997-077B | Iridium 44 | 8.12.1997 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Nefunkčná | 0.0.1998 | |
1997-082A | Iridium 45 | 20.12.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 28.3.2019 | 21r, 103d |
1997-082B | Iridium 46 | 20.12.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 7.2.2018 | 20r, 54d |
1997-082C | Iridium 47 | 20.12.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 1.9.2018 | 20r, 260d |
1997-082D | Iridium 48 | 20.12.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 5.5.2001 | 3r, 137d |
1997-082E | Iridium 49 | 20.12.1997 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 13.2.2018 | 20r, 60d |
1998-010A | Iridium 52 | 18.2.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 5.11.2018 | 20r, 265d |
1998-010B | Iridium 56 | 18.2.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.10.2018 | 20r, 240d |
1998-010C | Iridium 54 | 18.2.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.5.2019 | 21r, 87d |
1998-010D | Iridium 50 | 18.2.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 23.9.2018 | 20r, 222d |
1998-010E | Iridium 53 | 18.2.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.9.2018 | 20r, 229d |
1998-018A | Iridium 51 | 25.3.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Nefunkčná | 12.11.2017 | 19r, 237d |
1998-018B | Iridium 61 | 25.3.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Zničená | 23.7.2019 | 21r, 125d |
1998-019A | Iridium 55 | 30.3.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 31.3.2019 | 21r, 6d |
1998-019B | Iridium 57 | 30.3.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.5.2016 | 18r, 36d |
1998-019C | Iridium 58 | 30.3.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 7.4.2019 | 21r, 13d |
1998-019D | Iridium 59 | 30.3.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.3.2019 | 20r, 351d |
1998-019E | Iridium 60 | 30.3.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 17.3.2019 | 20r, 357d |
1998-021A | Iridium 62 | 7.4.1998 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 7.11.2018 | 20r, 219d |
1998-021B | Iridium 63 | 7.4.1998 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.8.2014 | 16r, 119d |
1998-021C | Iridium 64 | 7.4.1998 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 1.4.2019 | 20r, 364d |
1998-021D | Iridium 65 | 7.4.1998 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 19.7.2018 | 20r, 108d |
1998-021E | Iridium 66 | 7.4.1998 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 23.8.2018 | 20r, 143d |
1998-021F | Iridium 67 | 7.4.1998 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 2.7.2018 | 20r, 91d |
1998-021G | Iridium 68 | 7.4.1998 | USA | Proton K/DM2 | Bajkonur (LC-81/23) | Zničená | 6.6.2018 | 20r, 65d |
1998-026A | Iridium 69 | 2.5.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Nefunkčná | 0.0.1998 | |
1998-026B | Iridium 71 | 2.5.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Nefunkčná | | |
1998-032A | Iridium 70 | 17.5.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.10.2018 | 20r, 152d |
1998-032B | Iridium 72 | 17.5.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 14.5.2018 | 20r, 2d |
1998-032C | Iridium 73 | 17.5.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 0.0.1998 | |
1998-032D | Iridium 74 | 17.5.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.6.2017 | 19r, 30d |
1998-032E | Iridium 75 | 17.5.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 10.7.2018 | 20r, 59d |
1998-048A | Iridium 76 | 19.8.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Zničená | 28.8.2018 | 20r, 14d |
1998-048B | Iridium 78 (Iridium 3) | 19.8.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Zničená | 8.2.2018 | 19r, 178d |
1998-051A | Iridium 82 | 8.9.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | | |
1998-051B | Iridium 81 | 8.9.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 17.7.2018 | 19r, 317d |
1998-051C | Iridium 80 | 8.9.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 12.8.2018 | 19r, 343d |
1998-051D | Iridium 79 | 8.9.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 29.11.2000 | 2r, 83d |
1998-051E | Iridium 77 | 8.9.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 22.9.2017 | 19r, 19d |
1998-066A | Iridium 87 (Iridium 2) | 6.11.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.6.2024 | 25r, 243d |
1998-066B | Iridium 86 | 6.11.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 5.10.2018 | 19r, 338d |
1998-066C | Iridium 85 | 6.11.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.12.2000 | 2r, 55d |
1998-066D | Iridium 84 | 6.11.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 4.11.2018 | 20r, 3d |
1998-066E | Iridium 83 | 6.11.1998 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 5.11.2018 | 20r, 4d |
1998-074A | Iridium 88 (Iridium 20A) | 19.12.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Zničená | 22.10.2018 | 19r, 312d |
1998-074B | Iridium 89 (Iridium 11A) | 19.12.1998 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Zničená | 22.10.2018 | 19r, 312d |
1999-032A | Iridium 92 (Iridium 14A) | 11.6.1999 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Zničená | 15.3.2019 | 19r, 282d |
1999-032B | Iridium 93 (Iridium 21A) | 11.6.1999 | USA | CZ 2C (2) SD | Tchaj-juan (LC-7) | Zničená | 24.5.2018 | 18r, 352d |
2002-005A | Iridium 91 | 11.2.2002 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 13.3.2019 | 17r, 34d |
2002-005B | Iridium 90 | 11.2.2002 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 23.1.2019 | 16r, 350d |
2002-005C | Iridium 94 | 11.2.2002 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 18.4.2018 | 16r, 70d |
2002-005D | Iridium 95 | 11.2.2002 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 25.3.2019 | 17r, 46d |
2002-005E | Iridium 96 | 11.2.2002 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.5.2020 | 18r, 113d |
2002-031A | Iridium 97 | 20.6.2002 | USA | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | Zničená | 27.12.2019 | 17r, 194d |
2002-031B | Iridium 98 | 20.6.2002 | USA | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | Zničená | 24.8.2018 | 16r, 69d |
Referencie