Družice - Program - EchoStar
Zoznam všetkých programov družíc
| Program: EchoStar
Štát: USA
Trvanie programu: 1995 - ...
Zameranie programu: telekomunikácie / prenos dát
Stav: Aktívny | Štatistika telies:
Neznáme: 12 Funkčné: 7 Nefunkčné: 5
Spolu: 24 |
Program amerických telekomunikačných družíc spoločnosti Echostar, sídliacej v americkom meste Inverness (Colorado, USA). Družice poskytujú telekomunikačné a internetové služby svojim zákazníkom v špecifických lokalitách, prevažne lokalizovaných na území severnej Ameriky.
|
Podprogramy: G
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
1995-073A | EchoStar 1 | 28.12.1995 | USA | CZ 2E/EPKM | Si-Čchang (LC-2) | | | |
1996-055A | EchoStar 2 | 10.9.1996 | USA | Ariane 42P -3 | Kourou (ELA-2) | Nefunkčná | 14.7.2008 | 11r, 310d |
1997-059A | EchoStar 3 (DBSC 1) | 5.10.1997 | USA | Atlas IIAS | Kennedy Space Center (LC-36B) | Nefunkčná | 6.9.2017 | 19r, 341d |
1998-028A | EchoStar 4 | 7.5.1998 | USA | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 0.7.2011 | 13r, 57d |
1999-050A | EchoStar 5 (Sky 1A, MCI 1, Ciel 1) | 23.9.1999 | USA | Atlas IIAS | Kennedy Space Center (LC-36A) | Nefunkčná | 0.7.2009 | 9r, 283d |
2000-038A | EchoStar 6 (Sky 1B, MCI 2, Bermudasat 1) | 14.7.2000 | USA | Atlas IIAS | Kennedy Space Center (LC-36B) | | | |
2002-006A | EchoStar 7 | 21.2.2002 | USA | Atlas IIIB (DEC) | Kennedy Space Center (LC-36B) | | | |
2002-039A | EchoStar 8 | 22.8.2002 | USA | Proton K/DM3 | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 16.4.2017 | 14r, 241d |
2003-033A | Rainbow 1 (Cablevision 1, EchoStar 12) | 17.7.2003 | USA | Atlas V (521) | Kennedy Space Center (SLC-41) | | | |
2003-034A | EchoStar 9 (Telstar 13, Intelsat Americas 13, IA 13, Galaxy 23) | 8.8.2003 | USA | Zenit 3SL | Kiritimati (Sea Launch) | Funkčná | | |
2006-003A | Echostar 10 | 15.2.2006 | USA | Zenit 3SL | Kiritimati (Sea Launch) | | | |
2008-016A | ICO G1 (DBSD G1, EchoStar G1) | 14.4.2008 | USA | Atlas V (421) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Funkčná | | |
2008-035A | EchoStar 11 | 16.7.2008 | USA | Zenit 3SL | Kiritimati (Sea Launch) | | | |
2009-035A | TerreStar 1 (EchoStar T1) | 1.7.2009 | USA | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | | | |
2010-010A | EchoStar 14 | 20.3.2010 | USA | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná | | |
2010-034A | EchoStar 15 | 10.7.2010 | USA | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | | | |
2012-035A | EchoStar 17 (Jupiter 1) | 5.7.2012 | USA | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Funkčná | | |
2012-065A | Echostar 16 | 20.11.2012 | USA | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | | | |
2016-039B | EchoStar 18 | 18.6.2016 | USA | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | | | |
2016-079A | EchoStar 19 (Jupiter 2) | 18.12.2016 | USA | Atlas V (431) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Funkčná | | |
2017-014A | EchoStar 23 | 16.3.2017 | USA | Falcon 9 (v1.2 ex) | Kennedy Space Center (LC-39A) | | | |
2017-032A | EchoStar 21 (EchoStar T2, TerreStar 2) | 8.6.2017 | USA | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-81/24) | | | |
2017-063A | EchoStar 105 / SES 11 | 11.10.2017 | Luxembursko, USA | Falcon 9 (v1.2) | Kennedy Space Center (LC-39A) | Funkčná | | |
2023-108A | EchoStar 24 (Jupiter 3) | 29.7.2023 | USA | Falcon Heavy Block 5 (px) | Kennedy Space Center (LC-39A) | Funkčná | | |
Referencie