Družice - Program - Dove
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Dove
Séria veľkého množstva malých družíc určených na fotografovanie povrchu Zeme. Družice sú vyvinuté a prevádzkované americkou spoločnosťou Planet Labs (pôvodne Cosmogia Inc.). |
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-015C | Dove 2 (Dove 0405) | 19.4.2013 | USA | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | |||
2013-016B | Dove 1 (Dove 0601) | 21.4.2013 | USA | Antares 110 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 27.4.2013 | 6d |
2013-066P | Dove 3 (Dove 0711) | 21.11.2013 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2013-066U | Dove 4 (Dove 0712) | 21.11.2013 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | Zničená | 26.6.2023 | 9r, 219d |
1998-067DG | Flock-1 3 (Dove 074B) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.5.2014 | 126d |
1998-067DH | Flock-1 1 (Dove 073D) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 9.6.2014 | 151d |
1998-067DJ | Flock-1 2 (Dove 0740) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 25.5.2014 | 136d |
1998-067DK | Flock-1 4 (Dove 073C) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 18.6.2014 | 160d |
1998-067DL | Flock-1 5 (Dove 072C) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 2.6.2014 | 144d |
1998-067DM | Flock-1 6 (Dove 0735) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.6.2014 | 157d |
1998-067DN | Flock-1 7 (Dove 073B) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 6.6.2014 | 148d |
1998-067DP | Flock-1 8 (Dove 0741) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 25.5.2014 | 136d |
1998-067DQ | Flock-1 9 (Dove 0736) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 6.7.2014 | 178d |
1998-067DR | Flock-1 10 (Dove 0742) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.6.2014 | 156d |
1998-067DS | Flock-1 11 (Dove 074D) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 13.6.2014 | 155d |
1998-067DT | Flock-1 12 (Dove 0730) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 26.10.2014 | 290d |
1998-067DU | Flock-1 13 (Dove 0737) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 2.7.2014 | 174d |
1998-067DV | Flock-1 14 (Dove 072E) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 20.6.2014 | 162d |
1998-067DW | Flock-1 15 (Dove 0721) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 21.5.2014 | 132d |
1998-067DX | Flock-1 16 (Dove 0727) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 20.6.2014 | 162d |
1998-067DY | Flock-1 17 (Dove 074C) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 19.5.2014 | 130d |
1998-067DZ | Flock-1 18 (Dove 0734) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 29.10.2014 | 293d |
1998-067EA | Flock-1 21 (Dove 072B) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 25.5.2014 | 136d |
1998-067EB | Flock-1 22 (Dove 0728) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 5.6.2014 | 147d |
1998-067EC | Flock-1 19 (Dove 073A) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.6.2014 | 145d |
1998-067ED | Flock-1 20 (Dove 0743) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 9.10.2014 | 273d |
1998-067EE | Flock-1 23 (Dove 0725) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 10.7.2014 | 182d |
1998-067EF | Flock-1 24 (Dove 0723) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.6.2014 | 158d |
1998-067EG | Flock-1 25 (Dove 0722) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 24.6.2014 | 166d |
1998-067EH | Flock-1 26 (Dove 0744) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 10.6.2014 | 152d |
1998-067EJ | Flock-1 27 (Dove 0729) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.5.2014 | 114d |
1998-067EK | Flock-1 28 (Dove 0720) | 9.1.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.6.2014 | 145d |
2014-033P | Flock-1c 10 (Dove 090C) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033S | Flock-1c 7 (Dove 0909) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033T | Flock-1c 1 (Dove 0903) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033V | Flock-1c 2 (Dove 0904) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033X | Flock-1c 4 (Dove 0906) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033Z | Flock-1c 11 (Dove 090D) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033AB | Flock-1c 9 (Dove 090B) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033AC | Flock-1c 6 (Dove 0908) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033AE | Flock-1c 5 (Dove 0907) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033AG | Flock-1c 8 (Dove 090A) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
2014-033AH | Flock-1c 3 (Dove 0905) | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | |||
1998-067EU | Flock-1b 24 (Dove 0801) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.3.2015 | 245d |
1998-067EV | Flock-1b 23 (Dove 080B) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 4.3.2015 | 234d |
1998-067EW | Flock-1b 26 (Dove 0814) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.12.2014 | 154d |
1998-067EX | Flock-1b 25 (Dove 0818) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 1.2.2015 | 203d |
1998-067EY | Flock-1b 15 (Dove 0812) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 7.1.2015 | 178d |
1998-067EZ | Flock-1b 16 (Dove 081D) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 13.12.2014 | 153d |
1998-067FA | Flock-1b 1 (Dove 0813) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 1.1.2015 | 172d |
1998-067FB | Flock-1b 2 (Dove 080C) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.3.2015 | 244d |
1998-067FC | Flock-1b 8 (Dove 0811) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 5.3.2015 | 235d |
1998-067FD | Flock-1b 7 (Dove 080F) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 20.1.2015 | 191d |
1998-067FE | Flock-1b 18 (Dove 080E) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.1.2015 | 187d |
1998-067FF | Flock-1b 17 (Dove 081E) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 4.3.2015 | 234d |
1998-067FN | Flock-1b 27 (Dove 0823) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 14.10.2015 | 1r, 93d |
1998-067FP | Flock-1b 28 (Dove 0818) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 7.8.2015 | 1r, 25d |
1998-067FQ | Flock-1b 21 (Dove 0817) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 12.10.2015 | 1r, 91d |
1998-067FR | Flock-1b 22 (Dove 081F) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 3.10.2015 | 1r, 82d |
1998-067FS | Flock-1b 10 (Dove 081C) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 23.8.2015 | 1r, 41d |
1998-067FT | Flock-1b 9 (Dove 0819) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 28.6.2015 | 350d |
1998-067FW | Flock-1b 5 (Dove 0822) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 17.8.2015 | 1r, 35d |
1998-067FX | Flock-1b 6 (Dove 0901) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.10.2015 | 1r, 95d |
1998-067GC | Flock-1b 11 (Dove 0815) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 7.9.2015 | 1r, 56d |
1998-067GD | Flock-1b 12 (Dove 0824) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 29.9.2015 | 1r, 78d |
2014-039XX | Flock-1b 3 (Dove 080D) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.2015 | 213d |
2014-039XX | Flock-1b 4 (Dove 0810) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.2015 | 213d |
2014-039XX | Flock-1b 13 (Dove 0825) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.2015 | 213d |
2014-039XX | Flock-1b 14 (Dove 0821) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.2015 | 213d |
2014-039XX | Flock-1b 19 (Dove 081A) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.2015 | 213d |
2014-039XX | Flock-1b 20 (Dove 0816) | 13.7.2014 | USA | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.2015 | 213d |
2014-F02B | Flock-1d 1 (Dove 0B01) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02C | Flock-1d 2 (Dove 0B02) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02D | Flock-1d 3 (Dove 0A07) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02E | Flock-1d 4 (Dove 0A19) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02F | Flock-1d 5 (Dove 0A02) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02G | Flock-1d 6 (Dove 0A20) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02H | Flock-1d 7 (Dove 0A13) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02J | Flock-1d 8 (Dove 0A12) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02K | Flock-1d 9 (Dove 0A06) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02L | Flock-1d 10 (Dove 0C01) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02M | Flock-1d 11 (Dove 0A0F) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02N | Flock-1d 12 (Dove 0A1C) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02P | Flock-1d 13 (Dove 0A1D) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02Q | Flock-1d 14 (Dove 0A1B) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02R | Flock-1d 15 (Dove 0A08) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02S | Flock-1d 16 (Dove 0A04) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02T | Flock-1d 17 (Dove 0A09) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02U | Flock-1d 18 (Dove 0A18) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02V | Flock-1d 19 (Dove 0A0D) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02W | Flock-1d 20 (Dove 0A10) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02X | Flock-1d 21 (Dove 0C00) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02Y | Flock-1d 22 (Dove 0A15) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02Z | Flock-1d 23 (Dove 0A08) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02AA | Flock-1d 24 (Dove 0A17) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02AB | Flock-1d 25 (Dove 0A01) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2014-F02AC | Flock-1d 26 (Dove 0A03) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
1998-067FU | Flock-1d 1 (Dove 0A16) | 10.1.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 13.10.2015 | 276d |
1998-067FV | Flock-1d 2 (Dove 0C02) | 10.1.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 27.12.2015 | 351d |
1998-067GE | Flock-1e 2 (Dove 0B10) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 5.3.2016 | 326d |
Referencie
Planet Labs (homepage)
https://www.planet.com/ Wikipedia - Planet Labs - Flock satellite constellations
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Labs#Flock Wikipedia - Flock-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Flock-1 Gunter's Space Page - Flock
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm Nanosats - Dove (Flock)
https://www.nanosats.eu/sat/dove-flock
https://www.planet.com/ Wikipedia - Planet Labs - Flock satellite constellations
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Labs#Flock Wikipedia - Flock-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Flock-1 Gunter's Space Page - Flock
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm Nanosats - Dove (Flock)
https://www.nanosats.eu/sat/dove-flock
Vedeli ste že... |
Prvý kozmonaut, ktorý absolvoval tri vesmírne štary bol Walter Schirra na lodi Apollo 7. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|